V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE
V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE - BENJAMÍN
03/06/2023
PABLO MALAN SIMON
CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA
Dorsal 262
Tiempo total
00:06:10
Posición absoluta
20/43
Posición categoría
16/31
Posición sexo
16/31
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | JAVIER ARBIZU CANDELA | C.T. PICHON ELCHE | 00:05:54 | -00:00:16 |
| 12 | 265 | JOEL ALVAREZ ARREDONDO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:56 | -00:00:14 |
| 13 | 264 | LLEó VARO DURáN | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:01 | -00:00:09 |
| 14 | 260 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:03 | -00:00:07 |
| 15 | 168 | ENRIQUE PASCUAL HIDALGO | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:06:05 | -00:00:05 |
| 16 | 262 | PABLO MALAN SIMON | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:10 | 00:00:00 |
| 17 | 51 | IZAN CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:20 | +00:00:10 |
| 18 | 53 | ALVARO GUIJA HERNÁNDEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:21 | +00:00:11 |
| 19 | 56 | MIGUEL BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:25 | +00:00:15 |
| 20 | 233 | PABLO TARI SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:25 | +00:00:15 |
| 21 | 298 | FABIO IMPARATO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:29 | +00:00:19 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | ALEIX SEGURA | 00:05:05 | -00:01:05 |
| 2 | 263 | ANTONIO ORIÓN SOLER CABRERO | 00:05:22 | -00:00:48 |
| 3 | 265 | JOEL ALVAREZ ARREDONDO | 00:05:56 | -00:00:14 |
| 4 | 655 | LUCIA REQUENA ARROYO | 00:05:56 | -00:00:14 |
| 5 | 264 | LLEó VARO DURáN | 00:06:01 | -00:00:09 |
| 6 | 260 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | 00:06:03 | -00:00:07 |
| 7 | 262 | PABLO MALAN SIMON | 00:06:10 | 00:00:00 |
| 8 | 298 | FABIO IMPARATO | 00:06:29 | +00:00:19 |