TRIATLON ESCOLAR PUÇOL
TRIATLÓN ESCOLAR DE PUÇOL - CADETE
21/05/2023
NOA CAMARENA FERRIS
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
Dorsal 59
Tiempo total
00:26:21
Posición absoluta
25/65
Posición categoría
10/33
Posición sexo
10/33
Parciales
Natación (0.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
12 | 00:04:06 | 01'01"/100m |
Ciclismo (7.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:49 | 32.57 km/h |
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
7 | 00:08:26 | 04'13"/km |
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 148 | ANA AZCARRAGA GIMENO | C.E.A. BETERA | 00:03:59 | 00:12:35 | 00:08:08 | 00:24:42 | -00:01:39 |
6 | 68 | AINHOA MONTESINOS IBARS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:02 | 00:12:40 | 00:08:13 | 00:24:55 | -00:01:26 |
7 | 70 | TERESA BALLESTER FERRE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:36 | 00:12:01 | 00:09:09 | 00:25:46 | -00:00:35 |
8 | 21 | GEMMA TOLEDO VILAR | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:02 | 00:12:33 | 00:09:25 | 00:26:00 | -00:00:21 |
9 | 151 | SUSANA CASTILLO MORAL | C.E.A. BETERA | 00:03:53 | 00:12:45 | 00:09:25 | 00:26:03 | -00:00:18 |
10 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:04:06 | 00:13:49 | 00:08:26 | 00:26:21 | 00:00:00 |
11 | 65 | JOANA DE LLAGO GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:21 | 00:13:42 | 00:08:30 | 00:26:33 | +00:00:12 |
12 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | TRIDIMONIS | 00:04:07 | 00:13:52 | 00:09:30 | 00:27:29 | +00:01:08 |
13 | 57 | VERONICA GREGORI CAMARASA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:04:33 | 00:13:47 | 00:09:24 | 00:27:44 | +00:01:23 |
14 | 141 | KAREN NOGUEIRA RICO | C.E.A. BETERA | 00:04:04 | 00:14:01 | 00:09:39 | 00:27:44 | +00:01:23 |
15 | 97 | LARA USACH GIL | S.D.CORRECAMINOS | 00:04:40 | 00:13:58 | 00:09:08 | 00:27:46 | +00:01:25 |
Rincón de E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | 00:04:06 | 00:13:49 | 00:08:26 | 00:26:21 | 00:00:00 |
2 | 559 | ERIC FORÉS TRULL | 00:05:41 | 00:13:26 | 00:08:27 | 00:27:34 | +00:01:13 |
3 | 57 | VERONICA GREGORI CAMARASA | 00:04:33 | 00:13:47 | 00:09:24 | 00:27:44 | +00:01:23 |
4 | 558 | JOSEP GREGORI CAMARASA | 00:05:51 | 00:14:49 | 00:10:34 | 00:31:14 | +00:04:53 |