I ACUATLO TRIDIMONIS – PUIG DE SANTA MARIA
I ACUATLO TRIDIMONIS - PUIG DE SANTA MARIA - INFANTIL
14/05/2023
MARTINA PéREZ PERIS
TRIPUÇOL
Dorsal 648
Tiempo total
00:20:55
Posición absoluta
45/74
Posición categoría
8/36
Posición sexo
8/36
Parciales
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
11 | 00:08:34 | 08'34"/km |
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
5 | 00:07:11 | 02'23"/100m |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
12 | 00:05:10 | 05'10"/km |
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 552 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:08:21 | 00:07:20 | 00:04:34 | 00:20:15 | -00:00:40 |
3 | 552 | SOFIA SERNA HERVAS | TRICARLET | 00:08:21 | 00:07:20 | 00:04:34 | 00:20:15 | -00:00:40 |
4 | 647 | CARLA CALVO JIMENEZ | TRIPUÇOL | 00:08:32 | 00:06:49 | 00:05:06 | 00:20:27 | -00:00:28 |
4 | 647 | CARLA CALVO JIMENEZ | TRIPUÇOL | 00:08:32 | 00:06:49 | 00:05:06 | 00:20:27 | -00:00:28 |
5 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:20 | 00:07:13 | 00:05:10 | 00:20:43 | -00:00:12 |
5 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:20 | 00:07:13 | 00:05:10 | 00:20:43 | -00:00:12 |
6 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:27 | 00:07:12 | 00:05:05 | 00:20:44 | -00:00:11 |
6 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:27 | 00:07:12 | 00:05:05 | 00:20:44 | -00:00:11 |
7 | 650 | IRENE MARTÍNEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:08:23 | 00:07:14 | 00:05:14 | 00:20:51 | -00:00:04 |
7 | 650 | IRENE MARTÍNEZ BARRACHINA | TRIPUÇOL | 00:08:23 | 00:07:14 | 00:05:14 | 00:20:51 | -00:00:04 |
8 | 648 | MARTINA PéREZ PERIS | TRIPUÇOL | 00:08:34 | 00:07:11 | 00:05:10 | 00:20:55 | 00:00:00 |
8 | 648 | MARTINA PéREZ PERIS | TRIPUÇOL | 00:08:34 | 00:07:11 | 00:05:10 | 00:20:55 | 00:00:00 |
9 | 505 | JULIA CONDE CASTELLO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:08:39 | 00:07:51 | 00:04:48 | 00:21:18 | +00:00:23 |
9 | 505 | JULIA CONDE CASTELLO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:08:39 | 00:07:51 | 00:04:48 | 00:21:18 | +00:00:23 |
10 | 646 | AINHOA PINA MARTíNEZ | TRIPUÇOL | 00:08:07 | 00:08:12 | 00:05:06 | 00:21:25 | +00:00:30 |
10 | 646 | AINHOA PINA MARTíNEZ | TRIPUÇOL | 00:08:07 | 00:08:12 | 00:05:06 | 00:21:25 | +00:00:30 |
11 | 559 | CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:35 | 00:21:34 | +00:00:39 |
11 | 559 | CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:05:35 | 00:21:34 | +00:00:39 |
12 | 578 | JULIA PEREZ GREGORI | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:08:38 | 00:07:31 | 00:05:32 | 00:21:41 | +00:00:46 |
12 | 578 | JULIA PEREZ GREGORI | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:08:38 | 00:07:31 | 00:05:32 | 00:21:41 | +00:00:46 |
13 | 610 | ANNA LOZANO GAVILA | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:08:37 | 00:08:13 | 00:04:53 | 00:21:43 | +00:00:48 |
13 | 610 | ANNA LOZANO GAVILA | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:08:37 | 00:08:13 | 00:04:53 | 00:21:43 | +00:00:48 |
Rincón de TRIPUÇOL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | NACHO CASTRO CUBELLS | 00:03:21 | 00:05:57 | 00:04:06 | 00:13:24 | -00:07:31 |
2 | 182 | NACHO CASTRO CUBELLS | 00:03:21 | 00:05:57 | 00:04:06 | 00:13:24 | -00:07:31 |
3 | 183 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:03:32 | 00:06:23 | 00:04:34 | 00:14:29 | -00:06:26 |
4 | 183 | YAGO FUENTES MEGíAS | 00:03:32 | 00:06:23 | 00:04:34 | 00:14:29 | -00:06:26 |
5 | 184 | MARC PONCE VILLALBA | 00:03:33 | 00:06:58 | 00:04:42 | 00:15:13 | -00:05:42 |
6 | 184 | MARC PONCE VILLALBA | 00:03:33 | 00:06:58 | 00:04:42 | 00:15:13 | -00:05:42 |
7 | 187 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:03:35 | 00:06:53 | 00:04:50 | 00:15:18 | -00:05:37 |
8 | 187 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | 00:03:35 | 00:06:53 | 00:04:50 | 00:15:18 | -00:05:37 |
9 | 181 | ISMAIL CHARAKA | 00:03:48 | 00:07:12 | 00:04:21 | 00:15:21 | -00:05:34 |
10 | 181 | ISMAIL CHARAKA | 00:03:48 | 00:07:12 | 00:04:21 | 00:15:21 | -00:05:34 |
11 | 185 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:03:58 | 00:07:03 | 00:04:47 | 00:15:48 | -00:05:07 |
12 | 185 | HéCTOR PéREZ ROJO | 00:03:58 | 00:07:03 | 00:04:47 | 00:15:48 | -00:05:07 |
13 | 647 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:08:32 | 00:06:49 | 00:05:06 | 00:20:27 | -00:00:28 |
14 | 647 | CARLA CALVO JIMENEZ | 00:08:32 | 00:06:49 | 00:05:06 | 00:20:27 | -00:00:28 |
15 | 650 | IRENE MARTÍNEZ BARRACHINA | 00:08:23 | 00:07:14 | 00:05:14 | 00:20:51 | -00:00:04 |
16 | 650 | IRENE MARTÍNEZ BARRACHINA | 00:08:23 | 00:07:14 | 00:05:14 | 00:20:51 | -00:00:04 |
17 | 648 | MARTINA PéREZ PERIS | 00:08:34 | 00:07:11 | 00:05:10 | 00:20:55 | 00:00:00 |
18 | 648 | MARTINA PéREZ PERIS | 00:08:34 | 00:07:11 | 00:05:10 | 00:20:55 | 00:00:00 |
19 | 646 | AINHOA PINA MARTíNEZ | 00:08:07 | 00:08:12 | 00:05:06 | 00:21:25 | +00:00:30 |
20 | 646 | AINHOA PINA MARTíNEZ | 00:08:07 | 00:08:12 | 00:05:06 | 00:21:25 | +00:00:30 |