DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT
DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT - ALEVÍN
21/01/2024
LUCAS DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
C.T. RIBA-ROJA
Dorsal 523
Tiempo total
00:20:16
Posición absoluta
75/86
Posición categoría
44/48
Posición sexo
44/48
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
39 | 693 | ROI JIMÉNEZ FIDALGO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:18:33 | -00:01:43 |
40 | 701 | ERNEST OLTRA ARNAU | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:18:39 | -00:01:37 |
41 | 684 | ENZO ASTIBIA FRIGERIO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:18:49 | -00:01:27 |
42 | 542 | JORGE SáNCHEZ CAMBIL | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:18:50 | -00:01:26 |
43 | 525 | FERRAN MATEU CATALÁN | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:20:15 | -00:00:01 |
44 | 523 | LUCAS DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:16 | 00:00:00 |
45 | 747 | ALVARO GARRIDO | TRISUD | 00:20:33 | +00:00:17 |
46 | 582 | JORGE BAUSET CARRION | TRIPUÇOL | 00:20:59 | +00:00:43 |
47 | 551 | HUGO FENOLLAR BLASCO | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:21:35 | +00:01:19 |
48 | 669 | MARC DOMINGUEZ FUSTER | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:30:49 | +00:10:33 |
Rincón de C.T. RIBA-ROJA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 521 | CESC AGUILAR QUIROGA | 00:15:55 | -00:04:21 |
2 | 20 | CLARA MARTINEZ CORTINA | 00:16:01 | -00:04:15 |
3 | 524 | GUILLERMO AMAT IBAÑEZ | 00:17:11 | -00:03:05 |
4 | 19 | AINHOA MARTINEZ CANTERO | 00:18:48 | -00:01:28 |
5 | 523 | LUCAS DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 00:20:16 | 00:00:00 |