VII DUATLON ESCOLAR DE BETERA
VII DUATLON ESCOLAR DE BETERA - ALEVÍN
27/01/2024
ALEX LLOPIS CHAMÓN
C.T. RIBA-ROJA
Dorsal 522
Tiempo total
00:15:49
Posición absoluta
44/90
Posición categoría
32/55
Posición sexo
32/55
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
27 | 631 | ASIER CARBÓ FAJARDO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:15:22 | -00:00:27 |
28 | 524 | GUILLERMO AMAT IBAÑEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:15:26 | -00:00:23 |
29 | 727 | CALOS CHOVARES SANCHIS | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:15:39 | -00:00:10 |
30 | 647 | ENZO MARTIN SEMEDO | C.E.A. BETERA | 00:15:45 | -00:00:04 |
31 | 577 | JONAS BAUER | TRIPICASSENT C.T. | 00:15:47 | -00:00:02 |
32 | 522 | ALEX LLOPIS CHAMÓN | C.T. RIBA-ROJA | 00:15:49 | 00:00:00 |
33 | 659 | SERGIO GARCIA GILA | C.E.A. BETERA | 00:15:53 | +00:00:04 |
34 | 501 | HUGO TOMAS GINES | TRINOULAS | 00:16:08 | +00:00:19 |
35 | 587 | MARC FERRAGUD GALBIS | TRIATLO ALGEMESI | 00:16:10 | +00:00:21 |
36 | 693 | ROI JIMÉNEZ FIDALGO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:16:11 | +00:00:22 |
37 | 644 | MARCOS DIAZ BEA | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:16:23 | +00:00:34 |
Rincón de C.T. RIBA-ROJA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | CLARA MARTINEZ CORTINA | 00:14:26 | -00:01:23 |
2 | 521 | CESC AGUILAR QUIROGA | 00:15:15 | -00:00:34 |
3 | 524 | GUILLERMO AMAT IBAÑEZ | 00:15:26 | -00:00:23 |
4 | 522 | ALEX LLOPIS CHAMÓN | 00:15:49 | 00:00:00 |
5 | 19 | AINHOA MARTINEZ CANTERO | 00:18:11 | +00:02:22 |
6 | 47 | VALENTINA AMAT IBAÑEZ | 00:19:44 | +00:03:55 |