VIII DUATLÓN DE SAN VICENT DEL RASPEIG
DU SAN VICENT RASPEIG - ALEVÍN
18/02/2024
LEO GONZáLEZ SORREL
SBR ELDA PARA+TRIATHLON
Dorsal 665
Tiempo total
00:13:38
Posición absoluta
33/65
Posición categoría
23/33
Posición sexo
23/33
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
18 | 668 | ÍKER FLORES SIRVENT | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:12:58 | -00:00:40 |
18 | 668 | ÍKER FLORES SIRVENT | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:12:58 | -00:00:40 |
19 | 550 | MARCOS JAEN BEVIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:03 | -00:00:35 |
19 | 550 | MARCOS JAEN BEVIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:03 | -00:00:35 |
20 | 545 | MARCOS LOPEZ VALLS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:08 | -00:00:30 |
20 | 545 | MARCOS LOPEZ VALLS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:08 | -00:00:30 |
21 | 552 | HUGO GARCIA RODERO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:09 | -00:00:29 |
21 | 552 | HUGO GARCIA RODERO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:09 | -00:00:29 |
22 | 596 | MARCOS ALIAGA BENNANA | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:13:37 | -00:00:01 |
22 | 596 | MARCOS ALIAGA BENNANA | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:13:37 | -00:00:01 |
23 | 665 | LEO GONZáLEZ SORREL | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:13:38 | 00:00:00 |
23 | 665 | LEO GONZáLEZ SORREL | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:13:38 | 00:00:00 |
24 | 529 | JAIME ORIOLA PIQUER | TRIDIMONIS | 00:13:49 | +00:00:11 |
24 | 529 | JAIME ORIOLA PIQUER | TRIDIMONIS | 00:13:49 | +00:00:11 |
25 | 769 | PABLO MALAN SIMON | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:13:53 | +00:00:15 |
25 | 769 | PABLO MALAN SIMON | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:13:53 | +00:00:15 |
26 | 618 | PABLO TARI SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:13:55 | +00:00:17 |
26 | 618 | PABLO TARI SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:13:55 | +00:00:17 |
27 | 768 | SACHA ARACIL GUERRERO | C.T. PICHON ELCHE | 00:14:00 | +00:00:22 |
27 | 768 | SACHA ARACIL GUERRERO | C.T. PICHON ELCHE | 00:14:00 | +00:00:22 |
28 | 738 | COBE SWINNEN GOELEVEN | C.T. ARENA ALICANTE | 00:14:07 | +00:00:29 |
28 | 738 | COBE SWINNEN GOELEVEN | C.T. ARENA ALICANTE | 00:14:07 | +00:00:29 |
Rincón de SBR ELDA PARA+TRIATHLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 668 | ÍKER FLORES SIRVENT | 00:12:58 | -00:00:40 |
2 | 668 | ÍKER FLORES SIRVENT | 00:12:58 | -00:00:40 |
3 | 596 | MARCOS ALIAGA BENNANA | 00:13:37 | -00:00:01 |
4 | 596 | MARCOS ALIAGA BENNANA | 00:13:37 | -00:00:01 |
5 | 665 | LEO GONZáLEZ SORREL | 00:13:38 | 00:00:00 |
6 | 665 | LEO GONZáLEZ SORREL | 00:13:38 | 00:00:00 |
7 | 772 | ISAAC ALBERT SAMPER | 00:14:42 | +00:01:04 |
8 | 772 | ISAAC ALBERT SAMPER | 00:14:42 | +00:01:04 |
9 | 171 | CLAUDIA CANTO SIRVENT | 00:20:27 | +00:06:49 |
10 | 171 | CLAUDIA CANTO SIRVENT | 00:20:27 | +00:06:49 |