III DUATLÓN ESCOLAR DE MASCARELL
III DUATLÓN ESCOLAR DE MASCARELL - ALEVÍN
03/02/2024
LLUC MONFORT PITARCH
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
Dorsal 661
Tiempo total
00:18:47
Posición absoluta
41/52
Posición categoría
27/27
Posición sexo
27/27
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
22 | 634 | JORGE MARCELO MARCO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:17:01 | -00:01:46 |
23 | 560 | MARTÍ RAMOS MONFORT | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:17:05 | -00:01:42 |
24 | 722 | MARC BARBA TEN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:17:14 | -00:01:33 |
25 | 644 | MARCOS DIAZ BEA | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:17:38 | -00:01:09 |
26 | 651 | PAU PONS NAVARRO | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:17:43 | -00:01:04 |
27 | 661 | LLUC MONFORT PITARCH | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:18:47 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.