DUATLÓ ESCOLAR DE ALGEMESI
DUATLÓ ESCOLAR DE ALGEMESI - ALEVÍN
24/02/2024
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | CARLOS MUñOZ CANO | ALM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:10:25 | |
2 | 1 | CARINA MARTI BELDA | ALF | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:30 | |
3 | 581 | LUCAS SANCHIDRIAN MARTINEZ | ALM | TRIDIMONIS | 00:10:31 | |
4 | 713 | HUGO CAMPOS REINA | ALM | C.E.A. BETERA | 00:10:33 | |
5 | 52 | MAR MATEOS CUARTERO | ALF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:10:39 | |
6 | 513 | MICHAEL VALLS GIL | ALM | TRILAVALL | 00:10:47 | |
7 | 687 | ALAN CAMPOS SENTANDREU | ALM | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:58 | |
8 | 712 | PABLO CERNUDA SERRANO | ALM | C.E.A. BETERA | 00:10:59 | |
9 | 540 | ERIC RUESCAS MOLINA | ALM | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:11:03 | |
10 | 138 | DIANA LLUCH ÁLVAREZ | ALF | TRICANET DE BERENGUER | 00:11:06 | |
11 | 726 | HUGO BELDA BAYONA | ALM | C.E.A. BETERA | 00:11:08 | |
12 | 728 | ADRIAN VEGA SILVESTRE | ALM | C.E.A. BETERA | 00:11:10 | |
13 | 598 | NACHO GARCIA SANZ | ALM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:11:22 | |
14 | 539 | DIDAC GOMEZ FELIS | ALM | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:11:27 | |
15 | 702 | IVAN SANCHEZ MORCILLO | ALM | C.E.A. BETERA | 00:11:27 | |
16 | 536 | PAU GARCÍA RUBIO | ALM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:28 | |
17 | 28 | SARA PALANCA ALCÁNTARA | ALF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:30 | |
18 | 631 | ASIER CARBÓ FAJARDO | ALM | A7 TRIATLÓ LAW | 00:11:33 | |
19 | 658 | JOSE DAVID GARCIA PÉREZ | ALM | C.E.A. BETERA | 00:11:34 | |
20 | 750 | EDGAR VIDAL GARCIA | ALM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:11:50 | |
21 | 508 | JORGE COMPANY GREGORIO | ALM | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:11:51 | |
22 | 578 | MARCOS MEZQUITA MELERO | ALM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:11:52 | |
23 | 629 | ERIC PEREZ MIR | ALM | C.E.A. BETERA | 00:11:54 | |
24 | 26 | AMAIA PERNÍA SORIA | ALF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:57 | |
25 | 706 | VICTOR RODRIGUEZ OLLER | ALM | C.E.A. BETERA | 00:12:15 | |
26 | 591 | DIEGO NAVARRO CARRIÓN | ALM | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:17 | |
27 | 60 | INES BODINEAU APARICIO | ALF | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:12:21 | |
28 | 538 | LEO CERDAN RODRíGUEZ | ALM | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:12:27 | |
29 | 12 | LEYLA FERRER MARIN | ALF | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:12:27 | |
30 | 8 | INES CUENCA GINER | ALF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:12:31 | |
31 | 55 | NAIMA MARTIN CABALLERO | ALF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:12:41 | |
32 | 97 | ELIA JUAN SáNCHEZ | ALF | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:51 | |
33 | 67 | CARLA RIBERA HERNANDIS | ALF | TRIATLO ALGEMESI | 00:12:53 | |
34 | 121 | MAR LOZANO AUSINA | ALF | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:54 | |
35 | 611 | DANIEL GÓMEZ MORENO | ALM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:12:55 | |
36 | 217 | MARTINA BENNACER BAYONA | ALF | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:13:03 | |
37 | 693 | ROI JIMÉNEZ FIDALGO | ALM | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:13:03 | |
38 | 100 | AMAIA PARRA CLIMENT | ALF | TRICARLET | 00:13:07 | |
39 | 564 | PABLO OLMOS MARCH | ALM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:13:12 | |
40 | 573 | ASIER ROMERO DORIA | ALM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:13:15 | |
41 | 753 | PAU SANCHO MAYANS | ALM | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:19 | |
42 | 16 | CLAUDIA DOMINGO DURA | ALF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:13:21 | |
43 | 684 | ENZO ASTIBIA FRIGERIO | ALM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:13:22 | |
44 | 108 | SARA RAMOS MARTINEZ | ALF | TRIESPORT ROQUETTE | 00:13:24 | |
45 | 17 | EVA HERRERA MARTINEZ | ALF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:13:26 | |
46 | 113 | LUCÍA NAVALÓN VALERO | ALF | TRIAMICS SILLA | 00:13:32 | |
47 | 214 | MARÍA RAMÓN SECO | ALF | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:34 | |
48 | 692 | PEDRO LUIS MIRANDA FERNÁNDEZ | ALM | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:13:37 | |
49 | 65 | AINHOA RUBIO CHORDA | ALF | A7 TRIATLÓ LAW | 00:13:41 | |
50 | 175 | MAR SAMBARTOLOMÉ SANCHO | ALF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:13:45 | |
51 | 68 | AITANA GIRAU VALERO | ALF | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:13:47 | |
52 | 64 | MARIA AVILES TORRES | ALF | A7 TRIATLÓ LAW | 00:13:56 | |
53 | 690 | SEBASTIAN CELIS MATEO | ALM | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:14:11 | |
54 | 525 | FERRAN MATEU CATALÁN | ALM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:14:14 | |
55 | 701 | ERNEST OLTRA ARNAU | ALM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:14:15 | |
56 | 568 | THEO CHOVA RUIZ | ALM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:14:25 | |
57 | 542 | JORGE SáNCHEZ CAMBIL | ALM | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:14:29 | |
58 | 27 | PAULA PEREZ RUIZ | ALF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:14:34 | |
59 | 710 | RUBEN GARCIA ROS | ALM | C.E.A. BETERA | 00:14:40 | |
60 | 553 | CARLES FERRANDIZ SEMPERE | ALM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:15:18 | |
61 | 567 | HÉCTOR PERIS RUIZ | ALM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:15:51 | |
62 | 551 | HUGO FENOLLAR BLASCO | ALM | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:15:51 | |
63 | 51 | NOA MARTINEZ CHULIÁ | ALF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:15:57 | |
64 | 170 | ALEXANDRA ÀLVAREZ BELLVER | ALF | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | 00:15:58 | |
65 | 758 | LLUC BADAL PASCUAL | ALM | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:16:28 | |
66 | 669 | MARC DOMINGUEZ FUSTER | ALM | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:16:59 | |
67 | 23 | DIANA GóMEZ LIERN | ALF | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:18:33 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
744 | YAGO SANCHIS MARIN | CLUB TRIATLÓ ALBERIC |
226 | TRIANA GUARDIOLA GONZALEZ | C.A. VILAMARXANT |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
587 | MARC FERRAGUD GALBIS | TRIATLO ALGEMESI |
727 | CALOS CHOVARES SANCHIS | CLUB TRIATLÓ ALBERIC |
741 | DAVID BAYARRI RUBIO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO |
61 | LAURA GABRIELA GONZáLEZ CLISANCHEZ | PCM TRIATLÓN MISLATA |
58 | ABRIL MILLÁN ALBERT | TRIPICASSENT C.T. |
532 | ISAAC MILLÁN ALBERT | TRIPICASSENT C.T. |
534 | PABLO FERRER PICÓN | TRIPICASSENT C.T. |
59 | VICTORIA CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. |
535 | MARCOS VISIER VERGARA | TRAGALEGUAS.ORG |
586 | ALEJANDRO SANFELIX GARIBO | TRIDIMONIS |
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.8km/2.17km/0.46km
- Juez árbitro
- CAROLINA GARCIA
- Delegado técnico
- JOSE PICAZO
- Responsable de clasificaciones
- DAVID MORA
- Jurado de competición
- VICENT CABEZA
- ANTONIO PICAZO
- DAVID MORA
- Inscritos
- 79
- Finalizados
- 67 (84.81 %)
- Retirados
- 2 (2.53 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 10 (12.66 %)