ACUATLÓN ESCOLAR MONTEMAR
ACUATLÓN ESCOLAR MONTEMAR - MULTIDEPORTE
20/04/2024
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VALERIA BOTELLA BOTELLA | PBJF | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:01 | |
| 2 | 586 | DAVID AMADOR MACIA | PBJM | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:03:05 | |
| 3 | 567 | RUBEN TARI SEMPERE | PBJM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:03:08 | |
| 4 | 560 | FERRAN PEREIRA CAMPILLO | PBJM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:03:19 | |
| 5 | 522 | DEJAN BROCAL GONZALEZ | PBJM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:26 | |
| 6 | 520 | JORGE HEREDIA TUDELA | PBJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:03:31 | |
| 7 | 52 | ANA GOMEZ GARCIA | PBJF | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:03:36 | |
| 8 | 627 | ALBERTO MISO IBAñEZ | PBJM | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:03:39 | |
| 9 | 523 | ARES GONZALEZ CREMADES | PBJM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:45 | |
| 10 | 607 | GABRIEL DA ROCHA PAIVA | PBJM | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:03:46 | |
| 11 | 587 | RICARDO SANCHEZ MARTINEZ | PBJM | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:03:56 | |
| 12 | 53 | ANNE FLORES SIRVENT | PBJF | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:03:59 | |
| 13 | 521 | WILLIAM DALGLISH TORREGROSA | PBJM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:00 | |
| 14 | 517 | SAMUEL CASTILLO GABALDON | PBJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:04:20 | |
| 15 | 801 | LUIS DEL CASTILLO MARTINEZ | PBJM | LOCAL | 00:04:22 | |
| 16 | 626 | NADAL DOMINGUEZ PERALES | PBJM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:04:23 | |
| 17 | 57 | LUCIA RUIZ PALANCA | PBJF | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:04:31 | |
| 18 | 558 | GONZALO PASCUAL HIDALGO | PBJM | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:04:40 | |
| 19 | 512 | MARC LAFUENTE GINER | PBJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:04:44 | |
| 20 | 630 | MARCOS TARRAGA SAEZ | PBJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:28 |
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 563 | PAU CORONA HERRERA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 54 | CHLOE ALDERETE ARMENINI | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 564 | CARLOS ARENAS HERNÁNDEZ | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 23 | MARTINA GAUTO MAYORGA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 561 | FERNANDO GOMEZ CONESA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 22 | ROCIO MORILLA DOñAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 562 | SERGIO TEJEDOR LUCAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 565 | ADRIÁN GONZALEZ ARANDA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.05km/0.1km/0.25km
- Juez árbitro
- JAVIER ORTIZ
- Delegado técnico
- Mª ÁNGELES COTARELO
- Responsable de clasificaciones
- VICENT GRIMALTOS
- Jurado de competición
- Mª ÁNGELES COTARELO
- VICENT GRIMALTOS
- CARLA TAGLE
- Inscritos
- 28
- Finalizados
- 20 (71.43 %)
- Retirados
- 0 (0 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 8 (28.57 %)