DUATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA
DUATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA - BENJAMIN
14/04/2024
EMILIO SANCHEZ PARREJA
LA 208 TRIATLON CLUB
Dorsal 178
Tiempo total
00:09:00
Posición absoluta
27/52
Posición categoría
24/37
Posición sexo
24/37
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
19 | 51 | IZAN CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:31 | -00:00:29 |
20 | 149 | VICTOR ALAVES HERRERO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:37 | -00:00:23 |
21 | 299 | JOAQUIN ORTS RUIZ | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:08:39 | -00:00:21 |
22 | 301 | ABRAHAM PEREZ FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:42 | -00:00:18 |
23 | 175 | HUGO RODRIGUEZ REOS | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:49 | -00:00:11 |
24 | 178 | EMILIO SANCHEZ PARREJA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:00 | 00:00:00 |
25 | 34 | MITXEL ARECHAVALA MORA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:03 | +00:00:03 |
26 | 55 | LUCA BEHEM GONZALEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:06 | +00:00:06 |
27 | 46 | DARIO REBOLLO QUILES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:07 | +00:00:07 |
28 | 250 | ALVARO GARCIA FALCO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:09:18 | +00:00:18 |
29 | 54 | DANIEL ALVAREZ TORTOSA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:23 | +00:00:23 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | ALEX LOPEZ GARCIA | 00:08:21 | -00:00:39 |
2 | 301 | ABRAHAM PEREZ FERRANDEZ | 00:08:42 | -00:00:18 |
3 | 178 | EMILIO SANCHEZ PARREJA | 00:09:00 | 00:00:00 |
4 | 231 | LIAM GARCIA MACIA | 00:10:09 | +00:01:09 |
5 | 235 | LUCAS AMBRONA RUFIAS | 00:10:52 | +00:01:52 |