VI ACUATLÓN ASPE MARMOLES FORMAS
VI ACUATLÓN ASPE MARMOLES FORMAS - CADETE
01/06/2024
DARIEL CALVO ALCOCER
C.T. PICHON ELCHE
Dorsal 653
Tiempo total
00:15:25
                        Posición absoluta
                        
                    14/34
                        Posición categoría
                        
                    11/24
                        Posición sexo
                        
                11/24
Parciales
Carrera (0.4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 11 | 00:05:53 | 14'42"/km | 
Natación (0km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 00:00:00 | 
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 12 | 00:09:32 | 04'20"/km | 
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 530 | CARLOS MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:46 | 00:00:00 | 00:08:59 | 00:14:45 | -00:00:40 | 
| 7 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:52 | 00:00:00 | 00:08:57 | 00:14:49 | -00:00:36 | 
| 8 | 523 | EDGAR MOLINA AMOROS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:06 | 00:00:00 | 00:08:47 | 00:14:53 | -00:00:32 | 
| 9 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:49 | 00:00:00 | 00:09:09 | 00:14:58 | -00:00:27 | 
| 10 | 520 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:19 | 00:00:00 | 00:09:52 | 00:15:11 | -00:00:14 | 
| 11 | 653 | DARIEL CALVO ALCOCER | C.T. PICHON ELCHE | 00:05:53 | 00:00:00 | 00:09:32 | 00:15:25 | 00:00:00 | 
| 12 | 645 | PERE LLINARES SELLES | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:06:14 | 00:00:00 | 00:09:32 | 00:15:46 | +00:00:21 | 
| 13 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:27 | 00:00:00 | 00:10:21 | 00:15:48 | +00:00:23 | 
| 14 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:07:34 | 00:00:00 | 00:08:36 | 00:16:10 | +00:00:45 | 
| 15 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:32 | 00:00:00 | 00:09:43 | 00:16:15 | +00:00:50 | 
| 16 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:39 | 00:00:00 | 00:09:47 | 00:16:26 | +00:01:01 | 
Rincón de C.T. PICHON ELCHE
                           Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.