I TRIATLÓ ESCOLAR VILA ALAQUÀS
I TRIATLÓ ESCOLAR VILA ALAQUÀS - CADETE
02/06/2024
AINA BLESA SEBASTIAN
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 203
Tiempo total
00:29:40
                        Posición absoluta
                        
                    47/59
                        Posición categoría
                        
                    19/27
                        Posición sexo
                        
                19/27
Parciales
Natación (0.4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 19 | 00:08:04 | 02'01"/100m | 
Ciclismo (6km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 00:15:36 | 23.08 km/h | 
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 14 | 00:06:00 | 04'00"/km | 
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | NORA CASADO STANIMIROVA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:07:56 | 00:14:51 | 00:05:50 | 00:28:37 | -00:01:03 | 
| 15 | 11 | ELMA HERRERA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:07:57 | 00:14:47 | 00:05:54 | 00:28:38 | -00:01:02 | 
| 16 | 23 | SARA DE LA PEÑA FERNÁNDEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:23 | 00:14:39 | 00:06:53 | 00:28:55 | -00:00:45 | 
| 17 | 159 | NATHALIE MONTAGUT VAN DEN BRANGE | C.E.A. BETERA | 00:08:07 | 00:14:59 | 00:06:21 | 00:29:27 | -00:00:13 | 
| 18 | 27 | CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER | TRIPICASSENT C.T. | 00:07:42 | 00:14:17 | 00:07:32 | 00:29:31 | -00:00:09 | 
| 19 | 203 | AINA BLESA SEBASTIAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:04 | 00:15:36 | 00:06:00 | 00:29:40 | 00:00:00 | 
| 20 | 202 | PAULA LACOMBA SANCHEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:15 | 00:14:53 | 00:06:33 | 00:29:41 | +00:00:01 | 
| 21 | 105 | ANA BURGUET ALMUDEVER | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:39 | 00:15:34 | 00:05:59 | 00:30:12 | +00:00:32 | 
| 22 | 15 | CARLA PÉREZ RUIZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:58 | 00:15:13 | 00:07:05 | 00:30:16 | +00:00:36 | 
| 23 | 65 | LAURA RODRIGO ROMERO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:01 | 00:15:10 | 00:06:21 | 00:30:32 | +00:00:52 | 
| 24 | 48 | ADRIANA ALMAGRO MARTINEZ | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:08:10 | 00:16:26 | 00:06:48 | 00:31:24 | +00:01:44 | 
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | ALEJANDRO TATAY REAL | 00:06:21 | 00:12:09 | 00:04:46 | 00:23:16 | -00:06:24 | 
| 2 | 692 | HECTOR FERRER ALARCÓN | 00:06:11 | 00:12:58 | 00:04:53 | 00:24:02 | -00:05:38 | 
| 3 | 698 | JAIME ESPINOSA PADILLA | 00:07:03 | 00:13:44 | 00:05:35 | 00:26:22 | -00:03:18 | 
| 4 | 590 | GRATI MURCIA MURCIA | 00:07:08 | 00:14:04 | 00:05:28 | 00:26:40 | -00:03:00 | 
| 5 | 697 | MATÍAS HARALD MONASTERIO FORONDA | 00:07:11 | 00:15:05 | 00:06:54 | 00:29:10 | -00:00:30 | 
| 6 | 203 | AINA BLESA SEBASTIAN | 00:08:04 | 00:15:36 | 00:06:00 | 00:29:40 | 00:00:00 | 
| 7 | 202 | PAULA LACOMBA SANCHEZ | 00:08:15 | 00:14:53 | 00:06:33 | 00:29:41 | +00:00:01 | 
| 8 | 693 | FELIPE DIAZ CACERES | 00:07:10 | 00:16:31 | 00:06:15 | 00:29:56 | +00:00:16 |