I ACUATLÓN ESCOLAR SERRA CALDERONA GILET
I ACUATLÓN ESCOLAR SERRA CALDERONA GILET - CADETE
15/06/2024
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Carrera (1.1km) | Natación (0.3km) | Carrera (1.1km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | OSCAR COLLADO GARCíA | CDM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:14:48 | |
| 2 | 605 | DANIEL CERVERO PART | CDM | A7 TRIATLÓ LAW | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:02 | |
| 3 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | CDF | TRIDIMONIS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:14 | |
| 4 | 568 | ARNAU BRELL GALINDO | CDM | TRICARLET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:30 | |
| 5 | 687 | PABLO VIDAL MARTíNEZ | CDM | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:35 | |
| 6 | 608 | HéCTOR PéREZ ROJO | CDM | TRIPUÇOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:39 | |
| 7 | 37 | SOFIA SERNA HERVAS | CDF | TRICARLET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:39 | |
| 8 | 551 | ANTONI GOMIS FABRA | CDM | TRICARLET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:45 | |
| 9 | 623 | TONI ESCOIN ALMENAR | CDM | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:47 | |
| 10 | 60 | ANNA LOZANO GAVILA | CDF | A7 TRIATLÓ LAW | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:54 | |
| 11 | 102 | NEREA POZUELO MARTIN | CDF | TRICANET DE BERENGUER | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:07 | |
| 12 | 554 | VICENT MARTINEZ BRU | CDM | TRIATLÓ ALGINET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:09 | |
| 13 | 10 | NORA CASADO STANIMIROVA | CDF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:12 | |
| 14 | 624 | JOSE MARIA LOPEZ MARTIN | CDM | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:19 | |
| 15 | 569 | HéCTOR FELIPE MIRALLES | CDM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:25 | |
| 16 | 21 | LAIA JULIÀ GIL | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:27 | |
| 17 | 527 | BRUNO CHULIÁ SÁNCHEZ CRESPO | CDM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:31 | |
| 18 | 83 | IRENE MARTINEZ BARRACHINA | CDF | TRIPUÇOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:39 | |
| 19 | 210 | CARMEN SALVO MATEU | CDF | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:52 | |
| 20 | 11 | ELMA HERRERA MARTINEZ | CDF | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:56 | |
| 21 | 35 | ANNA PARRA CLIMENT | CDF | TRICARLET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:57 | |
| 22 | 18 | PAOLA MEJIDE VILLANUEVA | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:17 | |
| 23 | 577 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ CLISANCHEZ | CDM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:23 | |
| 24 | 570 | DIEGO RUIZ BARRERA | CDM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:30 | |
| 25 | 58 | NOA MURCIA MOLNER | CDF | TRIDIMONIS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:31 | |
| 26 | 27 | CLAUDIA LÓPEZ BELENGUER | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:36 | |
| 27 | 93 | LLEDÓ ROIG GIL | CDF | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:39 | |
| 28 | 142 | ARIADNA VIDAL VICENTE | CDF | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:40 | |
| 29 | 86 | CARLA CALVO JIMENEZ | CDF | TRIPUÇOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:42 | |
| 30 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | CDM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:43 | |
| 31 | 715 | JOEL CHAMON ROMERO | CDM | C.T. RIBA-ROJA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:48 | |
| 32 | 589 | DANIEL PEREZ SILVESTRE | CDM | TRINOULAS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:56 | |
| 33 | 673 | JOAN TORRES PONS | CDM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:11 | |
| 34 | 105 | ANA BURGUET ALMUDEVER | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:12 | |
| 35 | 65 | LAURA RODRIGO ROMERO | CDF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:18 | |
| 36 | 180 | CLARA SANFELIX | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:21 | |
| 37 | 74 | CLAUDIA CARDELLS ROS | CDF | TRIDIMONIS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:42 | |
| 38 | 672 | SERGIO MAGDALENA PORTO | CDM | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:33 | |
| 39 | 17 | EVA TORRES PEREZ | CDF | C.T. RIBA-ROJA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:45 | |
| 40 | 511 | RAúL AUREL SARARU | CDM | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:45 |
| Dorsal | Nombre | Club | Carrera (1.1km) | Natación (0.3km) | Carrera (1.1km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ANDREA GARCIA ANTONINO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|---|---|---|
| 611 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | TRIPUÇOL | ACORTAR SEGMENTO AGUA |
| 620 | MANEL MARTíNEZ ÚBEDA | TRIESPORT ROQUETTE | ACORTAR SEGMENTO AGUA |
| 705 | JAVIER ROIG RIUS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ACORTAR SEGMENTO AGUA |
| 592 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | ACORTAR SEGMENTO AGUA |
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 63 | DANIELA ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS |
| 4 | DANIELA SANZ PLANELLES | TRINOULAS |
| 546 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 1.1km/0.3km/1.1km
- Juez árbitro
- ANA LÓPEZ
- Delegado técnico
- ALEX SANZ
- Responsable de clasificaciones
- DAVID MORA
- Jurado de competición
- PATRICIA SORIANO
- DAVID MORA
- VICENT CABEZA
- Inscritos
- 48
- Finalizados
- 40 (83.33 %)
- Retirados
- 1 (2.08 %)
- Descalificados
- 4 (8.33 %)
- No presentados
- 3 (6.25 %)