TRIATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA
CADETES
2024-06-23
ADAM YAHYA BENGUITOUN
LA 208 TRIATLON CLUB
Dorsal 656
Tiempo total
00:31:38
                        Posición absoluta
                        
                    58/79
                        Posición categoría
                        
                    41/49
                        Posición sexo
                        
                41/49
Parciales
Natación (0.4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 43 | 00:08:25 | 02'06"/100m | 
Ciclismo (6.6km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 42 | 00:16:49 | 23.55 km/h | 
Carrera (1.6km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 34 | 00:06:23 | 03'59"/km | 
T1
T2
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:08:54 | 00:15:50 | 00:05:48 | 00:30:33 | -00:01:05 | ||
| 37 | 520 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:47 | 00:16:17 | 00:06:37 | 00:30:41 | -00:00:57 | ||
| 38 | 546 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:14 | 00:16:26 | 00:06:22 | 00:31:03 | -00:00:35 | ||
| 39 | 638 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:59 | 00:15:47 | 00:07:19 | 00:31:06 | -00:00:32 | ||
| 40 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:08:11 | 00:17:02 | 00:06:23 | 00:31:37 | -00:00:01 | ||
| 41 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:25 | 00:16:49 | 00:06:23 | 00:31:38 | 00:00:00 | ||
| 42 | 527 | BRUNO CHULIÁ SÁNCHEZ CRESPO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:48 | 00:16:45 | 00:06:44 | 00:32:19 | +00:00:41 | ||
| 43 | 558 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:05 | 00:16:48 | 00:07:27 | 00:32:20 | +00:00:42 | ||
| 44 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:29 | 00:19:38 | 00:06:03 | 00:33:11 | +00:01:33 | ||
| 45 | 649 | VICTOR LOPEZ GOSALBEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:41 | 00:17:12 | 00:07:30 | 00:33:23 | +00:01:45 | ||
| 46 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:09:30 | 00:16:14 | 00:08:40 | 00:34:25 | +00:02:47 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:29 | -00:00:56 | 
| 2 | 37 | 520 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:47 | -00:00:38 | 
| 3 | 39 | 638 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:59 | -00:00:26 | 
| 4 | 43 | 558 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:05 | -00:00:20 | 
| 5 | 40 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:08:11 | -00:00:14 | 
| 6 | 38 | 546 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:14 | -00:00:11 | 
| 7 | 41 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:25 | 00:00:00 | 
| 8 | 45 | 649 | VICTOR LOPEZ GOSALBEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:41 | +00:00:16 | 
| 9 | 42 | 527 | BRUNO CHULIÁ SÁNCHEZ CRESPO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:48 | +00:00:23 | 
| 10 | 36 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:08:54 | +00:00:29 | 
| 11 | 46 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:09:30 | +00:01:05 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 638 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:15:47 | -00:01:02 | 
| 2 | 36 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:15:50 | -00:00:59 | 
| 3 | 46 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:16:14 | -00:00:35 | 
| 4 | 37 | 520 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:16:17 | -00:00:32 | 
| 5 | 38 | 546 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:16:26 | -00:00:23 | 
| 6 | 42 | 527 | BRUNO CHULIÁ SÁNCHEZ CRESPO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:16:45 | -00:00:04 | 
| 7 | 43 | 558 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:16:48 | -00:00:01 | 
| 8 | 41 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:16:49 | 00:00:00 | 
| 9 | 40 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:17:02 | +00:00:13 | 
| 10 | 45 | 649 | VICTOR LOPEZ GOSALBEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:17:12 | +00:00:23 | 
| 11 | 44 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:19:38 | +00:02:49 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 694 | PIERRE DA ROCHA PAIVA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:05:48 | -00:00:35 | 
| 2 | 44 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:03 | -00:00:20 | 
| 3 | 38 | 546 | ARNAU CABALLERO RAMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:06:22 | -00:00:01 | 
| 4 | 40 | 688 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:23 | 00:00:00 | 
| 5 | 41 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:23 | 00:00:00 | 
| 6 | 37 | 520 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:37 | +00:00:14 | 
| 7 | 42 | 527 | BRUNO CHULIÁ SÁNCHEZ CRESPO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:06:44 | +00:00:21 | 
| 8 | 39 | 638 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:19 | +00:00:56 | 
| 9 | 43 | 558 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:07:27 | +00:01:04 | 
| 10 | 45 | 649 | VICTOR LOPEZ GOSALBEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:30 | +00:01:07 | 
| 11 | 46 | 524 | JAVIER SOLÍS GUIJEÑO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:40 | +00:02:17 | 
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | PABLO ROMERO ROMERO | 00:07:00 | 00:14:04 | 00:05:40 | 00:26:44 | -00:04:54 | ||
| 2 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | 00:07:13 | 00:14:18 | 00:05:44 | 00:27:16 | -00:04:22 | ||
| 3 | 133 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | 00:07:14 | 00:14:58 | 00:06:02 | 00:28:15 | -00:03:23 | ||
| 4 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | 00:07:42 | 00:15:32 | 00:06:28 | 00:29:43 | -00:01:55 | ||
| 5 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | 00:06:57 | 00:15:46 | 00:07:00 | 00:29:44 | -00:01:54 | ||
| 6 | 130 | JULIA SERRANO MARTINEZ | 00:07:28 | 00:16:33 | 00:07:02 | 00:31:04 | -00:00:34 | ||
| 7 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | 00:08:25 | 00:16:49 | 00:06:23 | 00:31:38 | 00:00:00 | ||
| 8 | 109 | DANIELA IVANA FERNáNDEZ IBARRA | 00:08:29 | 00:17:31 | 00:06:37 | 00:32:38 | +00:01:00 | ||
| 9 | 108 | ÁFRICA FERNáNDEZ BELéN | 00:08:59 | 00:17:43 | 00:07:45 | 00:34:28 | +00:02:50 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | 00:06:57 | -00:01:28 | 
| 2 | 612 | PABLO ROMERO ROMERO | 00:07:00 | -00:01:25 | 
| 3 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | 00:07:13 | -00:01:12 | 
| 4 | 133 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | 00:07:14 | -00:01:11 | 
| 5 | 130 | JULIA SERRANO MARTINEZ | 00:07:28 | -00:00:57 | 
| 6 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | 00:07:42 | -00:00:43 | 
| 7 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | 00:08:25 | 00:00:00 | 
| 8 | 109 | DANIELA IVANA FERNáNDEZ IBARRA | 00:08:29 | +00:00:04 | 
| 9 | 108 | ÁFRICA FERNáNDEZ BELéN | 00:08:59 | +00:00:34 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | PABLO ROMERO ROMERO | 00:14:04 | -00:02:45 | 
| 2 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | 00:14:18 | -00:02:31 | 
| 3 | 133 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | 00:14:58 | -00:01:51 | 
| 4 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | 00:15:32 | -00:01:17 | 
| 5 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | 00:15:46 | -00:01:03 | 
| 6 | 130 | JULIA SERRANO MARTINEZ | 00:16:33 | -00:00:16 | 
| 7 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | 00:16:49 | 00:00:00 | 
| 8 | 109 | DANIELA IVANA FERNáNDEZ IBARRA | 00:17:31 | +00:00:42 | 
| 9 | 108 | ÁFRICA FERNáNDEZ BELéN | 00:17:43 | +00:00:54 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | PABLO ROMERO ROMERO | 00:05:40 | -00:00:43 | 
| 2 | 662 | ASIER MORENO COLLADO | 00:05:44 | -00:00:39 | 
| 3 | 133 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | 00:06:02 | -00:00:21 | 
| 4 | 656 | ADAM YAHYA BENGUITOUN | 00:06:23 | 00:00:00 | 
| 5 | 659 | PAU FERNáNDEZ BELéN | 00:06:28 | +00:00:05 | 
| 6 | 109 | DANIELA IVANA FERNáNDEZ IBARRA | 00:06:37 | +00:00:14 | 
| 7 | 663 | PAU AMBRONA FERRANDEZ | 00:07:00 | +00:00:37 | 
| 8 | 130 | JULIA SERRANO MARTINEZ | 00:07:02 | +00:00:39 | 
| 9 | 108 | ÁFRICA FERNáNDEZ BELéN | 00:07:45 | +00:01:22 |