VIII ACUATLÓN ESCOLAR VILA-REAL
VIII ACUATLÓN ESCOLAR VILA-REAL - ALEVÍN
13/07/2024
VEGA RAMBLA ANDUJAR
CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM
Dorsal 49
Tiempo total
00:08:23
Posición absoluta
5/27
Posición categoría
1/11
Posición sexo
1/11
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | VEGA RAMBLA ANDUJAR | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:08:23 | 00:00:00 |
2 | 45 | HELENA RISSECH CLEMENTE | TRIVILA | 00:08:26 | +00:00:03 |
3 | 48 | BELLA ESTEVE DE LA TORRE | TRIVILA | 00:08:41 | +00:00:18 |
4 | 50 | NEREA GARCIA CARCELLER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:08:54 | +00:00:31 |
5 | 60 | INES BODINEAU APARICIO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:09:05 | +00:00:42 |
6 | 22 | INDIA CARREGUI ROMERO | TRINOULAS | 00:09:17 | +00:00:54 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | VEGA RAMBLA ANDUJAR | 00:08:23 | 00:00:00 |
2 | 50 | NEREA GARCIA CARCELLER | 00:08:54 | +00:00:31 |
3 | 590 | ADRIÀ ANDREU CHILLIDA | 00:10:03 | +00:01:40 |