XIII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT
Lliga de Clubs
2024-03-02
Tiempo total
00:58:00
Posición absoluta
32/286
Posición categoría
12/101
Posición sexo
32/201
Parciales
Carrera (4.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
30 | 00:15:19 | 03'28"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
34 | 00:30:12 | 35.76 km/h |
Carrera (2.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
52 | 00:08:41 | 03'56"/km |
T1
00:01:03
T2
00:02:44
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4951 | FERNANDO MARQUEZ MONZO | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:39 | 01:22 | 00:29:20 | 02:43 | 00:08:19 | 00:56:25 | -00:01:35 |
8 | 671 | ALEJANDRO PEREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:15:20 | 01:00 | 00:29:53 | 02:34 | 00:08:06 | 00:56:56 | -00:01:04 |
9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:15:09 | 01:07 | 00:30:00 | 02:45 | 00:07:55 | 00:56:57 | -00:01:03 |
10 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:15:27 | 30:46 | 00:57:29 | -00:00:31 | |||
11 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:15:11 | 01:05 | 00:30:41 | 02:43 | 00:08:11 | 00:57:53 | -00:00:07 |
12 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | TRICARLET | 00:15:19 | 01:03 | 00:30:12 | 02:44 | 00:08:41 | 00:58:00 | 00:00:00 |
13 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:41 | 01:02 | 00:30:12 | 02:42 | 00:08:33 | 00:58:12 | +00:00:12 |
14 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:15:10 | 01:10 | 00:30:36 | 02:35 | 00:08:41 | 00:58:14 | +00:00:14 |
15 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:41 | 01:01 | 00:30:22 | 02:40 | 00:08:34 | 00:58:21 | +00:00:21 |
16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:28 | 01:05 | 00:30:40 | 02:51 | 00:08:20 | 00:58:27 | +00:00:27 |
17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:37 | 01:05 | 00:30:10 | 02:51 | 00:08:47 | 00:58:33 | +00:00:33 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4951 | FERNANDO MARQUEZ MONZO | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:39 | -00:00:40 |
2 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:15:09 | -00:00:10 |
3 | 14 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:15:10 | -00:00:09 |
4 | 11 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:15:11 | -00:00:08 |
5 | 12 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | TRICARLET | 00:15:19 | 00:00:00 |
6 | 8 | 671 | ALEJANDRO PEREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:15:20 | +00:00:01 |
7 | 10 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:15:27 | +00:00:08 |
8 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:28 | +00:00:09 |
9 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:37 | +00:00:18 |
10 | 13 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:41 | +00:00:22 |
11 | 15 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:41 | +00:00:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | -00:30:12 | |
2 | 7 | 4951 | FERNANDO MARQUEZ MONZO | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:29:20 | -00:00:52 |
3 | 8 | 671 | ALEJANDRO PEREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:29:53 | -00:00:19 |
4 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:30:00 | -00:00:12 |
5 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:30:10 | -00:00:02 |
6 | 13 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:30:12 | 00:00:00 |
7 | 12 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | TRICARLET | 00:30:12 | 00:00:00 |
8 | 15 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:30:22 | +00:00:10 |
9 | 14 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:30:36 | +00:00:24 |
10 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:30:40 | +00:00:28 |
11 | 11 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:30:41 | +00:00:29 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2273 | MARTIN GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | -00:08:41 | |
2 | 9 | 1747 | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT | 00:07:55 | -00:00:46 |
3 | 8 | 671 | ALEJANDRO PEREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:08:06 | -00:00:35 |
4 | 11 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:08:11 | -00:00:30 |
5 | 7 | 4951 | FERNANDO MARQUEZ MONZO | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:08:19 | -00:00:22 |
6 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:20 | -00:00:21 |
7 | 13 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:33 | -00:00:08 |
8 | 15 | 885 | OSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:34 | -00:00:07 |
9 | 14 | 2319 | CARLOS SEBASTIAN PUERTOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:41 | 00:00:00 |
10 | 12 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | TRICARLET | 00:08:41 | 00:00:00 |
11 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:47 | +00:00:06 |
Rincón de TRICARLET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1763 | ALEX VANACLOCHA CABALLERO | 00:14:35 | 00:52 | 00:30:15 | 02:19 | 00:07:57 | 00:55:59 | -00:02:01 |
2 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | 00:15:19 | 01:03 | 00:30:12 | 02:44 | 00:08:41 | 00:58:00 | 00:00:00 |
3 | 2991 | ALEXANDRE BALDRÉS AGUADO | 00:16:07 | 01:07 | 00:31:33 | 02:50 | 00:08:46 | 01:00:24 | +00:02:24 |
4 | 8094 | BERNAT VERCHER MARTIN | 00:15:48 | 00:59 | 00:32:37 | 02:46 | 00:08:54 | 01:01:06 | +00:03:06 |
5 | 1572 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:16:22 | 01:20 | 00:32:06 | 03:07 | 00:08:25 | 01:01:22 | +00:03:22 |
6 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | 00:16:33 | 01:02 | 00:32:03 | 02:57 | 00:09:17 | 01:01:55 | +00:03:55 |
7 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:16:30 | 01:06 | 00:32:16 | 02:52 | 00:09:52 | 01:02:37 | +00:04:37 |
8 | 498 | JAVIER TEROL FERRER | 00:16:26 | 01:47 | 00:36:37 | 03:42 | 00:08:51 | 01:07:24 | +00:09:24 |
9 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | 00:17:42 | 01:18 | 00:36:10 | 03:17 | 00:10:04 | 01:08:34 | +00:10:34 |
10 | 3528 | JUAN CARLOS FRANCH MARTINEZ | 00:17:55 | 01:24 | 00:36:31 | 03:52 | 00:10:01 | 01:09:45 | +00:11:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1763 | ALEX VANACLOCHA CABALLERO | 00:14:35 | -00:00:44 |
2 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | 00:15:19 | 00:00:00 |
3 | 8094 | BERNAT VERCHER MARTIN | 00:15:48 | +00:00:29 |
4 | 2991 | ALEXANDRE BALDRÉS AGUADO | 00:16:07 | +00:00:48 |
5 | 1572 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:16:22 | +00:01:03 |
6 | 498 | JAVIER TEROL FERRER | 00:16:26 | +00:01:07 |
7 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:16:30 | +00:01:11 |
8 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | 00:16:33 | +00:01:14 |
9 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | 00:17:42 | +00:02:23 |
10 | 3528 | JUAN CARLOS FRANCH MARTINEZ | 00:17:55 | +00:02:36 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | 00:30:12 | 00:00:00 |
2 | 1763 | ALEX VANACLOCHA CABALLERO | 00:30:15 | +00:00:03 |
3 | 2991 | ALEXANDRE BALDRÉS AGUADO | 00:31:33 | +00:01:21 |
4 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | 00:32:03 | +00:01:51 |
5 | 1572 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:32:06 | +00:01:54 |
6 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:32:16 | +00:02:04 |
7 | 8094 | BERNAT VERCHER MARTIN | 00:32:37 | +00:02:25 |
8 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | 00:36:10 | +00:05:58 |
9 | 3528 | JUAN CARLOS FRANCH MARTINEZ | 00:36:31 | +00:06:19 |
10 | 498 | JAVIER TEROL FERRER | 00:36:37 | +00:06:25 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1763 | ALEX VANACLOCHA CABALLERO | 00:07:57 | -00:00:44 |
2 | 1572 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:08:25 | -00:00:16 |
3 | 3020 | JORGE VILAR ABAD | 00:08:41 | 00:00:00 |
4 | 2991 | ALEXANDRE BALDRÉS AGUADO | 00:08:46 | +00:00:05 |
5 | 498 | JAVIER TEROL FERRER | 00:08:51 | +00:00:10 |
6 | 8094 | BERNAT VERCHER MARTIN | 00:08:54 | +00:00:13 |
7 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | 00:09:17 | +00:00:36 |
8 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:09:52 | +00:01:11 |
9 | 3528 | JUAN CARLOS FRANCH MARTINEZ | 00:10:01 | +00:01:20 |
10 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | 00:10:04 | +00:01:23 |