XIII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT
Lliga de Clubs
2024-03-02
Tiempo total
00:59:00
Posición absoluta
49/286
Posición categoría
21/101
Posición sexo
49/201
Parciales
Carrera (4.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
41 | 00:15:30 | 03'31"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
61 | 00:30:58 | 34.88 km/h |
Carrera (2.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
24 | 00:08:19 | 03'46"/km |
T1
00:01:17
T2
00:02:55
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:28 | 01:05 | 00:30:40 | 02:51 | 00:08:20 | 00:58:27 | -00:00:33 |
17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:37 | 01:05 | 00:30:10 | 02:51 | 00:08:47 | 00:58:33 | -00:00:27 |
18 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:15:58 | 01:07 | 00:30:11 | 02:37 | 00:08:48 | 00:58:43 | -00:00:17 |
19 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:09 | 01:12 | 00:29:48 | 02:57 | 00:08:38 | 00:58:46 | -00:00:14 |
20 | 4829 | JAIME OLLER SANCHIS | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:15:23 | 01:23 | 00:30:12 | 03:07 | 00:08:45 | 00:58:51 | -00:00:09 |
21 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | TRISUD | 00:15:30 | 01:17 | 00:30:58 | 02:55 | 00:08:19 | 00:59:00 | 00:00:00 |
22 | 2126 | JESUS GOMEZ CARMONA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:12 | 01:14 | 00:29:50 | 03:11 | 00:08:54 | 00:59:23 | +00:00:23 |
23 | 1668 | ADRIÁN MARSAL BAYDAL | KAMIKAZES GANG | 00:16:31 | 01:15 | 00:29:32 | 03:01 | 00:09:06 | 00:59:27 | +00:00:27 |
24 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:15:44 | 01:09 | 00:31:26 | 02:36 | 00:08:31 | 00:59:27 | +00:00:27 |
25 | 4820 | RAUL MULET MENGUAL | KAMIKAZES GANG | 00:16:31 | 01:15 | 00:29:30 | 03:03 | 00:09:07 | 00:59:28 | +00:00:28 |
26 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:16:13 | 01:07 | 00:08:29 | 00:59:41 | +00:00:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 4829 | JAIME OLLER SANCHIS | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:15:23 | -00:00:07 |
2 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:28 | -00:00:02 |
3 | 21 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | TRISUD | 00:15:30 | 00:00:00 |
4 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:15:37 | +00:00:07 |
5 | 24 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:15:44 | +00:00:14 |
6 | 18 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:15:58 | +00:00:28 |
7 | 19 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:09 | +00:00:39 |
8 | 22 | 2126 | JESUS GOMEZ CARMONA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:12 | +00:00:42 |
9 | 26 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:16:13 | +00:00:43 |
10 | 23 | 1668 | ADRIÁN MARSAL BAYDAL | KAMIKAZES GANG | 00:16:31 | +00:01:01 |
11 | 25 | 4820 | RAUL MULET MENGUAL | KAMIKAZES GANG | 00:16:31 | +00:01:01 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | -00:30:58 | |
2 | 25 | 4820 | RAUL MULET MENGUAL | KAMIKAZES GANG | 00:29:30 | -00:01:28 |
3 | 23 | 1668 | ADRIÁN MARSAL BAYDAL | KAMIKAZES GANG | 00:29:32 | -00:01:26 |
4 | 19 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:29:48 | -00:01:10 |
5 | 22 | 2126 | JESUS GOMEZ CARMONA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:29:50 | -00:01:08 |
6 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:30:10 | -00:00:48 |
7 | 18 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:30:11 | -00:00:47 |
8 | 20 | 4829 | JAIME OLLER SANCHIS | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:30:12 | -00:00:46 |
9 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:30:40 | -00:00:18 |
10 | 21 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | TRISUD | 00:30:58 | 00:00:00 |
11 | 24 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:31:26 | +00:00:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | TRISUD | 00:08:19 | 00:00:00 |
2 | 16 | 2664 | EDUARDO CONTEL CABELLO | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:20 | +00:00:01 |
3 | 26 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:08:29 | +00:00:10 |
4 | 24 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | ONDARA TRI-ESPORT | 00:08:31 | +00:00:12 |
5 | 19 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:08:38 | +00:00:19 |
6 | 20 | 4829 | JAIME OLLER SANCHIS | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:08:45 | +00:00:26 |
7 | 17 | 4089 | ADRIÁN ALBUIXECH MARCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:47 | +00:00:28 |
8 | 18 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:08:48 | +00:00:29 |
9 | 22 | 2126 | JESUS GOMEZ CARMONA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:54 | +00:00:35 |
10 | 23 | 1668 | ADRIÁN MARSAL BAYDAL | KAMIKAZES GANG | 00:09:06 | +00:00:47 |
11 | 25 | 4820 | RAUL MULET MENGUAL | KAMIKAZES GANG | 00:09:07 | +00:00:48 |
Rincón de TRISUD
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | 00:14:37 | 01:22 | 00:29:24 | 02:37 | 00:07:43 | 00:55:45 | -00:03:15 |
2 | 1704 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:38 | 01:18 | 00:30:59 | 02:41 | 00:07:47 | 00:57:25 | -00:01:35 |
3 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | 00:15:30 | 01:17 | 00:30:58 | 02:55 | 00:08:19 | 00:59:00 | 00:00:00 |
4 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | 00:16:06 | 01:13 | 00:31:20 | 02:52 | 00:08:32 | 01:00:05 | +00:01:05 |
5 | 1619 | BORJA LIZARRAGA LOZANO | 00:16:39 | 01:21 | 00:30:41 | 02:57 | 00:09:15 | 01:00:55 | +00:01:55 |
6 | 1185 | VICTOR MALDONADO | 00:16:26 | 01:17 | 00:31:56 | 02:50 | 00:09:04 | 01:01:35 | +00:02:35 |
7 | 1200 | CARLES RODRIGO MARCO | 00:17:21 | 01:35 | 00:32:06 | 03:11 | 00:10:19 | 01:04:34 | +00:05:34 |
8 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | 00:20:50 | 01:23 | 00:38:02 | 03:27 | 00:11:16 | 01:14:59 | +00:15:59 |
9 | 2175 | ISABEL FOLGADO GARCIA | 00:21:07 | 01:29 | 00:39:24 | 03:37 | 00:11:35 | 01:17:14 | +00:18:14 |
10 | 3206 | JENNIFER VIZCAINO TORRES | 00:20:37 | 01:44 | 00:44:56 | 04:41 | 00:11:31 | 01:23:31 | +00:24:31 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | 00:14:37 | -00:00:53 |
2 | 1704 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:38 | -00:00:52 |
3 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | 00:15:30 | 00:00:00 |
4 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | 00:16:06 | +00:00:36 |
5 | 1185 | VICTOR MALDONADO | 00:16:26 | +00:00:56 |
6 | 1619 | BORJA LIZARRAGA LOZANO | 00:16:39 | +00:01:09 |
7 | 1200 | CARLES RODRIGO MARCO | 00:17:21 | +00:01:51 |
8 | 3206 | JENNIFER VIZCAINO TORRES | 00:20:37 | +00:05:07 |
9 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | 00:20:50 | +00:05:20 |
10 | 2175 | ISABEL FOLGADO GARCIA | 00:21:07 | +00:05:37 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | 00:29:24 | -00:01:34 |
2 | 1619 | BORJA LIZARRAGA LOZANO | 00:30:41 | -00:00:17 |
3 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | 00:30:58 | 00:00:00 |
4 | 1704 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 00:30:59 | +00:00:01 |
5 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | 00:31:20 | +00:00:22 |
6 | 1185 | VICTOR MALDONADO | 00:31:56 | +00:00:58 |
7 | 1200 | CARLES RODRIGO MARCO | 00:32:06 | +00:01:08 |
8 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | 00:38:02 | +00:07:04 |
9 | 2175 | ISABEL FOLGADO GARCIA | 00:39:24 | +00:08:26 |
10 | 3206 | JENNIFER VIZCAINO TORRES | 00:44:56 | +00:13:58 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | 00:07:43 | -00:00:36 |
2 | 1704 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 00:07:47 | -00:00:32 |
3 | 4252 | ALEX ZAFRILLA PELACH | 00:08:19 | 00:00:00 |
4 | 249 | JOSE ANDRES COLLADO | 00:08:32 | +00:00:13 |
5 | 1185 | VICTOR MALDONADO | 00:09:04 | +00:00:45 |
6 | 1619 | BORJA LIZARRAGA LOZANO | 00:09:15 | +00:00:56 |
7 | 1200 | CARLES RODRIGO MARCO | 00:10:19 | +00:02:00 |
8 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | 00:11:16 | +00:02:57 |
9 | 3206 | JENNIFER VIZCAINO TORRES | 00:11:31 | +00:03:12 |
10 | 2175 | ISABEL FOLGADO GARCIA | 00:11:35 | +00:03:16 |