XIII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT
Lliga de Clubs
2024-03-02
BORJA MONTERO GONZALEZ
CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE
Dorsal 5467
Tiempo total
01:09:06
Posición absoluta
182/286
Posición categoría
45/56
Posición sexo
163/201
Parciales
Carrera (4.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
175 | 00:18:37 | 04'13"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
167 | 00:36:04 | 29.94 km/h |
Carrera (2.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
125 | 00:09:29 | 04'18"/km |
T1
00:01:17
T2
00:03:37
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:16:38 | 01:18 | 00:34:48 | 03:51 | 00:09:02 | 01:05:38 | -00:03:28 |
41 | 1254 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:17:57 | 01:12 | 00:33:18 | 03:29 | 00:09:43 | 01:05:41 | -00:03:25 |
42 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:18:26 | 01:17 | 00:33:04 | 03:19 | 00:10:13 | 01:06:20 | -00:02:46 |
43 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | TRICARLET | 00:17:42 | 01:18 | 00:36:10 | 03:17 | 00:10:04 | 01:08:34 | -00:00:32 |
44 | 1895 | JOSE ALFREDO SARABIA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:00 | 01:30 | 00:36:04 | 03:44 | 00:09:37 | 01:08:57 | -00:00:09 |
45 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:18:37 | 01:17 | 00:36:04 | 03:37 | 00:09:29 | 01:09:06 | 00:00:00 |
46 | 1969 | DAVID RISSECH ROIG | TRIVILA | 00:18:01 | 01:16 | 00:36:52 | 03:11 | 00:10:15 | 01:09:37 | +00:00:31 |
47 | 1602 | JUAN ANTONIO PÉREZ PARDO | TRIDIMONIS | 00:18:34 | 01:20 | 00:38:23 | 03:50 | 00:10:17 | 01:12:26 | +00:03:20 |
48 | 5381 | JUAN FRANCISCO SORIA CORTES | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:19:26 | 01:33 | 00:39:38 | 03:17 | 00:11:18 | 01:15:13 | +00:06:07 |
49 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:21:33 | 01:51 | 00:36:40 | 04:08 | 00:11:00 | 01:15:16 | +00:06:10 |
50 | 2872 | AMBROSIO JESUS SORIANO SALINES | KAMIKAZES GANG | 00:20:04 | 01:32 | 00:39:17 | 04:12 | 00:10:59 | 01:16:06 | +00:07:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:16:38 | -00:01:59 |
2 | 43 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | TRICARLET | 00:17:42 | -00:00:55 |
3 | 41 | 1254 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:17:57 | -00:00:40 |
4 | 44 | 1895 | JOSE ALFREDO SARABIA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:00 | -00:00:37 |
5 | 46 | 1969 | DAVID RISSECH ROIG | TRIVILA | 00:18:01 | -00:00:36 |
6 | 42 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:18:26 | -00:00:11 |
7 | 47 | 1602 | JUAN ANTONIO PÉREZ PARDO | TRIDIMONIS | 00:18:34 | -00:00:03 |
8 | 45 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:18:37 | 00:00:00 |
9 | 48 | 5381 | JUAN FRANCISCO SORIA CORTES | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:19:26 | +00:00:49 |
10 | 50 | 2872 | AMBROSIO JESUS SORIANO SALINES | KAMIKAZES GANG | 00:20:04 | +00:01:27 |
11 | 49 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:21:33 | +00:02:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:33:04 | -00:03:00 |
2 | 41 | 1254 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:33:18 | -00:02:46 |
3 | 40 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:34:48 | -00:01:16 |
4 | 45 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:36:04 | 00:00:00 |
5 | 44 | 1895 | JOSE ALFREDO SARABIA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:36:04 | 00:00:00 |
6 | 43 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | TRICARLET | 00:36:10 | +00:00:06 |
7 | 49 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:36:40 | +00:00:36 |
8 | 46 | 1969 | DAVID RISSECH ROIG | TRIVILA | 00:36:52 | +00:00:48 |
9 | 47 | 1602 | JUAN ANTONIO PÉREZ PARDO | TRIDIMONIS | 00:38:23 | +00:02:19 |
10 | 50 | 2872 | AMBROSIO JESUS SORIANO SALINES | KAMIKAZES GANG | 00:39:17 | +00:03:13 |
11 | 48 | 5381 | JUAN FRANCISCO SORIA CORTES | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:39:38 | +00:03:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:09:02 | -00:00:27 |
2 | 45 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:09:29 | 00:00:00 |
3 | 44 | 1895 | JOSE ALFREDO SARABIA MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:09:37 | +00:00:08 |
4 | 41 | 1254 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:09:43 | +00:00:14 |
5 | 43 | 3390 | BERNARDO VERCHER NAVARRO | TRICARLET | 00:10:04 | +00:00:35 |
6 | 42 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | 00:10:13 | +00:00:44 |
7 | 46 | 1969 | DAVID RISSECH ROIG | TRIVILA | 00:10:15 | +00:00:46 |
8 | 47 | 1602 | JUAN ANTONIO PÉREZ PARDO | TRIDIMONIS | 00:10:17 | +00:00:48 |
9 | 50 | 2872 | AMBROSIO JESUS SORIANO SALINES | KAMIKAZES GANG | 00:10:59 | +00:01:30 |
10 | 49 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:11:00 | +00:01:31 |
11 | 48 | 5381 | JUAN FRANCISCO SORIA CORTES | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:11:18 | +00:01:49 |
Rincón de CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | 00:15:11 | 01:05 | 00:30:41 | 02:43 | 00:08:11 | 00:57:53 | -00:11:13 |
2 | 5461 | DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO | 00:16:47 | 01:14 | 00:31:39 | 02:55 | 00:08:50 | 01:01:26 | -00:07:40 |
3 | 5471 | JUAN PEREZ LATORRE | 00:17:21 | 01:09 | 00:32:22 | 03:04 | 00:09:19 | 01:03:18 | -00:05:48 |
4 | 5472 | JOSE DE CALASANZ GALLEGO TERCERO | 00:17:46 | 01:11 | 00:32:06 | 03:07 | 00:09:19 | 01:03:31 | -00:05:35 |
5 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | 00:18:26 | 01:17 | 00:33:04 | 03:19 | 00:10:13 | 01:06:20 | -00:02:46 |
6 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | 00:18:37 | 01:17 | 00:36:04 | 03:37 | 00:09:29 | 01:09:06 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | 00:15:11 | -00:03:26 |
2 | 5461 | DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO | 00:16:47 | -00:01:50 |
3 | 5471 | JUAN PEREZ LATORRE | 00:17:21 | -00:01:16 |
4 | 5472 | JOSE DE CALASANZ GALLEGO TERCERO | 00:17:46 | -00:00:51 |
5 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | 00:18:26 | -00:00:11 |
6 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | 00:18:37 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | 00:30:41 | -00:05:23 |
2 | 5461 | DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO | 00:31:39 | -00:04:25 |
3 | 5472 | JOSE DE CALASANZ GALLEGO TERCERO | 00:32:06 | -00:03:58 |
4 | 5471 | JUAN PEREZ LATORRE | 00:32:22 | -00:03:42 |
5 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | 00:33:04 | -00:03:00 |
6 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | 00:36:04 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 5462 | ADOLFO GARCIA NICOLAS | 00:08:11 | -00:01:18 |
2 | 5461 | DAVID GARCIA GARCIA-BLANCO | 00:08:50 | -00:00:39 |
3 | 5471 | JUAN PEREZ LATORRE | 00:09:19 | -00:00:10 |
4 | 5472 | JOSE DE CALASANZ GALLEGO TERCERO | 00:09:19 | -00:00:10 |
5 | 5467 | BORJA MONTERO GONZALEZ | 00:09:29 | 00:00:00 |
6 | 5496 | JOSE JAVIER MOLINUEVO VAZQUEZ | 00:10:13 | +00:00:44 |