XV TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA
Lliga de Clubs
2024-04-07
Tiempo total
01:12:29
Posición absoluta
119/308
Posición categoría
53/84
Posición sexo
118/228
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
107 | 00:13:08 | 01'45"/100m |
Ciclismo (21.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 00:33:38 | 38.35 km/h |
Carrera (5.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
168 | 00:23:13 | 04'25"/km |
T1
00:01:39
T2
00:00:49
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | TRICARLET | 00:12:35 | 01:46 | 00:34:25 | 00:54 | 00:21:55 | 01:11:36 | -00:00:53 |
49 | 4234 | AMADEO MARTIN BLANQUER VILA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:27 | 02:12 | 00:34:42 | 00:53 | 00:19:29 | 01:11:43 | -00:00:46 |
50 | 1736 | FRAN SALVADOR MONTILLA | KAMIKAZES GANG | 00:13:41 | 01:31 | 00:34:00 | 00:46 | 00:21:46 | 01:11:46 | -00:00:43 |
51 | 5497 | ESTANISLAO CARPIO VICENT | 360 TEAM | 00:12:11 | 01:25 | 00:33:01 | 00:59 | 00:24:31 | 01:12:09 | -00:00:20 |
52 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:12:33 | 01:35 | 00:34:19 | 00:46 | 00:23:03 | 01:12:18 | -00:00:11 |
53 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:13:08 | 01:39 | 00:33:38 | 00:49 | 00:23:13 | 01:12:29 | 00:00:00 |
54 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:10 | 01:32 | 00:33:49 | 01:22 | 00:22:45 | 01:12:40 | +00:00:11 |
55 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:13:27 | 01:38 | 00:33:23 | 01:01 | 00:23:22 | 01:12:53 | +00:00:24 |
56 | 1329 | VICENTE PÉREZ COMPANY | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:35:20 | 00:53 | 00:20:37 | 01:12:59 | +00:00:30 | ||
57 | 4095 | BORJA PÉREZ GIMÉNEZ | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:52 | 01:54 | 00:34:40 | 00:44 | 00:21:01 | 01:13:13 | +00:00:44 |
58 | 4655 | NOEL MIRALLES MAS | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:01 | 01:26 | 00:35:42 | 00:51 | 00:21:45 | 01:13:47 | +00:01:18 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 1329 | VICENTE PÉREZ COMPANY | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | -00:13:08 | |
2 | 51 | 5497 | ESTANISLAO CARPIO VICENT | 360 TEAM | 00:12:11 | -00:00:57 |
3 | 52 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:12:33 | -00:00:35 |
4 | 48 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | TRICARLET | 00:12:35 | -00:00:33 |
5 | 53 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:13:08 | 00:00:00 |
6 | 54 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:10 | +00:00:02 |
7 | 55 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:13:27 | +00:00:19 |
8 | 50 | 1736 | FRAN SALVADOR MONTILLA | KAMIKAZES GANG | 00:13:41 | +00:00:33 |
9 | 58 | 4655 | NOEL MIRALLES MAS | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:01 | +00:00:53 |
10 | 49 | 4234 | AMADEO MARTIN BLANQUER VILA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:27 | +00:01:19 |
11 | 57 | 4095 | BORJA PÉREZ GIMÉNEZ | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:52 | +00:01:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 5497 | ESTANISLAO CARPIO VICENT | 360 TEAM | 00:33:01 | -00:00:37 |
2 | 55 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:33:23 | -00:00:15 |
3 | 53 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:33:38 | 00:00:00 |
4 | 54 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:33:49 | +00:00:11 |
5 | 50 | 1736 | FRAN SALVADOR MONTILLA | KAMIKAZES GANG | 00:34:00 | +00:00:22 |
6 | 52 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:34:19 | +00:00:41 |
7 | 48 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | TRICARLET | 00:34:25 | +00:00:47 |
8 | 57 | 4095 | BORJA PÉREZ GIMÉNEZ | ONDARA TRI-ESPORT | 00:34:40 | +00:01:02 |
9 | 49 | 4234 | AMADEO MARTIN BLANQUER VILA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:34:42 | +00:01:04 |
10 | 56 | 1329 | VICENTE PÉREZ COMPANY | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:35:20 | +00:01:42 |
11 | 58 | 4655 | NOEL MIRALLES MAS | ONDARA TRI-ESPORT | 00:35:42 | +00:02:04 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 4234 | AMADEO MARTIN BLANQUER VILA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:19:29 | -00:03:44 |
2 | 56 | 1329 | VICENTE PÉREZ COMPANY | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:37 | -00:02:36 |
3 | 57 | 4095 | BORJA PÉREZ GIMÉNEZ | ONDARA TRI-ESPORT | 00:21:01 | -00:02:12 |
4 | 58 | 4655 | NOEL MIRALLES MAS | ONDARA TRI-ESPORT | 00:21:45 | -00:01:28 |
5 | 50 | 1736 | FRAN SALVADOR MONTILLA | KAMIKAZES GANG | 00:21:46 | -00:01:27 |
6 | 48 | 3646 | SERGIO HERVAS HERNANDORENA | TRICARLET | 00:21:55 | -00:01:18 |
7 | 54 | 5344 | PABLO FENOLLOSA MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:22:45 | -00:00:28 |
8 | 52 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:23:03 | -00:00:10 |
9 | 53 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:23:13 | 00:00:00 |
10 | 55 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:23:22 | +00:00:09 |
11 | 51 | 5497 | ESTANISLAO CARPIO VICENT | 360 TEAM | 00:24:31 | +00:01:18 |
Rincón de TRILAVALL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:11:50 | 01:14 | 00:34:17 | 00:37 | 00:19:26 | 01:07:26 | -00:05:03 |
2 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | 00:12:03 | 01:23 | 00:33:49 | 00:43 | 00:19:46 | 01:07:46 | -00:04:43 |
3 | 259 | RUBEN DIAGO CRISOL | 00:12:39 | 01:27 | 00:34:18 | 00:40 | 00:19:29 | 01:08:35 | -00:03:54 |
4 | 4609 | CRISTIAN GARCIA LOPEZ | 00:13:35 | 01:25 | 00:33:15 | 00:47 | 00:20:12 | 01:09:15 | -00:03:14 |
5 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | 00:13:08 | 01:39 | 00:33:38 | 00:49 | 00:23:13 | 01:12:29 | 00:00:00 |
6 | 1842 | ANTONIO SANCHEZ MENDIETA | 00:12:13 | 00:24:17 | 01:14:42 | +00:02:13 | |||
7 | 415 | JAVIER NAVARRO GARCIA | 00:13:56 | 01:50 | 00:35:46 | 00:45 | 00:22:31 | 01:14:50 | +00:02:21 |
8 | 2429 | RUBÉN SENENT SÁNCHEZ | 00:13:10 | 01:33 | 00:36:41 | 01:47 | 00:26:49 | 01:20:03 | +00:07:34 |
9 | 4724 | IRENE TUR CRUCES | 00:16:23 | 01:17 | 00:40:44 | 01:14 | 00:22:55 | 01:22:33 | +00:10:04 |
10 | 3639 | DAVID AGUILELLA FUERTES | 00:16:07 | 02:48 | 00:42:26 | 01:08 | 00:24:55 | 01:27:26 | +00:14:57 |
11 | 2963 | TOMAS PARDO DALMAU | 00:15:04 | 02:22 | 00:41:30 | 01:24 | 00:30:01 | 01:30:22 | +00:17:53 |
12 | 2962 | MARÍA DOLORES POLAINA GIMENEZ | 00:17:31 | 02:00 | 00:53:58 | 01:05 | 00:24:25 | 01:39:01 | +00:26:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 253 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:11:50 | -00:01:18 |
2 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | 00:12:03 | -00:01:05 |
3 | 1842 | ANTONIO SANCHEZ MENDIETA | 00:12:13 | -00:00:55 |
4 | 259 | RUBEN DIAGO CRISOL | 00:12:39 | -00:00:29 |
5 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | 00:13:08 | 00:00:00 |
6 | 2429 | RUBÉN SENENT SÁNCHEZ | 00:13:10 | +00:00:02 |
7 | 4609 | CRISTIAN GARCIA LOPEZ | 00:13:35 | +00:00:27 |
8 | 415 | JAVIER NAVARRO GARCIA | 00:13:56 | +00:00:48 |
9 | 2963 | TOMAS PARDO DALMAU | 00:15:04 | +00:01:56 |
10 | 3639 | DAVID AGUILELLA FUERTES | 00:16:07 | +00:02:59 |
11 | 4724 | IRENE TUR CRUCES | 00:16:23 | +00:03:15 |
12 | 2962 | MARÍA DOLORES POLAINA GIMENEZ | 00:17:31 | +00:04:23 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1842 | ANTONIO SANCHEZ MENDIETA | -00:33:38 | |
2 | 4609 | CRISTIAN GARCIA LOPEZ | 00:33:15 | -00:00:23 |
3 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | 00:33:38 | 00:00:00 |
4 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | 00:33:49 | +00:00:11 |
5 | 253 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:34:17 | +00:00:39 |
6 | 259 | RUBEN DIAGO CRISOL | 00:34:18 | +00:00:40 |
7 | 415 | JAVIER NAVARRO GARCIA | 00:35:46 | +00:02:08 |
8 | 2429 | RUBÉN SENENT SÁNCHEZ | 00:36:41 | +00:03:03 |
9 | 4724 | IRENE TUR CRUCES | 00:40:44 | +00:07:06 |
10 | 2963 | TOMAS PARDO DALMAU | 00:41:30 | +00:07:52 |
11 | 3639 | DAVID AGUILELLA FUERTES | 00:42:26 | +00:08:48 |
12 | 2962 | MARÍA DOLORES POLAINA GIMENEZ | 00:53:58 | +00:20:20 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 253 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:19:26 | -00:03:47 |
2 | 259 | RUBEN DIAGO CRISOL | 00:19:29 | -00:03:44 |
3 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | 00:19:46 | -00:03:27 |
4 | 4609 | CRISTIAN GARCIA LOPEZ | 00:20:12 | -00:03:01 |
5 | 415 | JAVIER NAVARRO GARCIA | 00:22:31 | -00:00:42 |
6 | 4724 | IRENE TUR CRUCES | 00:22:55 | -00:00:18 |
7 | 3365 | JOSUE CARRETERO SAEZ | 00:23:13 | 00:00:00 |
8 | 1842 | ANTONIO SANCHEZ MENDIETA | 00:24:17 | +00:01:04 |
9 | 2962 | MARÍA DOLORES POLAINA GIMENEZ | 00:24:25 | +00:01:12 |
10 | 3639 | DAVID AGUILELLA FUERTES | 00:24:55 | +00:01:42 |
11 | 2429 | RUBÉN SENENT SÁNCHEZ | 00:26:49 | +00:03:36 |
12 | 2963 | TOMAS PARDO DALMAU | 00:30:01 | +00:06:48 |