XV TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA

Lliga de Clubs

2024-04-07

JORGE JUAN NOGUERA CASELLES

ONDARA TRI-ESPORT

Dorsal 4058

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:09:21

Posición absoluta

76/308

Posición categoría

20/83

Posición sexo

76/228

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
70 00:12:18 01'38"/100m

Ciclismo (21.5km)

Pos. Tiempo Media
22 00:33:07 38.95 km/h

Carrera (5.25km)

Pos. Tiempo Media
114 00:21:27 04'05"/km

T1

00:01:43

T2

00:00:45

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
15 2095 RADIL MIHAYLOV BARBOV CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:13:11 01:33 00:33:49 00:47 00:19:34 01:08:56 -00:00:25
16 4167 ANGEL CARO ARTESERO CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:13:40 01:21 00:33:15 00:48 00:19:51 01:08:57 -00:00:24
17 383 RAFAEL SANCHO MORA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:11:53 01:25 00:34:02 00:43 00:21:11 01:09:17 -00:00:04
18 968 JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACON CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:14:42 59:38 00:33:55 00:42 00:20:20 01:09:19 -00:00:02
19 2007 JUAN VICENTE DURO RUIZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:12:35 01:26 00:33:01 00:53 00:21:23 01:09:20 -00:00:01
20 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:12:18 01:43 00:33:07 00:45 00:21:27 01:09:21 00:00:00
21 588 ALEJANDRO VILLAREJO VESES CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA 00:13:16 01:27 00:34:04 00:46 00:19:49 01:09:23 +00:00:02
22 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:13:18 01:28 00:33:42 00:36 00:20:25 01:09:32 +00:00:11
23 4345 DANIEL CALATAYUD ASENSI TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:12:19 01:23 00:33:23 00:36 00:21:56 01:09:40 +00:00:19
24 3483 ISRAEL MATAMALA PONS GMR GLOBAL TRANS - T4S CASTELLÓN 00:13:07 01:47 00:33:41 01:00 00:20:20 01:09:56 +00:00:35
25 1208 PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:14:12 01:24 00:33:40 00:52 00:19:47 01:09:57 +00:00:36
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 17 383 RAFAEL SANCHO MORA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:11:53 -00:00:25
2 20 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:12:18 00:00:00
3 23 4345 DANIEL CALATAYUD ASENSI TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:12:19 +00:00:01
4 19 2007 JUAN VICENTE DURO RUIZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:12:35 +00:00:17
5 24 3483 ISRAEL MATAMALA PONS GMR GLOBAL TRANS - T4S CASTELLÓN 00:13:07 +00:00:49
6 15 2095 RADIL MIHAYLOV BARBOV CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:13:11 +00:00:53
7 21 588 ALEJANDRO VILLAREJO VESES CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA 00:13:16 +00:00:58
8 22 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:13:18 +00:01:00
9 16 4167 ANGEL CARO ARTESERO CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:13:40 +00:01:22
10 25 1208 PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:14:12 +00:01:54
11 18 968 JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACON CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:14:42 +00:02:24
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 19 2007 JUAN VICENTE DURO RUIZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:33:01 -00:00:06
2 20 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:33:07 00:00:00
3 16 4167 ANGEL CARO ARTESERO CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:33:15 +00:00:08
4 23 4345 DANIEL CALATAYUD ASENSI TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:33:23 +00:00:16
5 25 1208 PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:33:40 +00:00:33
6 24 3483 ISRAEL MATAMALA PONS GMR GLOBAL TRANS - T4S CASTELLÓN 00:33:41 +00:00:34
7 22 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:33:42 +00:00:35
8 15 2095 RADIL MIHAYLOV BARBOV CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:33:49 +00:00:42
9 18 968 JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACON CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:33:55 +00:00:48
10 17 383 RAFAEL SANCHO MORA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:34:02 +00:00:55
11 21 588 ALEJANDRO VILLAREJO VESES CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA 00:34:04 +00:00:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 15 2095 RADIL MIHAYLOV BARBOV CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:19:34 -00:01:53
2 25 1208 PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:19:47 -00:01:40
3 21 588 ALEJANDRO VILLAREJO VESES CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA 00:19:49 -00:01:38
4 16 4167 ANGEL CARO ARTESERO CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:19:51 -00:01:36
5 18 968 JOSE FRANCISCO GAZQUEZ CHACON CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:20:20 -00:01:07
6 24 3483 ISRAEL MATAMALA PONS GMR GLOBAL TRANS - T4S CASTELLÓN 00:20:20 -00:01:07
7 22 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:20:25 -00:01:02
8 17 383 RAFAEL SANCHO MORA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:21:11 -00:00:16
9 19 2007 JUAN VICENTE DURO RUIZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:21:23 -00:00:04
10 20 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES ONDARA TRI-ESPORT 00:21:27 00:00:00
11 23 4345 DANIEL CALATAYUD ASENSI TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:21:56 +00:00:29

Rincón de ONDARA TRI-ESPORT

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1747 VICENT GINESTAR MORELL 00:10:11 01:21 00:32:47 00:39 00:18:22 01:03:22 -00:05:59
2 3167 OSCAR FORNES SANCHIS 00:12:26 01:32 00:32:59 00:35 00:20:43 01:08:17 -00:01:04
3 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES 00:12:18 01:43 00:33:07 00:45 00:21:27 01:09:21 00:00:00
4 4095 BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:14:52 01:54 00:34:40 00:44 00:21:01 01:13:13 +00:03:52
5 4655 NOEL MIRALLES MAS 00:14:01 01:26 00:35:42 00:51 00:21:45 01:13:47 +00:04:26
6 3817 JOSE RAMON BOLUFER JORDAN 00:12:10 01:49 00:36:54 00:55 00:22:35 01:14:24 +00:05:03
7 1323 JOAN MULET GARCIA 00:13:09 01:59 00:38:24 01:10 00:24:06 01:18:50 +00:09:29
8 5015 LUCAS MARTINEZ ROMERO 00:14:46 02:01 00:38:06 00:52 00:23:23 01:19:09 +00:09:48
9 4495 MARIA LLOBELL RIBERO 00:14:55 01:38 00:40:30 01:07 00:24:48 01:22:59 +00:13:38
10 5203 VICENTE SENDRA ROVIRA 00:16:14 02:00 00:38:36 02:52 00:25:41 01:25:24 +00:16:03
11 1120 NORMA PATIÑO MORENO 00:15:49 01:42 00:39:31 01:08 00:28:15 01:26:27 +00:17:06
12 2752 JUAN PUIG LARROSA 00:17:15 02:58 00:40:02 02:13 00:25:33 01:28:04 +00:18:43
13 5202 MONICA TORRES JORRO 00:19:44 02:06 00:40:34 01:14 00:29:06 01:32:46 +00:23:25
14 5198 PATRICIA GONZALEZ CRESPO 00:17:18 02:38 00:42:32 01:14 00:30:25 01:34:08 +00:24:47
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 1747 VICENT GINESTAR MORELL 00:10:11 -00:02:07
2 3817 JOSE RAMON BOLUFER JORDAN 00:12:10 -00:00:08
3 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES 00:12:18 00:00:00
4 3167 OSCAR FORNES SANCHIS 00:12:26 +00:00:08
5 1323 JOAN MULET GARCIA 00:13:09 +00:00:51
6 4655 NOEL MIRALLES MAS 00:14:01 +00:01:43
7 5015 LUCAS MARTINEZ ROMERO 00:14:46 +00:02:28
8 4095 BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:14:52 +00:02:34
9 4495 MARIA LLOBELL RIBERO 00:14:55 +00:02:37
10 1120 NORMA PATIÑO MORENO 00:15:49 +00:03:31
11 5203 VICENTE SENDRA ROVIRA 00:16:14 +00:03:56
12 2752 JUAN PUIG LARROSA 00:17:15 +00:04:57
13 5198 PATRICIA GONZALEZ CRESPO 00:17:18 +00:05:00
14 5202 MONICA TORRES JORRO 00:19:44 +00:07:26
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 1747 VICENT GINESTAR MORELL 00:32:47 -00:00:20
2 3167 OSCAR FORNES SANCHIS 00:32:59 -00:00:08
3 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES 00:33:07 00:00:00
4 4095 BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:34:40 +00:01:33
5 4655 NOEL MIRALLES MAS 00:35:42 +00:02:35
6 3817 JOSE RAMON BOLUFER JORDAN 00:36:54 +00:03:47
7 5015 LUCAS MARTINEZ ROMERO 00:38:06 +00:04:59
8 1323 JOAN MULET GARCIA 00:38:24 +00:05:17
9 5203 VICENTE SENDRA ROVIRA 00:38:36 +00:05:29
10 1120 NORMA PATIÑO MORENO 00:39:31 +00:06:24
11 2752 JUAN PUIG LARROSA 00:40:02 +00:06:55
12 4495 MARIA LLOBELL RIBERO 00:40:30 +00:07:23
13 5202 MONICA TORRES JORRO 00:40:34 +00:07:27
14 5198 PATRICIA GONZALEZ CRESPO 00:42:32 +00:09:25
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 1747 VICENT GINESTAR MORELL 00:18:22 -00:03:05
2 3167 OSCAR FORNES SANCHIS 00:20:43 -00:00:44
3 4095 BORJA PÉREZ GIMÉNEZ 00:21:01 -00:00:26
4 4058 JORGE JUAN NOGUERA CASELLES 00:21:27 00:00:00
5 4655 NOEL MIRALLES MAS 00:21:45 +00:00:18
6 3817 JOSE RAMON BOLUFER JORDAN 00:22:35 +00:01:08
7 5015 LUCAS MARTINEZ ROMERO 00:23:23 +00:01:56
8 1323 JOAN MULET GARCIA 00:24:06 +00:02:39
9 4495 MARIA LLOBELL RIBERO 00:24:48 +00:03:21
10 2752 JUAN PUIG LARROSA 00:25:33 +00:04:06
11 5203 VICENTE SENDRA ROVIRA 00:25:41 +00:04:14
12 1120 NORMA PATIÑO MORENO 00:28:15 +00:06:48
13 5202 MONICA TORRES JORRO 00:29:06 +00:07:39
14 5198 PATRICIA GONZALEZ CRESPO 00:30:25 +00:08:58