V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

2024-04-14

JHL

JOSE HERNÁNDEZ LLORCA

TRIATLÓ ALGINET

Dorsal 2775

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:52:00

Posición absoluta

362/386

Posición categoría

140/146

Posición sexo

323/343

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
343 00:35:52 02'23"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
328 01:17:31 30.96 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
321 00:52:30 05'15"/km

T1

00:03:37

T2

00:02:29

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
135 8095 MANUEL BLANCA ARMERO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:30:34 03:18 01:17:01 02:10 00:53:49 02:46:53 -00:05:07
136 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:30:51 06:04 01:18:56 03:56 00:47:18 02:47:06 -00:04:54
137 2963 TOMAS PARDO DALMAU TRILAVALL 00:22:43 04:54 01:17:41 03:48 00:58:29 02:47:37 -00:04:23
138 1892 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES FERNÁNDEZ CYCLONES CT ALBAL 00:30:14 02:36 01:16:55 02:27 00:56:47 02:49:02 -00:02:58
139 9045 ALBERTO RODRÍGUEZ VEIGA NO FEDERADO 00:27:37 02:36 01:21:27 02:17 00:57:33 02:51:32 -00:00:28
140 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:35:52 03:37 01:17:31 02:29 00:52:30 02:52:00 00:00:00
141 9051 VÍCTOR MANUEL RODICIO RUIZ NO FEDERADO 00:27:22 06:09 01:21:15 03:57 00:54:50 02:53:36 +00:01:36
142 1887 LUIS TOMÁS TABERNER PUIG TRIAMICS SILLA 00:31:45 03:32 01:22:43 03:23 00:53:10 02:54:34 +00:02:34
143 4863 IVÁN SÁNCHEZ ESPINOSA MORVEDRE TRIATLON 00:34:06 03:46 01:11:45 02:59 01:02:40 02:55:18 +00:03:18
144 5128 OSCAR CASTILLO GIMENEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:40:39 04:34 01:11:31 02:29 01:01:11 03:00:25 +00:08:25
145 5469 JAVIER GLODOSINDO CAMUÑAS CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:39:06 04:33 01:22:43 02:36 00:58:01 03:07:01 +00:15:01
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 137 2963 TOMAS PARDO DALMAU TRILAVALL 00:22:43 -00:13:09
2 141 9051 VÍCTOR MANUEL RODICIO RUIZ NO FEDERADO 00:27:22 -00:08:30
3 139 9045 ALBERTO RODRÍGUEZ VEIGA NO FEDERADO 00:27:37 -00:08:15
4 138 1892 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES FERNÁNDEZ CYCLONES CT ALBAL 00:30:14 -00:05:38
5 135 8095 MANUEL BLANCA ARMERO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:30:34 -00:05:18
6 136 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:30:51 -00:05:01
7 142 1887 LUIS TOMÁS TABERNER PUIG TRIAMICS SILLA 00:31:45 -00:04:07
8 143 4863 IVÁN SÁNCHEZ ESPINOSA MORVEDRE TRIATLON 00:34:06 -00:01:46
9 140 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:35:52 00:00:00
10 145 5469 JAVIER GLODOSINDO CAMUÑAS CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:39:06 +00:03:14
11 144 5128 OSCAR CASTILLO GIMENEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:40:39 +00:04:47
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 144 5128 OSCAR CASTILLO GIMENEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 01:11:31 -00:06:00
2 143 4863 IVÁN SÁNCHEZ ESPINOSA MORVEDRE TRIATLON 01:11:45 -00:05:46
3 138 1892 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES FERNÁNDEZ CYCLONES CT ALBAL 01:16:55 -00:00:36
4 135 8095 MANUEL BLANCA ARMERO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 01:17:01 -00:00:30
5 140 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 01:17:31 00:00:00
6 137 2963 TOMAS PARDO DALMAU TRILAVALL 01:17:41 +00:00:10
7 136 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 01:18:56 +00:01:25
8 141 9051 VÍCTOR MANUEL RODICIO RUIZ NO FEDERADO 01:21:15 +00:03:44
9 139 9045 ALBERTO RODRÍGUEZ VEIGA NO FEDERADO 01:21:27 +00:03:56
10 145 5469 JAVIER GLODOSINDO CAMUÑAS CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 01:22:43 +00:05:12
11 142 1887 LUIS TOMÁS TABERNER PUIG TRIAMICS SILLA 01:22:43 +00:05:12
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 136 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:47:18 -00:05:12
2 140 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:52:30 00:00:00
3 142 1887 LUIS TOMÁS TABERNER PUIG TRIAMICS SILLA 00:53:10 +00:00:40
4 135 8095 MANUEL BLANCA ARMERO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:53:49 +00:01:19
5 141 9051 VÍCTOR MANUEL RODICIO RUIZ NO FEDERADO 00:54:50 +00:02:20
6 138 1892 VÍCTOR MANUEL CIFUENTES FERNÁNDEZ CYCLONES CT ALBAL 00:56:47 +00:04:17
7 139 9045 ALBERTO RODRÍGUEZ VEIGA NO FEDERADO 00:57:33 +00:05:03
8 145 5469 JAVIER GLODOSINDO CAMUÑAS CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE 00:58:01 +00:05:31
9 137 2963 TOMAS PARDO DALMAU TRILAVALL 00:58:29 +00:05:59
10 144 5128 OSCAR CASTILLO GIMENEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 01:01:11 +00:08:41
11 143 4863 IVÁN SÁNCHEZ ESPINOSA MORVEDRE TRIATLON 01:02:40 +00:10:10

Rincón de TRIATLÓ ALGINET

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 4432 JOAQUÍN COSTA MARCO 00:26:29 03:07 01:14:22 02:54 00:44:59 02:31:55 -00:20:05
2 773 VICENTE GREGORI ORTS 00:27:40 03:39 01:12:22 02:08 00:48:45 02:34:35 -00:17:25
3 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA 00:35:52 03:37 01:17:31 02:29 00:52:30 02:52:00 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 4432 JOAQUÍN COSTA MARCO 00:26:29 -00:09:23
2 773 VICENTE GREGORI ORTS 00:27:40 -00:08:12
3 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA 00:35:52 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 773 VICENTE GREGORI ORTS 01:12:22 -00:05:09
2 4432 JOAQUÍN COSTA MARCO 01:14:22 -00:03:09
3 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA 01:17:31 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 4432 JOAQUÍN COSTA MARCO 00:44:59 -00:07:31
2 773 VICENTE GREGORI ORTS 00:48:45 -00:03:45
3 2775 JOSE HERNÁNDEZ LLORCA 00:52:30 00:00:00