V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

2024-04-14

DAF

DAVID AGUILELLA FUERTES

TRILAVALL

Dorsal 3639

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:48:22

Posición absoluta

355/386

Posición categoría

106/109

Posición sexo

318/343

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
336 00:34:29 02'17"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
317 01:15:48 31.66 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
319 00:51:40 05'10"/km

T1

00:04:28

T2

00:01:55

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
101 2186 RUBÉN MARTÍNEZ GUEROLA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:30:08 02:04 01:12:39 01:48 00:50:23 02:37:05 -00:11:17
102 9040 HÉCTOR MARTÍNEZ GONZALEZ NO FEDERADO 00:30:57 04:49 01:11:17 02:57 00:49:16 02:39:18 -00:09:04
103 2129 ANTONI VICENT LIÑANA PAUSA TRIATLO CARCAIXENT 00:36:19 02:31 01:12:36 01:56 00:46:33 02:39:56 -00:08:26
104 9036 YAGO PIQUERAS ALBIACH NO FEDERADO 00:32:51 04:36 01:14:06 02:57 00:48:42 02:43:14 -00:05:08
105 9042 THOMAS KRUIPER NO FEDERADO 00:31:16 07:05 01:19:25 02:44 00:47:44 02:48:16 -00:00:06
106 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES TRILAVALL 00:34:29 04:28 01:15:48 01:55 00:51:40 02:48:22 00:00:00
107 1049 ALTAIR PARRAS ORTIZ C.T. RIBA-ROJA 00:35:02 04:01 01:21:19 02:25 00:50:15 02:53:04 +00:04:42
108 9043 IVÁN SÁNCHEZ MARTÍN NO FEDERADO 00:34:07 05:00 01:29:45 02:36 00:47:30 02:59:00 +00:10:38
109 9039 JOSE MONDRAGON RUIZ NO FEDERADO 00:46:32 04:24 01:22:27 02:45 00:53:38 03:09:48 +00:21:26
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 101 2186 RUBÉN MARTÍNEZ GUEROLA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:30:08 -00:04:21
2 102 9040 HÉCTOR MARTÍNEZ GONZALEZ NO FEDERADO 00:30:57 -00:03:32
3 105 9042 THOMAS KRUIPER NO FEDERADO 00:31:16 -00:03:13
4 104 9036 YAGO PIQUERAS ALBIACH NO FEDERADO 00:32:51 -00:01:38
5 108 9043 IVÁN SÁNCHEZ MARTÍN NO FEDERADO 00:34:07 -00:00:22
6 106 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES TRILAVALL 00:34:29 00:00:00
7 107 1049 ALTAIR PARRAS ORTIZ C.T. RIBA-ROJA 00:35:02 +00:00:33
8 103 2129 ANTONI VICENT LIÑANA PAUSA TRIATLO CARCAIXENT 00:36:19 +00:01:50
9 109 9039 JOSE MONDRAGON RUIZ NO FEDERADO 00:46:32 +00:12:03
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 102 9040 HÉCTOR MARTÍNEZ GONZALEZ NO FEDERADO 01:11:17 -00:04:31
2 103 2129 ANTONI VICENT LIÑANA PAUSA TRIATLO CARCAIXENT 01:12:36 -00:03:12
3 101 2186 RUBÉN MARTÍNEZ GUEROLA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 01:12:39 -00:03:09
4 104 9036 YAGO PIQUERAS ALBIACH NO FEDERADO 01:14:06 -00:01:42
5 106 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES TRILAVALL 01:15:48 00:00:00
6 105 9042 THOMAS KRUIPER NO FEDERADO 01:19:25 +00:03:37
7 107 1049 ALTAIR PARRAS ORTIZ C.T. RIBA-ROJA 01:21:19 +00:05:31
8 109 9039 JOSE MONDRAGON RUIZ NO FEDERADO 01:22:27 +00:06:39
9 108 9043 IVÁN SÁNCHEZ MARTÍN NO FEDERADO 01:29:45 +00:13:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 103 2129 ANTONI VICENT LIÑANA PAUSA TRIATLO CARCAIXENT 00:46:33 -00:05:07
2 108 9043 IVÁN SÁNCHEZ MARTÍN NO FEDERADO 00:47:30 -00:04:10
3 105 9042 THOMAS KRUIPER NO FEDERADO 00:47:44 -00:03:56
4 104 9036 YAGO PIQUERAS ALBIACH NO FEDERADO 00:48:42 -00:02:58
5 102 9040 HÉCTOR MARTÍNEZ GONZALEZ NO FEDERADO 00:49:16 -00:02:24
6 107 1049 ALTAIR PARRAS ORTIZ C.T. RIBA-ROJA 00:50:15 -00:01:25
7 101 2186 RUBÉN MARTÍNEZ GUEROLA 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:50:23 -00:01:17
8 106 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES TRILAVALL 00:51:40 00:00:00
9 109 9039 JOSE MONDRAGON RUIZ NO FEDERADO 00:53:38 +00:01:58

Rincón de TRILAVALL

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUÉS 00:24:15 01:39 01:00:41 01:26 00:35:47 02:03:50 -00:44:32
2 259 RUBÉN DIAGO CRISOL 00:25:35 02:07 01:04:49 01:34 00:37:05 02:11:12 -00:37:10
3 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:25:37 02:05 01:08:07 01:46 00:41:23 02:19:01 -00:29:21
4 415 JAVIER NAVARRO GARCÍA 00:27:28 02:32 01:10:56 02:00 00:44:01 02:26:59 -00:21:23
5 4724 IRENE TUR CRUCES 00:33:23 02:22 01:18:11 01:51 00:43:21 02:39:10 -00:09:12
6 570 JUAN GÓMEZ PÉREZ 00:32:05 03:17 01:15:22 02:54 00:47:36 02:41:16 -00:07:06
7 2963 TOMAS PARDO DALMAU 00:22:43 04:54 01:17:41 03:48 00:58:29 02:47:37 -00:00:45
8 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES 00:34:29 04:28 01:15:48 01:55 00:51:40 02:48:22 00:00:00
9 2962 LOLA POLAINA GIMENEZ 00:36:45 03:10 01:22:19 01:39 00:46:11 02:50:06 +00:01:44
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 2963 TOMAS PARDO DALMAU 00:22:43 -00:11:46
2 253 DAVID FUSTER MARQUÉS 00:24:15 -00:10:14
3 259 RUBÉN DIAGO CRISOL 00:25:35 -00:08:54
4 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:25:37 -00:08:52
5 415 JAVIER NAVARRO GARCÍA 00:27:28 -00:07:01
6 570 JUAN GÓMEZ PÉREZ 00:32:05 -00:02:24
7 4724 IRENE TUR CRUCES 00:33:23 -00:01:06
8 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES 00:34:29 00:00:00
9 2962 LOLA POLAINA GIMENEZ 00:36:45 +00:02:16
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUÉS 01:00:41 -00:15:07
2 259 RUBÉN DIAGO CRISOL 01:04:49 -00:10:59
3 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 01:08:07 -00:07:41
4 415 JAVIER NAVARRO GARCÍA 01:10:56 -00:04:52
5 570 JUAN GÓMEZ PÉREZ 01:15:22 -00:00:26
6 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES 01:15:48 00:00:00
7 2963 TOMAS PARDO DALMAU 01:17:41 +00:01:53
8 4724 IRENE TUR CRUCES 01:18:11 +00:02:23
9 2962 LOLA POLAINA GIMENEZ 01:22:19 +00:06:31
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUÉS 00:35:47 -00:15:53
2 259 RUBÉN DIAGO CRISOL 00:37:05 -00:14:35
3 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:41:23 -00:10:17
4 4724 IRENE TUR CRUCES 00:43:21 -00:08:19
5 415 JAVIER NAVARRO GARCÍA 00:44:01 -00:07:39
6 2962 LOLA POLAINA GIMENEZ 00:46:11 -00:05:29
7 570 JUAN GÓMEZ PÉREZ 00:47:36 -00:04:04
8 3639 DAVID AGUILELLA FUERTES 00:51:40 00:00:00
9 2963 TOMAS PARDO DALMAU 00:58:29 +00:06:49