V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
2024-04-14
Tiempo total
02:31:55
                        Posición absoluta
                        
                    280/386
                        Posición categoría
                        
                    93/109
                        Posición sexo
                        
                261/343
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 142 | 00:26:29 | 01'45"/100m | 
Ciclismo (40km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 308 | 01:14:22 | 32.27 km/h | 
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 258 | 00:44:59 | 04'29"/km | 
T1
00:03:07
T2
00:02:54
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:23:48 | 01:51 | 01:06:24 | 02:28 | 00:53:28 | 02:28:01 | -00:03:54 | 
| 89 | 4845 | ALEJANDRO LÓPEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:13 | 02:07 | 01:11:55 | 02:13 | 00:45:43 | 02:29:13 | -00:02:42 | 
| 90 | 2659 | NITYANANDA TORRALLARDONA LANDALUZE | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:28:03 | 02:25 | 01:09:46 | 01:52 | 00:47:30 | 02:29:38 | -00:02:17 | 
| 91 | 8041 | NOEL LOPEZ GONZÁLEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:32:16 | 02:58 | 01:09:49 | 02:11 | 00:43:05 | 02:30:21 | -00:01:34 | 
| 92 | 8042 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:30:06 | 02:19 | 01:10:11 | 02:10 | 00:45:39 | 02:30:27 | -00:01:28 | 
| 93 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | TRIATLÓ ALGINET | 00:26:29 | 03:07 | 01:14:22 | 02:54 | 00:44:59 | 02:31:55 | 00:00:00 | 
| 94 | 8027 | GINES DIAZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:29:46 | 02:14 | 01:12:23 | 03:01 | 00:45:36 | 02:33:02 | +00:01:07 | 
| 95 | 8026 | JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:33:33 | 03:09 | 01:10:13 | 01:37 | 00:44:43 | 02:33:17 | +00:01:22 | 
| 96 | 8031 | IBON ROMERO CABEZAS | INDEPENDIENTE | 00:31:57 | 02:28 | 01:11:23 | 02:25 | 00:45:32 | 02:33:48 | +00:01:53 | 
| 97 | 8022 | JOSE MIGUEL GALVE MARQUES | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:30:52 | 03:23 | 01:12:59 | 02:11 | 00:45:26 | 02:34:53 | +00:02:58 | 
| 98 | 8012 | ADOLFO CEBRIÁN LOZANO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:32:28 | 02:06 | 01:14:55 | 01:51 | 00:43:37 | 02:34:59 | +00:03:04 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:23:48 | -00:02:41 | 
| 2 | 93 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | TRIATLÓ ALGINET | 00:26:29 | 00:00:00 | 
| 3 | 89 | 4845 | ALEJANDRO LÓPEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:13 | +00:00:44 | 
| 4 | 90 | 2659 | NITYANANDA TORRALLARDONA LANDALUZE | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:28:03 | +00:01:34 | 
| 5 | 94 | 8027 | GINES DIAZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:29:46 | +00:03:17 | 
| 6 | 92 | 8042 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:30:06 | +00:03:37 | 
| 7 | 97 | 8022 | JOSE MIGUEL GALVE MARQUES | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:30:52 | +00:04:23 | 
| 8 | 96 | 8031 | IBON ROMERO CABEZAS | INDEPENDIENTE | 00:31:57 | +00:05:28 | 
| 9 | 91 | 8041 | NOEL LOPEZ GONZÁLEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:32:16 | +00:05:47 | 
| 10 | 98 | 8012 | ADOLFO CEBRIÁN LOZANO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:32:28 | +00:05:59 | 
| 11 | 95 | 8026 | JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:33:33 | +00:07:04 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:06:24 | -00:07:58 | 
| 2 | 90 | 2659 | NITYANANDA TORRALLARDONA LANDALUZE | CLUB ATLETISME BENISSA | 01:09:46 | -00:04:36 | 
| 3 | 91 | 8041 | NOEL LOPEZ GONZÁLEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 01:09:49 | -00:04:33 | 
| 4 | 92 | 8042 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 01:10:11 | -00:04:11 | 
| 5 | 95 | 8026 | JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 01:10:13 | -00:04:09 | 
| 6 | 96 | 8031 | IBON ROMERO CABEZAS | INDEPENDIENTE | 01:11:23 | -00:02:59 | 
| 7 | 89 | 4845 | ALEJANDRO LÓPEZ | S.D.CORRECAMINOS | 01:11:55 | -00:02:27 | 
| 8 | 94 | 8027 | GINES DIAZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 01:12:23 | -00:01:59 | 
| 9 | 97 | 8022 | JOSE MIGUEL GALVE MARQUES | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 01:12:59 | -00:01:23 | 
| 10 | 93 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | TRIATLÓ ALGINET | 01:14:22 | 00:00:00 | 
| 11 | 98 | 8012 | ADOLFO CEBRIÁN LOZANO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 01:14:55 | +00:00:33 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 8041 | NOEL LOPEZ GONZÁLEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:43:05 | -00:01:54 | 
| 2 | 98 | 8012 | ADOLFO CEBRIÁN LOZANO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:43:37 | -00:01:22 | 
| 3 | 95 | 8026 | JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:44:43 | -00:00:16 | 
| 4 | 93 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | TRIATLÓ ALGINET | 00:44:59 | 00:00:00 | 
| 5 | 97 | 8022 | JOSE MIGUEL GALVE MARQUES | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:45:26 | +00:00:27 | 
| 6 | 96 | 8031 | IBON ROMERO CABEZAS | INDEPENDIENTE | 00:45:32 | +00:00:33 | 
| 7 | 94 | 8027 | GINES DIAZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:45:36 | +00:00:37 | 
| 8 | 92 | 8042 | JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRIÓN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:45:39 | +00:00:40 | 
| 9 | 89 | 4845 | ALEJANDRO LÓPEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:45:43 | +00:00:44 | 
| 10 | 90 | 2659 | NITYANANDA TORRALLARDONA LANDALUZE | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:47:30 | +00:02:31 | 
| 11 | 88 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:53:28 | +00:08:29 | 
Rincón de TRIATLÓ ALGINET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | 00:26:29 | 03:07 | 01:14:22 | 02:54 | 00:44:59 | 02:31:55 | 00:00:00 | 
| 2 | 773 | VICENTE GREGORI ORTS | 00:27:40 | 03:39 | 01:12:22 | 02:08 | 00:48:45 | 02:34:35 | +00:02:40 | 
| 3 | 2775 | JOSE HERNÁNDEZ LLORCA | 00:35:52 | 03:37 | 01:17:31 | 02:29 | 00:52:30 | 02:52:00 | +00:20:05 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | 00:26:29 | 00:00:00 | 
| 2 | 773 | VICENTE GREGORI ORTS | 00:27:40 | +00:01:11 | 
| 3 | 2775 | JOSE HERNÁNDEZ LLORCA | 00:35:52 | +00:09:23 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | VICENTE GREGORI ORTS | 01:12:22 | -00:02:00 | 
| 2 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | 01:14:22 | 00:00:00 | 
| 3 | 2775 | JOSE HERNÁNDEZ LLORCA | 01:17:31 | +00:03:09 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4432 | JOAQUÍN COSTA MARCO | 00:44:59 | 00:00:00 | 
| 2 | 773 | VICENTE GREGORI ORTS | 00:48:45 | +00:03:46 | 
| 3 | 2775 | JOSE HERNÁNDEZ LLORCA | 00:52:30 | +00:07:31 |