V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
2024-04-14
Tiempo total
02:22:28
Posición absoluta
194/386
Posición categoría
24/62
Posición sexo
187/343
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 190 | 00:27:40 | 01'50"/100m |
Ciclismo (40km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 175 | 01:06:56 | 35.86 km/h |
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 230 | 00:43:22 | 04'20"/km |
T1
00:02:20
T2
00:02:07
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8107 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:27:37 | 03:13 | 01:06:12 | 01:54 | 00:41:51 | 02:20:48 | -00:01:40 |
| 20 | 154 | VICENTE CARLES VALDÉS | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:22 | 02:04 | 01:09:26 | 01:57 | 00:40:37 | 02:21:28 | -00:01:00 |
| 21 | 8098 | DANIEL FONSECA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:27:34 | 03:18 | 01:08:54 | 02:27 | 00:39:28 | 02:21:43 | -00:00:45 |
| 22 | 8100 | JOSE FERNANDO SÁNCHEZ BLEDA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:28:38 | 03:16 | 01:08:07 | 01:35 | 00:40:06 | 02:21:44 | -00:00:44 |
| 23 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:29:36 | 02:55 | 01:06:18 | 01:49 | 00:41:08 | 02:21:49 | -00:00:39 |
| 24 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:27:40 | 02:20 | 01:06:56 | 02:07 | 00:43:22 | 02:22:28 | 00:00:00 |
| 25 | 8103 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | CLUB TRIATLON CARACOLES AZUQUECA | 00:27:02 | 03:46 | 01:08:19 | 02:27 | 00:41:02 | 02:22:37 | +00:00:09 |
| 26 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:54 | 02:43 | 01:07:01 | 02:28 | 00:43:44 | 02:22:52 | +00:00:24 |
| 27 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:27:06 | 02:45 | 01:09:21 | 01:55 | 00:41:56 | 02:23:05 | +00:00:37 |
| 28 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:30:25 | 02:31 | 01:08:07 | 01:32 | 00:40:35 | 02:23:11 | +00:00:43 |
| 29 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:30:48 | 02:30 | 01:08:10 | 01:55 | 00:40:58 | 02:24:22 | +00:01:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:54 | -00:00:46 |
| 2 | 25 | 8103 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | CLUB TRIATLON CARACOLES AZUQUECA | 00:27:02 | -00:00:38 |
| 3 | 27 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:27:06 | -00:00:34 |
| 4 | 20 | 154 | VICENTE CARLES VALDÉS | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:22 | -00:00:18 |
| 5 | 21 | 8098 | DANIEL FONSECA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:27:34 | -00:00:06 |
| 6 | 19 | 8107 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:27:37 | -00:00:03 |
| 7 | 24 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:27:40 | 00:00:00 |
| 8 | 22 | 8100 | JOSE FERNANDO SÁNCHEZ BLEDA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:28:38 | +00:00:58 |
| 9 | 23 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:29:36 | +00:01:56 |
| 10 | 28 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:30:25 | +00:02:45 |
| 11 | 29 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:30:48 | +00:03:08 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8107 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 01:06:12 | -00:00:44 |
| 2 | 23 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:06:18 | -00:00:38 |
| 3 | 24 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | TRIATLÓ ONTINYENT | 01:06:56 | 00:00:00 |
| 4 | 26 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:07:01 | +00:00:05 |
| 5 | 28 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:08:07 | +00:01:11 |
| 6 | 22 | 8100 | JOSE FERNANDO SÁNCHEZ BLEDA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 01:08:07 | +00:01:11 |
| 7 | 29 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 01:08:10 | +00:01:14 |
| 8 | 25 | 8103 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | CLUB TRIATLON CARACOLES AZUQUECA | 01:08:19 | +00:01:23 |
| 9 | 21 | 8098 | DANIEL FONSECA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 01:08:54 | +00:01:58 |
| 10 | 27 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 01:09:21 | +00:02:25 |
| 11 | 20 | 154 | VICENTE CARLES VALDÉS | S.D.CORRECAMINOS | 01:09:26 | +00:02:30 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8098 | DANIEL FONSECA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:39:28 | -00:03:54 |
| 2 | 22 | 8100 | JOSE FERNANDO SÁNCHEZ BLEDA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:40:06 | -00:03:16 |
| 3 | 28 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:40:35 | -00:02:47 |
| 4 | 20 | 154 | VICENTE CARLES VALDÉS | S.D.CORRECAMINOS | 00:40:37 | -00:02:45 |
| 5 | 29 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:40:58 | -00:02:24 |
| 6 | 25 | 8103 | MIGUEL ANGEL MUÑIZ LOZANO | CLUB TRIATLON CARACOLES AZUQUECA | 00:41:02 | -00:02:20 |
| 7 | 23 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:41:08 | -00:02:14 |
| 8 | 19 | 8107 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:41:51 | -00:01:31 |
| 9 | 27 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:41:56 | -00:01:26 |
| 10 | 24 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:43:22 | 00:00:00 |
| 11 | 26 | 726 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:43:44 | +00:00:22 |
Rincón de TRIATLÓ ONTINYENT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | 00:27:40 | 02:20 | 01:06:56 | 02:07 | 00:43:22 | 02:22:28 | 00:00:00 |
| 2 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTÉ | 00:27:26 | 01:58 | 01:07:48 | 01:19 | 00:44:13 | 02:22:46 | +00:00:18 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTÉ | 00:27:26 | -00:00:14 |
| 2 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | 00:27:40 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | 01:06:56 | 00:00:00 |
| 2 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTÉ | 01:07:48 | +00:00:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | VICENTE TOLSÁ FERRI | 00:43:22 | 00:00:00 |
| 2 | 3305 | JORDI LÓPEZ MUSTÉ | 00:44:13 | +00:00:51 |