XXIV TRIATLÓ DE CULLERA

XXIV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA

sáb., 27 de abril de 2024

OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ

C.E.A. BETERA

Dorsal 5218

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:24:45

Posición absoluta

198/268

Posición categoría

11/21

Posición sexo

29/63

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
41 00:19:05 02'32"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
27 00:38:47 30.94 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
29 00:22:03 04'24"/km

T1

00:03:29

T2

00:01:19

Comparativa categoría ABF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
6 2169 SAIDA PEREA PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:44 02:38 00:35:23 01:16 00:20:25 01:15:29 -00:09:16
7 1246 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:15:39 02:25 00:35:40 01:11 00:21:31 01:16:28 -00:08:17
8 3981 SARA AUSINA SANCHEZ LA 208 TRIATLON CLUB 00:14:36 02:19 00:36:51 01:13 00:21:36 01:16:37 -00:08:08
9 4718 CRISTINA MANSANET SOLANES CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:04 02:41 00:37:17 01:11 00:19:03 01:18:17 -00:06:28
10 4578 LAIA FERRAGUT FERRIS TRIATLÓ ALGEMESI 00:15:53 02:53 00:38:29 01:19 00:21:18 01:19:54 -00:04:51
11 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:19:05 03:29 00:38:47 01:19 00:22:03 01:24:45 00:00:00
12 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:47 03:46 00:40:21 02:16 00:19:59 01:25:11 +00:00:26
13 3974 MARÍA ÁNGELES GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:47 03:47 00:40:23 02:02 00:20:10 01:25:11 +00:00:26
14 9023 BOGLARKA VARGA NO FEDERADO/A 00:16:36 02:51 00:38:37 01:22 00:25:54 01:25:22 +00:00:37
15 3900 MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHAMORRO TRICARLET 00:19:34 02:50 00:40:33 01:40 00:23:50 01:28:29 +00:03:44
16 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO C.E.A. BETERA 00:17:00 03:41 00:41:35 01:40 00:24:52 01:28:51 +00:04:06
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 8 3981 SARA AUSINA SANCHEZ LA 208 TRIATLON CLUB 00:14:36 -00:04:29
2 7 1246 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:15:39 -00:03:26
3 6 2169 SAIDA PEREA PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:44 -00:03:21
4 10 4578 LAIA FERRAGUT FERRIS TRIATLÓ ALGEMESI 00:15:53 -00:03:12
5 14 9023 BOGLARKA VARGA NO FEDERADO/A 00:16:36 -00:02:29
6 16 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO C.E.A. BETERA 00:17:00 -00:02:05
7 9 4718 CRISTINA MANSANET SOLANES CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:04 -00:01:01
8 12 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:47 -00:00:18
9 13 3974 MARÍA ÁNGELES GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:47 -00:00:18
10 11 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:19:05 00:00:00
11 15 3900 MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHAMORRO TRICARLET 00:19:34 +00:00:29
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 6 2169 SAIDA PEREA PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:23 -00:03:24
2 7 1246 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:35:40 -00:03:07
3 8 3981 SARA AUSINA SANCHEZ LA 208 TRIATLON CLUB 00:36:51 -00:01:56
4 9 4718 CRISTINA MANSANET SOLANES CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:37:17 -00:01:30
5 10 4578 LAIA FERRAGUT FERRIS TRIATLÓ ALGEMESI 00:38:29 -00:00:18
6 14 9023 BOGLARKA VARGA NO FEDERADO/A 00:38:37 -00:00:10
7 11 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:38:47 00:00:00
8 12 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:40:21 +00:01:34
9 13 3974 MARÍA ÁNGELES GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:40:23 +00:01:36
10 15 3900 MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHAMORRO TRICARLET 00:40:33 +00:01:46
11 16 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO C.E.A. BETERA 00:41:35 +00:02:48
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 9 4718 CRISTINA MANSANET SOLANES CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:19:03 -00:03:00
2 12 4603 ANA MARIA GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:19:59 -00:02:04
3 13 3974 MARÍA ÁNGELES GIMENO MIQUEL CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:20:10 -00:01:53
4 6 2169 SAIDA PEREA PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:20:25 -00:01:38
5 10 4578 LAIA FERRAGUT FERRIS TRIATLÓ ALGEMESI 00:21:18 -00:00:45
6 7 1246 REBECCA WOOD AMY C.D.T RESISTENTIA T3 00:21:31 -00:00:32
7 8 3981 SARA AUSINA SANCHEZ LA 208 TRIATLON CLUB 00:21:36 -00:00:27
8 11 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ C.E.A. BETERA 00:22:03 00:00:00
9 15 3900 MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHAMORRO TRICARLET 00:23:50 +00:01:47
10 16 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO C.E.A. BETERA 00:24:52 +00:02:49
11 14 9023 BOGLARKA VARGA NO FEDERADO/A 00:25:54 +00:03:51

Rincón de C.E.A. BETERA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 2639 PABLO CANO GARAY 00:11:42 01:49 00:29:54 00:59 00:14:28 00:58:53 -00:25:52
2 3330 DAVID BLASCO AÑO 00:11:58 01:34 00:29:51 00:58 00:14:43 00:59:05 -00:25:40
3 5444 ALAN COLLADO MARTINEZ 00:11:43 01:36 00:30:05 00:54 00:15:09 00:59:28 -00:25:17
4 5488 JAVIER LLETÍ CARRASQUER 00:11:56 01:53 00:30:27 00:55 00:15:04 01:00:18 -00:24:27
5 4294 JAVIER LUJÁN PÉREZ 00:12:27 01:51 00:29:58 01:01 00:15:24 01:00:44 -00:24:01
6 4175 JOSEP ALIAGA ISERN 00:12:29 01:55 00:30:58 00:59 00:15:52 01:02:14 -00:22:31
7 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ 00:11:46 01:47 00:30:47 01:10 00:17:10 01:02:42 -00:22:03
8 3417 ALEJANDRO CHECA MAS 00:13:37 02:01 00:31:45 01:02 00:16:53 01:05:20 -00:19:25
9 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE 00:12:37 02:07 00:31:43 01:43 00:18:20 01:06:32 -00:18:13
10 2577 DAVID CAMPOS LEAL 00:15:22 02:05 00:32:08 01:01 00:16:10 01:06:47 -00:17:58
11 5485 SARA MORENO GONZALEZ 00:12:15 01:52 00:33:54 01:06 00:17:53 01:07:01 -00:17:44
12 5236 VICTOR MANUEL GOMEZ GARCIA 00:13:05 02:19 00:32:00 01:20 00:18:50 01:07:37 -00:17:08
13 2635 ALEJANDRA DEL VAL DONDERIS 00:13:01 01:58 00:33:01 01:07 00:18:33 01:07:43 -00:17:02
14 5217 VICENTE MARTI MONTAÑANA 00:14:55 02:00 00:32:41 01:21 00:17:14 01:08:14 -00:16:31
15 303 MARTIN CIVERA SAEZ 00:14:42 02:36 00:32:28 01:21 00:17:46 01:08:54 -00:15:51
16 2268 PATRICIA RICO PRIETO 00:13:02 02:08 00:36:40 01:17 00:20:09 01:13:17 -00:11:28
17 1350 SUSANA GARCIA MONTEIRO 00:14:25 02:02 00:36:02 01:23 00:20:39 01:14:33 -00:10:12
18 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ 00:19:05 03:29 00:38:47 01:19 00:22:03 01:24:45 00:00:00
19 3426 SUSANA NAVARRO GISBERT 00:19:42 03:01 00:40:15 01:51 00:20:07 01:25:00 +00:00:15
20 4681 ADRIA CABRELLES GONZALEZ 00:16:51 03:45 00:39:04 01:57 00:23:57 01:25:36 +00:00:51
21 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO 00:17:00 03:41 00:41:35 01:40 00:24:52 01:28:51 +00:04:06
22 3410 JOSE ALONSO ALONSO 00:18:12 03:36 00:40:01 02:33 00:27:52 01:32:16 +00:07:31
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 2639 PABLO CANO GARAY 00:11:42 -00:07:23
2 5444 ALAN COLLADO MARTINEZ 00:11:43 -00:07:22
3 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ 00:11:46 -00:07:19
4 5488 JAVIER LLETÍ CARRASQUER 00:11:56 -00:07:09
5 3330 DAVID BLASCO AÑO 00:11:58 -00:07:07
6 5485 SARA MORENO GONZALEZ 00:12:15 -00:06:50
7 4294 JAVIER LUJÁN PÉREZ 00:12:27 -00:06:38
8 4175 JOSEP ALIAGA ISERN 00:12:29 -00:06:36
9 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE 00:12:37 -00:06:28
10 2635 ALEJANDRA DEL VAL DONDERIS 00:13:01 -00:06:04
11 2268 PATRICIA RICO PRIETO 00:13:02 -00:06:03
12 5236 VICTOR MANUEL GOMEZ GARCIA 00:13:05 -00:06:00
13 3417 ALEJANDRO CHECA MAS 00:13:37 -00:05:28
14 1350 SUSANA GARCIA MONTEIRO 00:14:25 -00:04:40
15 303 MARTIN CIVERA SAEZ 00:14:42 -00:04:23
16 5217 VICENTE MARTI MONTAÑANA 00:14:55 -00:04:10
17 2577 DAVID CAMPOS LEAL 00:15:22 -00:03:43
18 4681 ADRIA CABRELLES GONZALEZ 00:16:51 -00:02:14
19 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO 00:17:00 -00:02:05
20 3410 JOSE ALONSO ALONSO 00:18:12 -00:00:53
21 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ 00:19:05 00:00:00
22 3426 SUSANA NAVARRO GISBERT 00:19:42 +00:00:37
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 3330 DAVID BLASCO AÑO 00:29:51 -00:08:56
2 2639 PABLO CANO GARAY 00:29:54 -00:08:53
3 4294 JAVIER LUJÁN PÉREZ 00:29:58 -00:08:49
4 5444 ALAN COLLADO MARTINEZ 00:30:05 -00:08:42
5 5488 JAVIER LLETÍ CARRASQUER 00:30:27 -00:08:20
6 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ 00:30:47 -00:08:00
7 4175 JOSEP ALIAGA ISERN 00:30:58 -00:07:49
8 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE 00:31:43 -00:07:04
9 3417 ALEJANDRO CHECA MAS 00:31:45 -00:07:02
10 5236 VICTOR MANUEL GOMEZ GARCIA 00:32:00 -00:06:47
11 2577 DAVID CAMPOS LEAL 00:32:08 -00:06:39
12 303 MARTIN CIVERA SAEZ 00:32:28 -00:06:19
13 5217 VICENTE MARTI MONTAÑANA 00:32:41 -00:06:06
14 2635 ALEJANDRA DEL VAL DONDERIS 00:33:01 -00:05:46
15 5485 SARA MORENO GONZALEZ 00:33:54 -00:04:53
16 1350 SUSANA GARCIA MONTEIRO 00:36:02 -00:02:45
17 2268 PATRICIA RICO PRIETO 00:36:40 -00:02:07
18 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ 00:38:47 00:00:00
19 4681 ADRIA CABRELLES GONZALEZ 00:39:04 +00:00:17
20 3410 JOSE ALONSO ALONSO 00:40:01 +00:01:14
21 3426 SUSANA NAVARRO GISBERT 00:40:15 +00:01:28
22 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO 00:41:35 +00:02:48
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 2639 PABLO CANO GARAY 00:14:28 -00:07:35
2 3330 DAVID BLASCO AÑO 00:14:43 -00:07:20
3 5488 JAVIER LLETÍ CARRASQUER 00:15:04 -00:06:59
4 5444 ALAN COLLADO MARTINEZ 00:15:09 -00:06:54
5 4294 JAVIER LUJÁN PÉREZ 00:15:24 -00:06:39
6 4175 JOSEP ALIAGA ISERN 00:15:52 -00:06:11
7 2577 DAVID CAMPOS LEAL 00:16:10 -00:05:53
8 3417 ALEJANDRO CHECA MAS 00:16:53 -00:05:10
9 3282 MARCOS CASTELLO PEREZ 00:17:10 -00:04:53
10 5217 VICENTE MARTI MONTAÑANA 00:17:14 -00:04:49
11 303 MARTIN CIVERA SAEZ 00:17:46 -00:04:17
12 5485 SARA MORENO GONZALEZ 00:17:53 -00:04:10
13 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE 00:18:20 -00:03:43
14 2635 ALEJANDRA DEL VAL DONDERIS 00:18:33 -00:03:30
15 5236 VICTOR MANUEL GOMEZ GARCIA 00:18:50 -00:03:13
16 3426 SUSANA NAVARRO GISBERT 00:20:07 -00:01:56
17 2268 PATRICIA RICO PRIETO 00:20:09 -00:01:54
18 1350 SUSANA GARCIA MONTEIRO 00:20:39 -00:01:24
19 5218 OIHANE GARCÍA DE CÁCERES LÓPEZ 00:22:03 00:00:00
20 4681 ADRIA CABRELLES GONZALEZ 00:23:57 +00:01:54
21 5176 LAURA BAYARRI NAVARRO 00:24:52 +00:02:49
22 3410 JOSE ALONSO ALONSO 00:27:52 +00:05:49