XXIV TRIATLÓ DE CULLERA

XXIV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA C. AUTONÒMIC

sáb., 27 de abril de 2024

FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA

GSPORT TRIATLO XATIVA

Dorsal 163

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:16:53

Posición absoluta

133/236

Posición categoría

13/27

Posición sexo

118/179

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
89 00:15:37 02'04"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
124 00:35:11 34.11 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
145 00:21:40 04'20"/km

T1

00:02:40

T2

00:01:43

Comparativa categoría G50-54M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:12:36 02:41 00:36:38 01:39 00:19:17 01:12:52 -00:04:01
9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:15:47 02:35 00:32:52 01:31 00:21:42 01:14:28 -00:02:25
10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:16:03 02:40 00:35:02 01:32 00:19:55 01:15:13 -00:01:40
11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:17:30 03:05 00:34:31 01:36 00:19:17 01:16:02 -00:00:51
12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI 01:16:45 -00:00:08
13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:15:37 02:40 00:35:11 01:43 00:21:40 01:16:53 00:00:00
14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:15:56 02:46 00:37:08 01:37 00:20:54 01:18:23 +00:01:30
15 4734 JOSE LUIS VILA ROSALENY TRIESPORT ROQUETTE 00:18:39 02:48 00:34:40 01:25 00:21:06 01:18:41 +00:01:48
16 1826 JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:17:41 04:16 00:35:34 01:44 00:20:21 01:19:38 +00:02:45
17 417 JOSE HEREDIA CONTRERAS TRIAMICS SILLA 00:17:36 02:45 00:36:29 01:40 00:21:24 01:19:56 +00:03:03
18 1472 ANDRES GASCON SANCHEZ TRICARLET 00:18:48 03:33 00:36:11 01:46 00:20:19 01:20:40 +00:03:47
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:15:37
2 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:12:36 -00:03:01
3 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:15:37 00:00:00
4 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:15:47 +00:00:10
5 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:15:56 +00:00:19
6 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:16:03 +00:00:26
7 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:17:30 +00:01:53
8 17 417 JOSE HEREDIA CONTRERAS TRIAMICS SILLA 00:17:36 +00:01:59
9 16 1826 JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:17:41 +00:02:04
10 15 4734 JOSE LUIS VILA ROSALENY TRIESPORT ROQUETTE 00:18:39 +00:03:02
11 18 1472 ANDRES GASCON SANCHEZ TRICARLET 00:18:48 +00:03:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:35:11
2 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:32:52 -00:02:19
3 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:34:31 -00:00:40
4 15 4734 JOSE LUIS VILA ROSALENY TRIESPORT ROQUETTE 00:34:40 -00:00:31
5 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:35:02 -00:00:09
6 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:11 00:00:00
7 16 1826 JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:35:34 +00:00:23
8 18 1472 ANDRES GASCON SANCHEZ TRICARLET 00:36:11 +00:01:00
9 17 417 JOSE HEREDIA CONTRERAS TRIAMICS SILLA 00:36:29 +00:01:18
10 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:36:38 +00:01:27
11 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:37:08 +00:01:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:21:40
2 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:19:17 -00:02:23
3 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:19:17 -00:02:23
4 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:19:55 -00:01:45
5 18 1472 ANDRES GASCON SANCHEZ TRICARLET 00:20:19 -00:01:21
6 16 1826 JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:20:21 -00:01:19
7 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:20:54 -00:00:46
8 15 4734 JOSE LUIS VILA ROSALENY TRIESPORT ROQUETTE 00:21:06 -00:00:34
9 17 417 JOSE HEREDIA CONTRERAS TRIAMICS SILLA 00:21:24 -00:00:16
10 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:21:40 00:00:00
11 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:21:42 +00:00:02

Rincón de GSPORT TRIATLO XATIVA