XXIV TRIATLÓ DE CULLERA
XXIV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA C. AUTONÒMIC
2024-04-27
Tiempo total
01:23:07
Posición absoluta
175/236
Posición categoría
13/16
Posición sexo
150/179
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
107 | 00:16:30 | 02'12"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
151 | 00:37:43 | 31.82 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
162 | 00:23:34 | 04'42"/km |
T1
00:03:28
T2
00:01:50
Comparativa categoría G40-44M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:14:41 | 03:57 | 00:35:08 | 01:48 | 00:21:31 | 01:17:06 | -00:06:01 |
9 | 3676 | CHRISTOPHE JOUBERT | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:16:29 | 02:43 | 00:34:24 | 01:30 | 00:23:00 | 01:18:08 | -00:04:59 |
10 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:17:41 | 03:12 | 00:35:10 | 01:45 | 00:21:21 | 01:19:11 | -00:03:56 |
11 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:17:18 | 02:34 | 00:37:06 | 01:22 | 00:21:55 | 01:20:17 | -00:02:50 |
12 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:19:58 | 03:36 | 00:34:53 | 02:06 | 00:19:59 | 01:20:33 | -00:02:34 |
13 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:16:30 | 03:28 | 00:37:43 | 01:50 | 00:23:34 | 01:23:07 | 00:00:00 |
14 | 1726 | FRANCISCO JAVIER FLORES MOREJON | CLUB TRIATLON NH | 00:17:58 | 03:56 | 00:36:42 | 02:25 | 00:23:05 | 01:24:09 | +00:01:02 |
15 | 4810 | MARIO LOPEZ MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:21:52 | 04:16 | 00:38:07 | 01:42 | 00:22:50 | 01:28:49 | +00:05:42 |
16 | 3495 | FRANCISCO TEBAR ESPUIG | CLUB TRIATLON NH | 00:17:57 | 03:20 | 00:51:07 | 03:03 | 00:21:59 | 01:37:28 | +00:14:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:14:41 | -00:01:49 |
2 | 9 | 3676 | CHRISTOPHE JOUBERT | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:16:29 | -00:00:01 |
3 | 13 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:16:30 | 00:00:00 |
4 | 11 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:17:18 | +00:00:48 |
5 | 10 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:17:41 | +00:01:11 |
6 | 16 | 3495 | FRANCISCO TEBAR ESPUIG | CLUB TRIATLON NH | 00:17:57 | +00:01:27 |
7 | 14 | 1726 | FRANCISCO JAVIER FLORES MOREJON | CLUB TRIATLON NH | 00:17:58 | +00:01:28 |
8 | 12 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:19:58 | +00:03:28 |
9 | 15 | 4810 | MARIO LOPEZ MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:21:52 | +00:05:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3676 | CHRISTOPHE JOUBERT | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:34:24 | -00:03:19 |
2 | 12 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:34:53 | -00:02:50 |
3 | 8 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:35:08 | -00:02:35 |
4 | 10 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:35:10 | -00:02:33 |
5 | 14 | 1726 | FRANCISCO JAVIER FLORES MOREJON | CLUB TRIATLON NH | 00:36:42 | -00:01:01 |
6 | 11 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:37:06 | -00:00:37 |
7 | 13 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:37:43 | 00:00:00 |
8 | 15 | 4810 | MARIO LOPEZ MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:38:07 | +00:00:24 |
9 | 16 | 3495 | FRANCISCO TEBAR ESPUIG | CLUB TRIATLON NH | 00:51:07 | +00:13:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5332 | FRANCISCO ORTEGA MONTES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:19:59 | -00:03:35 |
2 | 10 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:21:21 | -00:02:13 |
3 | 8 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:21:31 | -00:02:03 |
4 | 11 | 2496 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE | 00:21:55 | -00:01:39 |
5 | 16 | 3495 | FRANCISCO TEBAR ESPUIG | CLUB TRIATLON NH | 00:21:59 | -00:01:35 |
6 | 15 | 4810 | MARIO LOPEZ MARTINEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:22:50 | -00:00:44 |
7 | 9 | 3676 | CHRISTOPHE JOUBERT | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:23:00 | -00:00:34 |
8 | 14 | 1726 | FRANCISCO JAVIER FLORES MOREJON | CLUB TRIATLON NH | 00:23:05 | -00:00:29 |
9 | 13 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:23:34 | 00:00:00 |
Rincón de C.A. VILAMARXANT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3270 | IÑAKI FAULI CAURIN | 00:16:38 | 03:06 | 00:35:14 | 01:12 | 00:17:54 | 01:14:06 | -00:09:01 |
2 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:15:47 | 02:56 | 00:36:13 | 01:14 | 00:18:05 | 01:14:16 | -00:08:51 |
3 | 3280 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:18:07 | 03:49 | 00:39:23 | 01:30 | 00:19:18 | 01:22:08 | -00:00:59 |
4 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | 00:16:30 | 03:28 | 00:37:43 | 01:50 | 00:23:34 | 01:23:07 | 00:00:00 |
5 | 1851 | FRANCISCO VICENTE MONTESINOS GUZMÁN | 00:18:08 | 03:18 | 00:40:20 | 01:53 | 00:21:30 | 01:25:11 | +00:02:04 |
6 | 702 | CLARA MARIA CATALA GARCIA | 00:19:39 | 03:48 | 00:43:22 | 01:47 | 00:22:10 | 01:30:48 | +00:07:41 |
7 | 685 | SUSANA CATALA GARCIA | 00:20:32 | 04:26 | 00:45:51 | 02:01 | 00:25:37 | 01:38:30 | +00:15:23 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:15:47 | -00:00:43 |
2 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | 00:16:30 | 00:00:00 |
3 | 3270 | IÑAKI FAULI CAURIN | 00:16:38 | +00:00:08 |
4 | 3280 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:18:07 | +00:01:37 |
5 | 1851 | FRANCISCO VICENTE MONTESINOS GUZMÁN | 00:18:08 | +00:01:38 |
6 | 702 | CLARA MARIA CATALA GARCIA | 00:19:39 | +00:03:09 |
7 | 685 | SUSANA CATALA GARCIA | 00:20:32 | +00:04:02 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3270 | IÑAKI FAULI CAURIN | 00:35:14 | -00:02:29 |
2 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:36:13 | -00:01:30 |
3 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | 00:37:43 | 00:00:00 |
4 | 3280 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:39:23 | +00:01:40 |
5 | 1851 | FRANCISCO VICENTE MONTESINOS GUZMÁN | 00:40:20 | +00:02:37 |
6 | 702 | CLARA MARIA CATALA GARCIA | 00:43:22 | +00:05:39 |
7 | 685 | SUSANA CATALA GARCIA | 00:45:51 | +00:08:08 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3270 | IÑAKI FAULI CAURIN | 00:17:54 | -00:05:40 |
2 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:18:05 | -00:05:29 |
3 | 3280 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:19:18 | -00:04:16 |
4 | 1851 | FRANCISCO VICENTE MONTESINOS GUZMÁN | 00:21:30 | -00:02:04 |
5 | 702 | CLARA MARIA CATALA GARCIA | 00:22:10 | -00:01:24 |
6 | 3529 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | 00:23:34 | 00:00:00 |
7 | 685 | SUSANA CATALA GARCIA | 00:25:37 | +00:02:03 |