XXIV TRIATLÓ DE CULLERA
XXIV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA C. AUTONÒMIC
2024-04-27
Tiempo total
01:20:29
Posición absoluta
163/236
Posición categoría
13/16
Posición sexo
140/179
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
147 | 00:18:10 | 02'25"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
145 | 00:37:00 | 32.43 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
116 | 00:20:08 | 04'01"/km |
T1
00:03:23
T2
00:01:47
Comparativa categoría G35-39M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:48 | 03:55 | 00:33:10 | 01:25 | 00:16:03 | 01:12:23 | -00:08:06 |
9 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | C.A. VILAMARXANT | 00:15:47 | 02:56 | 00:36:13 | 01:14 | 00:18:05 | 01:14:16 | -00:06:13 |
10 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:17:36 | 03:12 | 00:35:26 | 01:23 | 00:18:45 | 01:16:24 | -00:04:05 |
11 | 5154 | FRANCISCO IGNACIO SANCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:59 | 02:56 | 00:34:48 | 01:43 | 00:23:20 | 01:18:48 | -00:01:41 |
12 | 1940 | JOAQUIN ROSES SORIANO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:17:50 | 04:59 | 00:34:45 | 01:51 | 00:20:15 | 01:19:43 | -00:00:46 |
13 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:18:10 | 03:23 | 00:37:00 | 01:47 | 00:20:08 | 01:20:29 | 00:00:00 |
14 | 1976 | FERNANDO DÍAZ FRECHINA | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:47 | 04:50 | 00:35:47 | 02:59 | 00:20:13 | 01:21:37 | +00:01:08 |
15 | 1490 | DIEGO TOMAS ALBORCH GARCIA | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:19:03 | 03:54 | 00:37:52 | 01:29 | 00:19:38 | 01:21:58 | +00:01:29 |
16 | 1688 | LLUÍS NAVARRO FENOLLAR | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:18:43 | 03:39 | 00:39:23 | 01:33 | 00:22:59 | 01:26:19 | +00:05:50 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | C.A. VILAMARXANT | 00:15:47 | -00:02:23 |
2 | 11 | 5154 | FRANCISCO IGNACIO SANCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:59 | -00:02:11 |
3 | 10 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:17:36 | -00:00:34 |
4 | 14 | 1976 | FERNANDO DÍAZ FRECHINA | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:47 | -00:00:23 |
5 | 8 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:48 | -00:00:22 |
6 | 12 | 1940 | JOAQUIN ROSES SORIANO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:17:50 | -00:00:20 |
7 | 13 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:18:10 | 00:00:00 |
8 | 16 | 1688 | LLUÍS NAVARRO FENOLLAR | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:18:43 | +00:00:33 |
9 | 15 | 1490 | DIEGO TOMAS ALBORCH GARCIA | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:19:03 | +00:00:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:33:10 | -00:03:50 |
2 | 12 | 1940 | JOAQUIN ROSES SORIANO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:34:45 | -00:02:15 |
3 | 11 | 5154 | FRANCISCO IGNACIO SANCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:34:48 | -00:02:12 |
4 | 10 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:35:26 | -00:01:34 |
5 | 14 | 1976 | FERNANDO DÍAZ FRECHINA | C.T. RIBA-ROJA | 00:35:47 | -00:01:13 |
6 | 9 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | C.A. VILAMARXANT | 00:36:13 | -00:00:47 |
7 | 13 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:37:00 | 00:00:00 |
8 | 15 | 1490 | DIEGO TOMAS ALBORCH GARCIA | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:37:52 | +00:00:52 |
9 | 16 | 1688 | LLUÍS NAVARRO FENOLLAR | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:39:23 | +00:02:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1133 | SALVADOR LAFUENTE BARQUERO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:03 | -00:04:05 |
2 | 9 | 3964 | RUBEN LUNA LAZARO | C.A. VILAMARXANT | 00:18:05 | -00:02:03 |
3 | 10 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:18:45 | -00:01:23 |
4 | 15 | 1490 | DIEGO TOMAS ALBORCH GARCIA | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:19:38 | -00:00:30 |
5 | 13 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:20:08 | 00:00:00 |
6 | 14 | 1976 | FERNANDO DÍAZ FRECHINA | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:13 | +00:00:05 |
7 | 12 | 1940 | JOAQUIN ROSES SORIANO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:15 | +00:00:07 |
8 | 16 | 1688 | LLUÍS NAVARRO FENOLLAR | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:22:59 | +00:02:51 |
9 | 11 | 5154 | FRANCISCO IGNACIO SANCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:23:20 | +00:03:12 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ ALBERIC
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | 00:14:41 | 03:57 | 00:35:08 | 01:48 | 00:21:31 | 01:17:06 | -00:03:23 |
2 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | 00:18:10 | 03:23 | 00:37:00 | 01:47 | 00:20:08 | 01:20:29 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | 00:14:41 | -00:03:29 |
2 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | 00:18:10 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | 00:35:08 | -00:01:52 |
2 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | 00:37:00 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | 00:20:08 | 00:00:00 |
2 | 3342 | JOSE GRIMA GUTIERREZ | 00:21:31 | +00:01:23 |