XXIV TRIATLÓ DE CULLERA

XXIV TRIATLÓ SPRINT CIUTAT CULLERA C. AUTONÒMIC

2024-04-27

CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ

S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

Dorsal 5142

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:14:28

Posición absoluta

110/236

Posición categoría

9/27

Posición sexo

100/179

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
93 00:15:47 02'06"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
66 00:32:52 36.51 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
146 00:21:42 04'20"/km

T1

00:02:35

T2

00:01:31

Comparativa categoría G50-54M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
4 4595 JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO S.D.CORRECAMINOS 00:15:21 02:35 00:32:42 01:18 00:17:30 01:09:28 -00:05:00
5 1136 VICENT SALELLES MATEU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:14 02:51 00:33:14 01:21 00:18:04 01:10:46 -00:03:42
6 4336 ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA TRISOMNI ESPORT 00:17:16 02:28 00:32:01 01:20 00:17:47 01:10:54 -00:03:34
7 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA TRIATLÓ ALGEMESI 00:15:33 02:36 00:33:08 01:42 00:18:17 01:11:19 -00:03:09
8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:12:36 02:41 00:36:38 01:39 00:19:17 01:12:52 -00:01:36
9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:15:47 02:35 00:32:52 01:31 00:21:42 01:14:28 00:00:00
10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:16:03 02:40 00:35:02 01:32 00:19:55 01:15:13 +00:00:45
11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:17:30 03:05 00:34:31 01:36 00:19:17 01:16:02 +00:01:34
12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI 01:16:45 +00:02:17
13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:15:37 02:40 00:35:11 01:43 00:21:40 01:16:53 +00:02:25
14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:15:56 02:46 00:37:08 01:37 00:20:54 01:18:23 +00:03:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:15:47
2 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:12:36 -00:03:11
3 5 1136 VICENT SALELLES MATEU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:14 -00:00:33
4 4 4595 JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO S.D.CORRECAMINOS 00:15:21 -00:00:26
5 7 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA TRIATLÓ ALGEMESI 00:15:33 -00:00:14
6 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:15:37 -00:00:10
7 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:15:47 00:00:00
8 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:15:56 +00:00:09
9 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:16:03 +00:00:16
10 6 4336 ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA TRISOMNI ESPORT 00:17:16 +00:01:29
11 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:17:30 +00:01:43
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:32:52
2 6 4336 ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA TRISOMNI ESPORT 00:32:01 -00:00:51
3 4 4595 JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO S.D.CORRECAMINOS 00:32:42 -00:00:10
4 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:32:52 00:00:00
5 7 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA TRIATLÓ ALGEMESI 00:33:08 +00:00:16
6 5 1136 VICENT SALELLES MATEU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:33:14 +00:00:22
7 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:34:31 +00:01:39
8 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:35:02 +00:02:10
9 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:35:11 +00:02:19
10 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:36:38 +00:03:46
11 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:37:08 +00:04:16
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 12 1064 ENRIQUE LLETI RIPOLL CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI -00:21:42
2 4 4595 JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO S.D.CORRECAMINOS 00:17:30 -00:04:12
3 6 4336 ENRIQUE JOAQUIN SANGUESA ABENIA TRISOMNI ESPORT 00:17:47 -00:03:55
4 5 1136 VICENT SALELLES MATEU CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:18:04 -00:03:38
5 7 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA TRIATLÓ ALGEMESI 00:18:17 -00:03:25
6 8 4713 JOSE DAVID ARGENTE CHECA C.D.T RESISTENTIA T3 00:19:17 -00:02:25
7 11 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS C.T. RIBA-ROJA 00:19:17 -00:02:25
8 10 156 JORGE FERRER PASTOR S.D.CORRECAMINOS 00:19:55 -00:01:47
9 14 3565 CARLOS BAGAN GIMENO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:20:54 -00:00:48
10 13 163 FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDINANA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:21:40 -00:00:02
11 9 5142 CARLOS JESUS MENDOZA MARTINEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:21:42 00:00:00

Rincón de S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA