IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL
IX TRIXILXES #SINDRAFTING by TRILAVALL
2024-05-05
Tiempo total
03:21:27
                        Posición absoluta
                        
                    180/532
                        Posición categoría
                        
                    66/204
                        Posición sexo
                        
                168/454
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 108 | 00:28:23 | 01'53"/100m | 
Ciclismo (59km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 293 | 01:45:59 | 33.40 km/h | 
Carrera (15km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 122 | 01:02:23 | 04'09"/km | 
T1
00:03:17
T2
00:01:23
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 480 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:30:27 | 02:58 | 01:41:27 | 01:09 | 01:04:37 | 03:20:40 | -00:00:47 | 
| 62 | 399 | GUILLERMO PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:39 | 03:35 | 01:42:34 | 01:09 | 01:04:42 | 03:20:42 | -00:00:45 | 
| 63 | 445 | OSCAR FALQUET PUIG | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:14 | 03:21 | 01:36:23 | 01:36 | 01:13:07 | 03:20:43 | -00:00:44 | 
| 64 | 428 | SERGIO ANSON | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 00:32:50 | 04:36 | 01:38:43 | 01:10 | 01:03:29 | 03:20:50 | -00:00:37 | 
| 65 | 58 | JOSÉ JAVIER ALMARCHA TERUEL | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:30:08 | 03:03 | 01:39:38 | 01:52 | 01:06:29 | 03:21:12 | -00:00:15 | 
| 66 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:28:23 | 03:17 | 01:45:59 | 01:23 | 01:02:23 | 03:21:27 | 00:00:00 | 
| 67 | 431 | OSCAR LOPEZ FERNANDEZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 00:32:50 | 03:49 | 01:40:50 | 01:04 | 01:02:57 | 03:21:32 | +00:00:05 | 
| 68 | 535 | RODRIGO CARRIL | NO FEDERADO | 00:33:16 | 02:48 | 01:36:44 | 02:19 | 01:06:25 | 03:21:34 | +00:00:07 | 
| 69 | 204 | ALAN CEBRIA MOMPARLER | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:28:17 | 03:00 | 01:44:17 | 01:09 | 01:04:51 | 03:21:36 | +00:00:09 | 
| 70 | 65 | DAVID OSMA MORENO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:26:55 | 02:53 | 01:38:01 | 01:39 | 01:12:36 | 03:22:05 | +00:00:38 | 
| 71 | 488 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:28:38 | 04:21 | 01:42:28 | 01:39 | 01:05:08 | 03:22:17 | +00:00:50 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 445 | OSCAR FALQUET PUIG | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:14 | -00:02:09 | 
| 2 | 70 | 65 | DAVID OSMA MORENO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 00:26:55 | -00:01:28 | 
| 3 | 69 | 204 | ALAN CEBRIA MOMPARLER | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:28:17 | -00:00:06 | 
| 4 | 66 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:28:23 | 00:00:00 | 
| 5 | 71 | 488 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 00:28:38 | +00:00:15 | 
| 6 | 62 | 399 | GUILLERMO PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:39 | +00:00:16 | 
| 7 | 65 | 58 | JOSÉ JAVIER ALMARCHA TERUEL | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:30:08 | +00:01:45 | 
| 8 | 61 | 480 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:30:27 | +00:02:04 | 
| 9 | 64 | 428 | SERGIO ANSON | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 00:32:50 | +00:04:27 | 
| 10 | 67 | 431 | OSCAR LOPEZ FERNANDEZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 00:32:50 | +00:04:27 | 
| 11 | 68 | 535 | RODRIGO CARRIL | NO FEDERADO | 00:33:16 | +00:04:53 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 445 | OSCAR FALQUET PUIG | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:36:23 | -00:09:36 | 
| 2 | 68 | 535 | RODRIGO CARRIL | NO FEDERADO | 01:36:44 | -00:09:15 | 
| 3 | 70 | 65 | DAVID OSMA MORENO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 01:38:01 | -00:07:58 | 
| 4 | 64 | 428 | SERGIO ANSON | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 01:38:43 | -00:07:16 | 
| 5 | 65 | 58 | JOSÉ JAVIER ALMARCHA TERUEL | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 01:39:38 | -00:06:21 | 
| 6 | 67 | 431 | OSCAR LOPEZ FERNANDEZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 01:40:50 | -00:05:09 | 
| 7 | 61 | 480 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 01:41:27 | -00:04:32 | 
| 8 | 71 | 488 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 01:42:28 | -00:03:31 | 
| 9 | 62 | 399 | GUILLERMO PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:42:34 | -00:03:25 | 
| 10 | 69 | 204 | ALAN CEBRIA MOMPARLER | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 01:44:17 | -00:01:42 | 
| 11 | 66 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 01:45:59 | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 01:02:23 | 00:00:00 | 
| 2 | 67 | 431 | OSCAR LOPEZ FERNANDEZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 01:02:57 | +00:00:34 | 
| 3 | 64 | 428 | SERGIO ANSON | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | 01:03:29 | +00:01:06 | 
| 4 | 61 | 480 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 01:04:37 | +00:02:14 | 
| 5 | 62 | 399 | GUILLERMO PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:04:42 | +00:02:19 | 
| 6 | 69 | 204 | ALAN CEBRIA MOMPARLER | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 01:04:51 | +00:02:28 | 
| 7 | 71 | 488 | FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RIAZA | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | 01:05:08 | +00:02:45 | 
| 8 | 68 | 535 | RODRIGO CARRIL | NO FEDERADO | 01:06:25 | +00:04:02 | 
| 9 | 65 | 58 | JOSÉ JAVIER ALMARCHA TERUEL | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 01:06:29 | +00:04:06 | 
| 10 | 70 | 65 | DAVID OSMA MORENO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 01:12:36 | +00:10:13 | 
| 11 | 63 | 445 | OSCAR FALQUET PUIG | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:13:07 | +00:10:44 | 
Rincón de CLUB TRIATLON TORREVIEJA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | PABLO HILLER VALLINA | 00:25:25 | 02:47 | 01:36:38 | 01:11 | 01:02:19 | 03:08:21 | -00:13:06 | 
| 2 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | 00:28:23 | 03:17 | 01:45:59 | 01:23 | 01:02:23 | 03:21:27 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | PABLO HILLER VALLINA | 00:25:25 | -00:02:58 | 
| 2 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | 00:28:23 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | PABLO HILLER VALLINA | 01:36:38 | -00:09:21 | 
| 2 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | 01:45:59 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | PABLO HILLER VALLINA | 01:02:19 | -00:00:04 | 
| 2 | 413 | EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS | 01:02:23 | 00:00:00 |