IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL
IX TRIXILXES #SINDRAFTING by TRILAVALL
2024-05-05
POL SENABRE SUÑER
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA
Dorsal 434
Tiempo total
02:57:04
                        Posición absoluta
                        
                    31/532
                        Posición categoría
                        
                    25/158
                        Posición sexo
                        
                30/454
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 29 | 00:24:59 | 01'39"/100m | 
Ciclismo (59km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 56 | 01:33:49 | 37.73 km/h | 
Carrera (15km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 19 | 00:54:31 | 03'38"/km | 
T1
00:02:43
T2
00:01:00
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:26:55 | 02:16 | 01:29:00 | 00:57 | 00:56:08 | 02:55:18 | -00:01:46 | 
| 21 | 52 | DANIEL FERRAGUT FERRÍS | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:23:26 | 02:15 | 01:30:41 | 01:01 | 00:57:56 | 02:55:20 | -00:01:44 | 
| 22 | 14 | JOAN COLINO CALOMARDE | ANB TRIATHLON | 00:23:28 | 02:43 | 01:32:09 | 01:22 | 00:55:52 | 02:55:36 | -00:01:28 | 
| 23 | 91 | ANDRÉS PUERTOLAS CAVERO | SPORT&FUN | 00:25:22 | 02:25 | 01:30:22 | 01:14 | 00:56:42 | 02:56:08 | -00:00:56 | 
| 24 | 23 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:23:26 | 02:19 | 01:31:00 | 01:30 | 00:58:23 | 02:56:40 | -00:00:24 | 
| 25 | 434 | POL SENABRE SUÑER | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA | 00:24:59 | 02:43 | 01:33:49 | 01:00 | 00:54:31 | 02:57:04 | 00:00:00 | 
| 26 | 28 | ALBERT ARIAS GASCH | NO FEDERADO | 00:27:11 | 02:35 | 01:32:06 | 01:30 | 00:53:52 | 02:57:16 | +00:00:12 | 
| 27 | 40 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | C.E. KATOA BARCELONA | 00:26:49 | 02:06 | 01:33:29 | 01:07 | 00:54:06 | 02:57:40 | +00:00:36 | 
| 28 | 661 | ELIAS ASSKALI | C.N. VIC-ETB | 00:28:31 | 02:17 | 01:34:34 | 00:52 | 00:52:53 | 02:59:09 | +00:02:05 | 
| 29 | 44 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:25:20 | 02:19 | 01:34:54 | 01:04 | 00:56:10 | 02:59:48 | +00:02:44 | 
| 30 | 245 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:26:57 | 02:40 | 01:31:31 | 00:55 | 00:58:17 | 03:00:22 | +00:03:18 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:23:26 | -00:01:33 | 
| 2 | 21 | 52 | DANIEL FERRAGUT FERRÍS | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:23:26 | -00:01:33 | 
| 3 | 22 | 14 | JOAN COLINO CALOMARDE | ANB TRIATHLON | 00:23:28 | -00:01:31 | 
| 4 | 25 | 434 | POL SENABRE SUÑER | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA | 00:24:59 | 00:00:00 | 
| 5 | 29 | 44 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:25:20 | +00:00:21 | 
| 6 | 23 | 91 | ANDRÉS PUERTOLAS CAVERO | SPORT&FUN | 00:25:22 | +00:00:23 | 
| 7 | 27 | 40 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | C.E. KATOA BARCELONA | 00:26:49 | +00:01:50 | 
| 8 | 20 | 36 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:26:55 | +00:01:56 | 
| 9 | 30 | 245 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:26:57 | +00:01:58 | 
| 10 | 26 | 28 | ALBERT ARIAS GASCH | NO FEDERADO | 00:27:11 | +00:02:12 | 
| 11 | 28 | 661 | ELIAS ASSKALI | C.N. VIC-ETB | 00:28:31 | +00:03:32 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 36 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | CLUB TRIATLON CASTELLON | 01:29:00 | -00:04:49 | 
| 2 | 23 | 91 | ANDRÉS PUERTOLAS CAVERO | SPORT&FUN | 01:30:22 | -00:03:27 | 
| 3 | 21 | 52 | DANIEL FERRAGUT FERRÍS | TRIATLÓ ALGEMESI | 01:30:41 | -00:03:08 | 
| 4 | 24 | 23 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 01:31:00 | -00:02:49 | 
| 5 | 30 | 245 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 01:31:31 | -00:02:18 | 
| 6 | 26 | 28 | ALBERT ARIAS GASCH | NO FEDERADO | 01:32:06 | -00:01:43 | 
| 7 | 22 | 14 | JOAN COLINO CALOMARDE | ANB TRIATHLON | 01:32:09 | -00:01:40 | 
| 8 | 27 | 40 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | C.E. KATOA BARCELONA | 01:33:29 | -00:00:20 | 
| 9 | 25 | 434 | POL SENABRE SUÑER | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA | 01:33:49 | 00:00:00 | 
| 10 | 28 | 661 | ELIAS ASSKALI | C.N. VIC-ETB | 01:34:34 | +00:00:45 | 
| 11 | 29 | 44 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 01:34:54 | +00:01:05 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 661 | ELIAS ASSKALI | C.N. VIC-ETB | 00:52:53 | -00:01:38 | 
| 2 | 26 | 28 | ALBERT ARIAS GASCH | NO FEDERADO | 00:53:52 | -00:00:39 | 
| 3 | 27 | 40 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | C.E. KATOA BARCELONA | 00:54:06 | -00:00:25 | 
| 4 | 25 | 434 | POL SENABRE SUÑER | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA | 00:54:31 | 00:00:00 | 
| 5 | 22 | 14 | JOAN COLINO CALOMARDE | ANB TRIATHLON | 00:55:52 | +00:01:21 | 
| 6 | 20 | 36 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:56:08 | +00:01:37 | 
| 7 | 29 | 44 | FRANCISCO RUIZ ROMERO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:56:10 | +00:01:39 | 
| 8 | 23 | 91 | ANDRÉS PUERTOLAS CAVERO | SPORT&FUN | 00:56:42 | +00:02:11 | 
| 9 | 21 | 52 | DANIEL FERRAGUT FERRÍS | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:57:56 | +00:03:25 | 
| 10 | 30 | 245 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:58:17 | +00:03:46 | 
| 11 | 24 | 23 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:58:23 | +00:03:52 | 
Rincón de FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA
                           Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.