IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL
IX TRIXILXES #SINDRAFTING by TRILAVALL
2024-05-05
MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ
C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR
Dorsal 440
Tiempo total
03:54:48
                        Posición absoluta
                        
                    433/532
                        Posición categoría
                        
                    147/158
                        Posición sexo
                        
                389/454
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 445 | 00:41:14 | 02'44"/100m | 
Ciclismo (59km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 395 | 01:55:06 | 30.76 km/h | 
Carrera (15km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 295 | 01:11:06 | 04'44"/km | 
T1
00:04:58
T2
00:02:21
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 581 | RUBÉN CUESTA PALACIOS | TRIGLOBEROS | 00:35:38 | 04:30 | 01:58:05 | 01:40 | 01:11:23 | 03:51:18 | -00:03:30 | 
| 143 | 625 | ISMAEL PORRAS MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:35:29 | 06:16 | 01:59:12 | 02:00 | 01:10:16 | 03:53:15 | -00:01:33 | 
| 144 | 355 | JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | 00:35:47 | 05:02 | 01:55:25 | 01:52 | 01:15:08 | 03:53:17 | -00:01:31 | 
| 145 | 658 | FRANCISCO CANTÓ NÚÑEZ | NO FEDERADO | 00:32:44 | 05:00 | 01:59:35 | 01:57 | 01:14:19 | 03:53:37 | -00:01:11 | 
| 146 | 565 | JUAN PAZOS EIROA | TRIATLON RIAS BAIXAS | 00:38:08 | 03:13 | 01:53:32 | 02:17 | 01:17:15 | 03:54:26 | -00:00:22 | 
| 147 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 00:41:14 | 04:58 | 01:55:06 | 02:21 | 01:11:06 | 03:54:48 | 00:00:00 | 
| 148 | 550 | ANTONI LIÑANA PAUSA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:39:11 | 03:51 | 01:54:31 | 01:31 | 01:18:47 | 03:57:52 | +00:03:04 | 
| 149 | 337 | FRANCISCO SÁNCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:52:50 | 02:37 | 01:27:47 | 03:57:57 | +00:03:09 | ||
| 150 | 330 | CARLOS PEREZ ROSELLO | NO FEDERADO | 00:32:42 | 04:16 | 01:56:19 | 01:53 | 01:22:51 | 03:58:04 | +00:03:16 | 
| 151 | 645 | LUCAS DARIO IACAMPO LEIVA | NO FEDERADO | 00:33:06 | 04:19 | 01:57:27 | 01:39 | 01:25:10 | 04:01:42 | +00:06:54 | 
| 152 | 627 | MARCOS PEREZ GALISTEO | NO FEDERADO | 00:28:20 | 05:10 | 01:59:42 | 02:13 | 01:28:49 | 04:04:17 | +00:09:29 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 337 | FRANCISCO SÁNCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | -00:41:14 | |
| 2 | 152 | 627 | MARCOS PEREZ GALISTEO | NO FEDERADO | 00:28:20 | -00:12:54 | 
| 3 | 150 | 330 | CARLOS PEREZ ROSELLO | NO FEDERADO | 00:32:42 | -00:08:32 | 
| 4 | 145 | 658 | FRANCISCO CANTÓ NÚÑEZ | NO FEDERADO | 00:32:44 | -00:08:30 | 
| 5 | 151 | 645 | LUCAS DARIO IACAMPO LEIVA | NO FEDERADO | 00:33:06 | -00:08:08 | 
| 6 | 143 | 625 | ISMAEL PORRAS MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 00:35:29 | -00:05:45 | 
| 7 | 142 | 581 | RUBÉN CUESTA PALACIOS | TRIGLOBEROS | 00:35:38 | -00:05:36 | 
| 8 | 144 | 355 | JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | 00:35:47 | -00:05:27 | 
| 9 | 146 | 565 | JUAN PAZOS EIROA | TRIATLON RIAS BAIXAS | 00:38:08 | -00:03:06 | 
| 10 | 148 | 550 | ANTONI LIÑANA PAUSA | TRIATLO CARCAIXENT | 00:39:11 | -00:02:03 | 
| 11 | 147 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 00:41:14 | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 337 | FRANCISCO SÁNCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:52:50 | -00:02:16 | 
| 2 | 146 | 565 | JUAN PAZOS EIROA | TRIATLON RIAS BAIXAS | 01:53:32 | -00:01:34 | 
| 3 | 148 | 550 | ANTONI LIÑANA PAUSA | TRIATLO CARCAIXENT | 01:54:31 | -00:00:35 | 
| 4 | 147 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 01:55:06 | 00:00:00 | 
| 5 | 144 | 355 | JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | 01:55:25 | +00:00:19 | 
| 6 | 150 | 330 | CARLOS PEREZ ROSELLO | NO FEDERADO | 01:56:19 | +00:01:13 | 
| 7 | 151 | 645 | LUCAS DARIO IACAMPO LEIVA | NO FEDERADO | 01:57:27 | +00:02:21 | 
| 8 | 142 | 581 | RUBÉN CUESTA PALACIOS | TRIGLOBEROS | 01:58:05 | +00:02:59 | 
| 9 | 143 | 625 | ISMAEL PORRAS MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 01:59:12 | +00:04:06 | 
| 10 | 145 | 658 | FRANCISCO CANTÓ NÚÑEZ | NO FEDERADO | 01:59:35 | +00:04:29 | 
| 11 | 152 | 627 | MARCOS PEREZ GALISTEO | NO FEDERADO | 01:59:42 | +00:04:36 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 625 | ISMAEL PORRAS MARTÍNEZ | NO FEDERADO | 01:10:16 | -00:00:50 | 
| 2 | 147 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | 01:11:06 | 00:00:00 | 
| 3 | 142 | 581 | RUBÉN CUESTA PALACIOS | TRIGLOBEROS | 01:11:23 | +00:00:17 | 
| 4 | 145 | 658 | FRANCISCO CANTÓ NÚÑEZ | NO FEDERADO | 01:14:19 | +00:03:13 | 
| 5 | 144 | 355 | JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | 01:15:08 | +00:04:02 | 
| 6 | 146 | 565 | JUAN PAZOS EIROA | TRIATLON RIAS BAIXAS | 01:17:15 | +00:06:09 | 
| 7 | 148 | 550 | ANTONI LIÑANA PAUSA | TRIATLO CARCAIXENT | 01:18:47 | +00:07:41 | 
| 8 | 150 | 330 | CARLOS PEREZ ROSELLO | NO FEDERADO | 01:22:51 | +00:11:45 | 
| 9 | 151 | 645 | LUCAS DARIO IACAMPO LEIVA | NO FEDERADO | 01:25:10 | +00:14:04 | 
| 10 | 149 | 337 | FRANCISCO SÁNCHEZ SADA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:27:47 | +00:16:41 | 
| 11 | 152 | 627 | MARCOS PEREZ GALISTEO | NO FEDERADO | 01:28:49 | +00:17:43 | 
Rincón de C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LUIS ORTIZ SANCHEZ | 00:27:31 | 02:38 | 01:37:41 | 01:14 | 00:59:32 | 03:08:38 | -00:46:10 | 
| 2 | 476 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ | 00:33:17 | 04:27 | 01:51:46 | 01:09 | 01:09:35 | 03:40:17 | -00:14:31 | 
| 3 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | 00:41:14 | 04:58 | 01:55:06 | 02:21 | 01:11:06 | 03:54:48 | 00:00:00 | 
| 4 | 458 | JAVIER CARRILLO BAENA | 00:33:35 | 03:41 | 01:52:42 | 01:30 | 01:26:14 | 03:57:43 | +00:02:55 | 
| 5 | 120 | LAURA ALONSO MOLINA | 00:42:37 | 04:25 | 02:21:44 | 01:40 | 01:23:40 | 04:34:08 | +00:39:20 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LUIS ORTIZ SANCHEZ | 00:27:31 | -00:13:43 | 
| 2 | 476 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ | 00:33:17 | -00:07:57 | 
| 3 | 458 | JAVIER CARRILLO BAENA | 00:33:35 | -00:07:39 | 
| 4 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | 00:41:14 | 00:00:00 | 
| 5 | 120 | LAURA ALONSO MOLINA | 00:42:37 | +00:01:23 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LUIS ORTIZ SANCHEZ | 01:37:41 | -00:17:25 | 
| 2 | 476 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ | 01:51:46 | -00:03:20 | 
| 3 | 458 | JAVIER CARRILLO BAENA | 01:52:42 | -00:02:24 | 
| 4 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | 01:55:06 | 00:00:00 | 
| 5 | 120 | LAURA ALONSO MOLINA | 02:21:44 | +00:26:38 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LUIS ORTIZ SANCHEZ | 00:59:32 | -00:11:34 | 
| 2 | 476 | CARLOS MURAT SÁNCHEZ | 01:09:35 | -00:01:31 | 
| 3 | 440 | MIGUEL VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ | 01:11:06 | 00:00:00 | 
| 4 | 120 | LAURA ALONSO MOLINA | 01:23:40 | +00:12:34 | 
| 5 | 458 | JAVIER CARRILLO BAENA | 01:26:14 | +00:15:08 |