IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL
IX TRIXILXES #SINDRAFTING by TRILAVALL
2024-05-05
PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ
C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Dorsal 453
Tiempo total
03:33:48
                        Posición absoluta
                        
                    303/532
                        Posición categoría
                        
                    120/158
                        Posición sexo
                        
                282/454
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 300 | 00:32:48 | 02'11"/100m | 
Ciclismo (59km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 350 | 01:50:17 | 32.10 km/h | 
Carrera (15km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 201 | 01:05:49 | 04'23"/km | 
T1
00:03:55
T2
00:00:57
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 340 | MIGUEL ALBA ESCRICHE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:31:55 | 03:58 | 01:43:58 | 01:53 | 01:10:26 | 03:32:12 | -00:01:36 | 
| 117 | 263 | AITOR BENEITEZ SAGARZAZU | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 00:33:34 | 03:21 | 01:44:57 | 01:09 | 01:09:24 | 03:32:27 | -00:01:21 | 
| 116 | 311 | ALVARO SUBIÑAS ARRIBAS | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:31:15 | 03:31 | 01:47:49 | 00:57 | 01:08:53 | 03:32:27 | -00:01:21 | 
| 118 | 283 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:33:43 | 03:56 | 01:45:26 | 01:18 | 01:08:23 | 03:32:48 | -00:01:00 | 
| 119 | 279 | JESÚS YEPES JIMÉNEZ-TAJUELO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:32:15 | 03:08 | 01:47:48 | 02:06 | 01:08:16 | 03:33:36 | -00:00:12 | 
| 120 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:48 | 03:55 | 01:50:17 | 00:57 | 01:05:49 | 03:33:48 | 00:00:00 | 
| 121 | 342 | DAVID SOLÉ MIRALLES | CLUB BTT MONTBIKE | 00:30:57 | 04:20 | 01:45:27 | 01:30 | 01:11:36 | 03:33:52 | +00:00:04 | 
| 122 | 605 | DIEGO RUIZ LÓPEZ | NO FEDERADO | 00:33:27 | 04:08 | 01:52:37 | 01:29 | 01:02:16 | 03:33:59 | +00:00:11 | 
| 123 | 31 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:30:46 | 02:31 | 01:48:36 | 01:39 | 01:12:06 | 03:35:41 | +00:01:53 | 
| 124 | 308 | DAVID LIZANDRA MORA | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:45:05 | 01:21 | 01:16:16 | 03:38:13 | +00:04:25 | ||
| 125 | 513 | DAVID CORTELL LOZANO | S.D.CORRECAMINOS | 00:30:12 | 03:23 | 01:55:44 | 01:07 | 01:08:05 | 03:38:33 | +00:04:45 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 308 | DAVID LIZANDRA MORA | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | -00:32:48 | |
| 2 | 125 | 513 | DAVID CORTELL LOZANO | S.D.CORRECAMINOS | 00:30:12 | -00:02:36 | 
| 3 | 123 | 31 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 00:30:46 | -00:02:02 | 
| 4 | 121 | 342 | DAVID SOLÉ MIRALLES | CLUB BTT MONTBIKE | 00:30:57 | -00:01:51 | 
| 5 | 116 | 311 | ALVARO SUBIÑAS ARRIBAS | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:31:15 | -00:01:33 | 
| 6 | 115 | 340 | MIGUEL ALBA ESCRICHE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:31:55 | -00:00:53 | 
| 7 | 119 | 279 | JESÚS YEPES JIMÉNEZ-TAJUELO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 00:32:15 | -00:00:33 | 
| 8 | 120 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:48 | 00:00:00 | 
| 9 | 122 | 605 | DIEGO RUIZ LÓPEZ | NO FEDERADO | 00:33:27 | +00:00:39 | 
| 10 | 117 | 263 | AITOR BENEITEZ SAGARZAZU | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 00:33:34 | +00:00:46 | 
| 11 | 118 | 283 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 00:33:43 | +00:00:55 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 340 | MIGUEL ALBA ESCRICHE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:43:58 | -00:06:19 | 
| 2 | 117 | 263 | AITOR BENEITEZ SAGARZAZU | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 01:44:57 | -00:05:20 | 
| 3 | 124 | 308 | DAVID LIZANDRA MORA | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:45:05 | -00:05:12 | 
| 4 | 118 | 283 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 01:45:26 | -00:04:51 | 
| 5 | 121 | 342 | DAVID SOLÉ MIRALLES | CLUB BTT MONTBIKE | 01:45:27 | -00:04:50 | 
| 6 | 119 | 279 | JESÚS YEPES JIMÉNEZ-TAJUELO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 01:47:48 | -00:02:29 | 
| 7 | 116 | 311 | ALVARO SUBIÑAS ARRIBAS | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:47:49 | -00:02:28 | 
| 8 | 123 | 31 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 01:48:36 | -00:01:41 | 
| 9 | 120 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01:50:17 | 00:00:00 | 
| 10 | 122 | 605 | DIEGO RUIZ LÓPEZ | NO FEDERADO | 01:52:37 | +00:02:20 | 
| 11 | 125 | 513 | DAVID CORTELL LOZANO | S.D.CORRECAMINOS | 01:55:44 | +00:05:27 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 605 | DIEGO RUIZ LÓPEZ | NO FEDERADO | 01:02:16 | -00:03:33 | 
| 2 | 120 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01:05:49 | 00:00:00 | 
| 3 | 125 | 513 | DAVID CORTELL LOZANO | S.D.CORRECAMINOS | 01:08:05 | +00:02:16 | 
| 4 | 119 | 279 | JESÚS YEPES JIMÉNEZ-TAJUELO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | 01:08:16 | +00:02:27 | 
| 5 | 118 | 283 | JUAN ANTONIO GARCIA COY | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 01:08:23 | +00:02:34 | 
| 6 | 116 | 311 | ALVARO SUBIÑAS ARRIBAS | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:08:53 | +00:03:04 | 
| 7 | 117 | 263 | AITOR BENEITEZ SAGARZAZU | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 01:09:24 | +00:03:35 | 
| 8 | 115 | 340 | MIGUEL ALBA ESCRICHE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:10:26 | +00:04:37 | 
| 9 | 121 | 342 | DAVID SOLÉ MIRALLES | CLUB BTT MONTBIKE | 01:11:36 | +00:05:47 | 
| 10 | 123 | 31 | JOSUE CARRETERO SAEZ | TRILAVALL | 01:12:06 | +00:06:17 | 
| 11 | 124 | 308 | DAVID LIZANDRA MORA | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 01:16:16 | +00:10:27 | 
Rincón de C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO | 00:23:17 | 01:55 | 01:28:49 | 00:55 | 00:54:46 | 02:49:45 | -00:44:03 | 
| 2 | 64 | JOSÉ ANTONIO HIDALGO CASAS | 00:31:30 | 02:59 | 01:35:30 | 00:46 | 01:00:05 | 03:10:52 | -00:22:56 | 
| 3 | 287 | RAMIRO NÚÑEZ SÁNCHEZ | 00:30:40 | 03:23 | 01:33:33 | 01:08 | 01:03:50 | 03:12:36 | -00:21:12 | 
| 4 | 289 | RUBÉN GONZÁLEZ HOYOS | 00:27:50 | 03:27 | 01:39:44 | 03:18 | 01:01:08 | 03:15:28 | -00:18:20 | 
| 5 | 288 | DIEGO ANTONIO MAIA CARVALHO DE ALMEIDA | 00:29:06 | 03:36 | 01:39:34 | 01:45 | 01:02:43 | 03:16:46 | -00:17:02 | 
| 6 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 00:32:48 | 03:55 | 01:50:17 | 00:57 | 01:05:49 | 03:33:48 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO | 00:23:17 | -00:09:31 | 
| 2 | 289 | RUBÉN GONZÁLEZ HOYOS | 00:27:50 | -00:04:58 | 
| 3 | 288 | DIEGO ANTONIO MAIA CARVALHO DE ALMEIDA | 00:29:06 | -00:03:42 | 
| 4 | 287 | RAMIRO NÚÑEZ SÁNCHEZ | 00:30:40 | -00:02:08 | 
| 5 | 64 | JOSÉ ANTONIO HIDALGO CASAS | 00:31:30 | -00:01:18 | 
| 6 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 00:32:48 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO | 01:28:49 | -00:21:28 | 
| 2 | 287 | RAMIRO NÚÑEZ SÁNCHEZ | 01:33:33 | -00:16:44 | 
| 3 | 64 | JOSÉ ANTONIO HIDALGO CASAS | 01:35:30 | -00:14:47 | 
| 4 | 288 | DIEGO ANTONIO MAIA CARVALHO DE ALMEIDA | 01:39:34 | -00:10:43 | 
| 5 | 289 | RUBÉN GONZÁLEZ HOYOS | 01:39:44 | -00:10:33 | 
| 6 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 01:50:17 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO | 00:54:46 | -00:11:03 | 
| 2 | 64 | JOSÉ ANTONIO HIDALGO CASAS | 01:00:05 | -00:05:44 | 
| 3 | 289 | RUBÉN GONZÁLEZ HOYOS | 01:01:08 | -00:04:41 | 
| 4 | 288 | DIEGO ANTONIO MAIA CARVALHO DE ALMEIDA | 01:02:43 | -00:03:06 | 
| 5 | 287 | RAMIRO NÚÑEZ SÁNCHEZ | 01:03:50 | -00:01:59 | 
| 6 | 453 | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 01:05:49 | 00:00:00 |