MTRI ALICANTE
SPRINT
2024-05-18
Tiempo total
01:15:00
Posición absoluta
36/258
Posición categoría
4/27
Posición sexo
35/208
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
47 | 00:14:25 | 01'55"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:35:12 | 34.09 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
38 | 00:21:24 | 04'16"/km |
T1
00:02:07
T2
00:01:51
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | FELIX JIMENEZ JAEN | CLUB TRIATLON PETRER | 00:11:43 | 02:06 | 00:34:26 | 01:48 | 00:22:39 | 01:12:42 | -00:02:18 |
2 | 545 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:00 | 02:34 | 00:35:12 | 01:32 | 00:20:11 | 01:13:30 | -00:01:30 |
3 | 1171 | CARLOS ESTESO NAVARRO | C.E.A. BETERA | 00:12:40 | 02:22 | 00:36:19 | 01:46 | 00:21:11 | 01:14:20 | -00:00:40 |
4 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:25 | 02:07 | 00:35:12 | 01:51 | 00:21:24 | 01:15:00 | 00:00:00 |
5 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:17 | 02:14 | 00:35:08 | 01:41 | 00:21:42 | 01:15:03 | +00:00:03 |
6 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:14:34 | 02:49 | 00:37:10 | 01:31 | 00:21:33 | 01:17:39 | +00:02:39 |
7 | 275 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:11 | 02:23 | 00:36:55 | 01:50 | 00:22:33 | 01:18:55 | +00:03:55 |
8 | 2901 | TRISTAN BERNAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:14:27 | 02:53 | 00:36:30 | 01:48 | 00:23:20 | 01:19:00 | +00:04:00 |
9 | 8048 | FRANCISCO JAVIER LADRIÑAN VAZQUEZ | CDE KÁLAMOS | 01:19:13 | +00:04:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8048 | FRANCISCO JAVIER LADRIÑAN VAZQUEZ | CDE KÁLAMOS | -00:14:25 | |
2 | 1 | 337 | FELIX JIMENEZ JAEN | CLUB TRIATLON PETRER | 00:11:43 | -00:02:42 |
3 | 3 | 1171 | CARLOS ESTESO NAVARRO | C.E.A. BETERA | 00:12:40 | -00:01:45 |
4 | 2 | 545 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:14:00 | -00:00:25 |
5 | 5 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:17 | -00:00:08 |
6 | 4 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:25 | 00:00:00 |
7 | 8 | 2901 | TRISTAN BERNAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:14:27 | +00:00:02 |
8 | 6 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:14:34 | +00:00:09 |
9 | 7 | 275 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:15:11 | +00:00:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8048 | FRANCISCO JAVIER LADRIÑAN VAZQUEZ | CDE KÁLAMOS | -00:35:12 | |
2 | 1 | 337 | FELIX JIMENEZ JAEN | CLUB TRIATLON PETRER | 00:34:26 | -00:00:46 |
3 | 5 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:08 | -00:00:04 |
4 | 2 | 545 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:35:12 | 00:00:00 |
5 | 4 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:35:12 | 00:00:00 |
6 | 3 | 1171 | CARLOS ESTESO NAVARRO | C.E.A. BETERA | 00:36:19 | +00:01:07 |
7 | 8 | 2901 | TRISTAN BERNAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:36:30 | +00:01:18 |
8 | 7 | 275 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:36:55 | +00:01:43 |
9 | 6 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:37:10 | +00:01:58 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8048 | FRANCISCO JAVIER LADRIÑAN VAZQUEZ | CDE KÁLAMOS | -00:21:24 | |
2 | 2 | 545 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:20:11 | -00:01:13 |
3 | 3 | 1171 | CARLOS ESTESO NAVARRO | C.E.A. BETERA | 00:21:11 | -00:00:13 |
4 | 4 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:21:24 | 00:00:00 |
5 | 6 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:21:33 | +00:00:09 |
6 | 5 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:42 | +00:00:18 |
7 | 7 | 275 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:22:33 | +00:01:09 |
8 | 1 | 337 | FELIX JIMENEZ JAEN | CLUB TRIATLON PETRER | 00:22:39 | +00:01:15 |
9 | 8 | 2901 | TRISTAN BERNAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:23:20 | +00:01:56 |
Rincón de C.D.T RESISTENTIA T3
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | EDUARDO CUADROS ORÓN | 00:14:08 | 02:12 | 00:35:20 | 01:32 | 00:20:07 | 01:13:21 | -00:01:39 |
2 | 2549 | DAVID RIOS BENET | 00:14:09 | 02:30 | 00:35:06 | 01:38 | 00:21:16 | 01:14:40 | -00:00:20 |
3 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 00:14:25 | 02:07 | 00:35:12 | 01:51 | 00:21:24 | 01:15:00 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 659 | EDUARDO CUADROS ORÓN | 00:14:08 | -00:00:17 |
2 | 2549 | DAVID RIOS BENET | 00:14:09 | -00:00:16 |
3 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 00:14:25 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2549 | DAVID RIOS BENET | 00:35:06 | -00:00:06 |
2 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 00:35:12 | 00:00:00 |
3 | 659 | EDUARDO CUADROS ORÓN | 00:35:20 | +00:00:08 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 659 | EDUARDO CUADROS ORÓN | 00:20:07 | -00:01:17 |
2 | 2549 | DAVID RIOS BENET | 00:21:16 | -00:00:08 |
3 | 5483 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | 00:21:24 | 00:00:00 |