MTRI ALICANTE

SPRINT PAREJAS

2024-05-18

JOSE RUBIO FERRER

A7 TRIATLÓ LAW

Dorsal 7049A

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:21:16

Posición absoluta

19/96

Posición categoría

5/15

Posición sexo

9/66

Parciales

Natación (0.75km)

00:14:37 - 01'56"/100m

Ciclismo (20km)

00:37:01 - 32.42 km/h

Carrera (5km)

00:25:33 - 05'06"/km

T1

00:02:27

T2

00:01:37

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 7014B JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:13:50 02:09 00:34:26 01:24 00:19:47 01:11:38 -00:09:38
3 7017B ÓSCAR REQUENA LÓPEZ NO FEDERADO 00:13:52 02:23 00:35:42 01:59 00:21:57 01:15:55 -00:05:21
2 7017A FRANCISCO MAZÓN ESPINOSA NO FEDERADO 00:13:13 02:59 00:35:45 01:59 00:21:57 01:15:55 -00:05:21
4 7048A JOSE ANDRES COLLADO TRISUD 00:14:54 01:20:38 -00:00:38
5 7049A JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:14:37 02:27 00:37:01 01:37 00:25:33 01:21:16 00:00:00
6 7055A JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:14:58 02:32 00:40:31 01:50 00:26:23 01:26:16 +00:05:00
7 7041A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA C.D.E. TRIATLON VALMAYOR 00:14:30 03:08 00:40:31 01:44 00:26:50 01:26:45 +00:05:29
8 7053A JAVIER SAIZ GIL TRAGALEGUAS.ORG 00:18:10 02:45 00:39:15 02:17 00:27:01 01:29:30 +00:08:14
9 7010A PABLO SANCHEZ ALBALADEJO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:15:59 03:57 00:41:48 01:59 00:26:06 01:29:50 +00:08:34
10 7010B DANIEL NOVES ESQUITINO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:15:59 03:57 00:41:44 02:03 00:26:06 01:29:51 +00:08:35
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 2 7017A FRANCISCO MAZÓN ESPINOSA NO FEDERADO 00:13:13 -00:01:24
2 1 7014B JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:13:50 -00:00:47
3 3 7017B ÓSCAR REQUENA LÓPEZ NO FEDERADO 00:13:52 -00:00:45
4 7 7041A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA C.D.E. TRIATLON VALMAYOR 00:14:30 -00:00:07
5 5 7049A JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:14:37 00:00:00
6 4 7048A JOSE ANDRES COLLADO TRISUD 00:14:54 +00:00:17
7 6 7055A JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:14:58 +00:00:21
8 9 7010A PABLO SANCHEZ ALBALADEJO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:15:59 +00:01:22
9 10 7010B DANIEL NOVES ESQUITINO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:15:59 +00:01:22
10 8 7053A JAVIER SAIZ GIL TRAGALEGUAS.ORG 00:18:10 +00:03:33
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 4 7048A JOSE ANDRES COLLADO TRISUD -00:37:01
2 1 7014B JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:34:26 -00:02:35
3 3 7017B ÓSCAR REQUENA LÓPEZ NO FEDERADO 00:35:42 -00:01:19
4 2 7017A FRANCISCO MAZÓN ESPINOSA NO FEDERADO 00:35:45 -00:01:16
5 5 7049A JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:37:01 00:00:00
6 8 7053A JAVIER SAIZ GIL TRAGALEGUAS.ORG 00:39:15 +00:02:14
7 6 7055A JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:40:31 +00:03:30
8 7 7041A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA C.D.E. TRIATLON VALMAYOR 00:40:31 +00:03:30
9 10 7010B DANIEL NOVES ESQUITINO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:41:44 +00:04:43
10 9 7010A PABLO SANCHEZ ALBALADEJO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:41:48 +00:04:47
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 4 7048A JOSE ANDRES COLLADO TRISUD -00:25:33
2 1 7014B JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:19:47 -00:05:46
3 3 7017B ÓSCAR REQUENA LÓPEZ NO FEDERADO 00:21:57 -00:03:36
4 2 7017A FRANCISCO MAZÓN ESPINOSA NO FEDERADO 00:21:57 -00:03:36
5 5 7049A JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:25:33 00:00:00
6 9 7010A PABLO SANCHEZ ALBALADEJO ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:26:06 +00:00:33
7 10 7010B DANIEL NOVES ESQUITINO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:26:06 +00:00:33
8 6 7055A JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:26:23 +00:00:50
9 7 7041A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA C.D.E. TRIATLON VALMAYOR 00:26:50 +00:01:17
10 8 7053A JAVIER SAIZ GIL TRAGALEGUAS.ORG 00:27:01 +00:01:28