MTRI ALICANTE

OLIMPICO

2024-05-19

ISIDRO BENAVENT PEIRO

CLUB TRIATLÓ GANDIA

Dorsal 790

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:15:11

Posición absoluta

99/298

Posición categoría

33/91

Posición sexo

96/264

Parciales

Natación (1.55km)

00:28:31 - 01'50"/100m

Ciclismo (36km)

01:08:02 - 31.75 km/h

Carrera (7.9km)

00:34:30 - 04'22"/km

T1

00:02:35

T2

00:01:32

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
28 3555 ANDRES TORRES MARTIN LA 208 TRIATLON CLUB 00:28:48 02:24 01:06:06 01:42 00:34:40 02:13:42 -00:01:29
29 8117 SERGIO SABATER RABADAN TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM 00:28:48 03:35 01:05:48 03:06 00:32:29 02:13:48 -00:01:23
30 9296 RODRIGO ROJAS NO FEDERADO 00:31:16 03:26 01:04:15 01:41 00:33:10 02:13:49 -00:01:22
31 9312 JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL NO FEDERADO 00:28:33 04:45 01:05:35 02:02 00:33:42 02:14:40 -00:00:31
32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:28:06 03:02 01:07:25 01:38 00:34:29 02:14:43 -00:00:28
33 790 ISIDRO BENAVENT PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:28:31 02:35 01:08:02 01:32 00:34:30 02:15:11 00:00:00
34 4271 SANTIAGO MIRALLES ROMAGUERA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:00 02:23 01:09:22 02:02 00:38:00 02:15:48 +00:00:37
35 3623 HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:24:06 03:11 01:10:17 01:50 00:37:34 02:17:00 +00:01:49
36 8110 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:25:14 03:29 01:04:53 02:08 00:41:33 02:17:18 +00:02:07
37 9325 JAVIER ALEMANY RUIZ NO FEDERADO 00:30:15 02:13 01:06:41 01:40 00:36:41 02:17:32 +00:02:21
38 9283 JOAN CARLES ALONSO CAMPOS NO FEDERADO 00:30:28 02:23 01:06:31 01:27 00:36:57 02:17:48 +00:02:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 34 4271 SANTIAGO MIRALLES ROMAGUERA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:24:00 -00:04:31
2 35 3623 HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:24:06 -00:04:25
3 36 8110 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:25:14 -00:03:17
4 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:28:06 -00:00:25
5 33 790 ISIDRO BENAVENT PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:28:31 00:00:00
6 31 9312 JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL NO FEDERADO 00:28:33 +00:00:02
7 29 8117 SERGIO SABATER RABADAN TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM 00:28:48 +00:00:17
8 28 3555 ANDRES TORRES MARTIN LA 208 TRIATLON CLUB 00:28:48 +00:00:17
9 37 9325 JAVIER ALEMANY RUIZ NO FEDERADO 00:30:15 +00:01:44
10 38 9283 JOAN CARLES ALONSO CAMPOS NO FEDERADO 00:30:28 +00:01:57
11 30 9296 RODRIGO ROJAS NO FEDERADO 00:31:16 +00:02:45
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 30 9296 RODRIGO ROJAS NO FEDERADO 01:04:15 -00:03:47
2 36 8110 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 01:04:53 -00:03:09
3 31 9312 JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL NO FEDERADO 01:05:35 -00:02:27
4 29 8117 SERGIO SABATER RABADAN TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM 01:05:48 -00:02:14
5 28 3555 ANDRES TORRES MARTIN LA 208 TRIATLON CLUB 01:06:06 -00:01:56
6 38 9283 JOAN CARLES ALONSO CAMPOS NO FEDERADO 01:06:31 -00:01:31
7 37 9325 JAVIER ALEMANY RUIZ NO FEDERADO 01:06:41 -00:01:21
8 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 01:07:25 -00:00:37
9 33 790 ISIDRO BENAVENT PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:08:02 00:00:00
10 34 4271 SANTIAGO MIRALLES ROMAGUERA CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:09:22 +00:01:20
11 35 3623 HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 01:10:17 +00:02:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 29 8117 SERGIO SABATER RABADAN TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM 00:32:29 -00:02:01
2 30 9296 RODRIGO ROJAS NO FEDERADO 00:33:10 -00:01:20
3 31 9312 JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL NO FEDERADO 00:33:42 -00:00:48
4 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:34:29 -00:00:01
5 33 790 ISIDRO BENAVENT PEIRO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:34:30 00:00:00
6 28 3555 ANDRES TORRES MARTIN LA 208 TRIATLON CLUB 00:34:40 +00:00:10
7 37 9325 JAVIER ALEMANY RUIZ NO FEDERADO 00:36:41 +00:02:11
8 38 9283 JOAN CARLES ALONSO CAMPOS NO FEDERADO 00:36:57 +00:02:27
9 35 3623 HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:37:34 +00:03:04
10 34 4271 SANTIAGO MIRALLES ROMAGUERA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:38:00 +00:03:30
11 36 8110 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:41:33 +00:07:03