MTRI ALICANTE

OLIMPICO

2024-05-19

ACG

ANTONIO CARDADOR GONZALEZ

NO FEDERADO

Dorsal 9317

Tiempo total

02:29:52

Posición absoluta

184/298

Posición categoría

68/91

Posición sexo

176/264

Parciales

Natación (1.55km)

00:31:28 - 02'01"/100m

Ciclismo (36km)

01:05:40 - 32.89 km/h

Carrera (7.9km)

00:47:49 - 06'03"/km

T1

00:02:57

T2

00:01:56

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
63 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:32:51 03:19 01:09:19 02:18 00:39:52 02:27:41 -00:02:11
64 471 ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ G4 FASTER WEAR 00:29:39 02:28 01:09:33 02:48 00:43:21 02:27:50 -00:02:02
65 3618 JAVIER PUCHE CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:28:37 03:57 01:14:20 02:13 00:38:49 02:27:58 -00:01:54
66 5362 ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:28:20 02:31 01:11:42 03:23 00:42:59 02:28:58 -00:00:54
67 3653 ALEJANDRO MARTÍNEZ JIMÉNEZ CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:29:18 02:30 01:12:55 01:47 00:42:43 02:29:15 -00:00:37
68 9317 ANTONIO CARDADOR GONZALEZ NO FEDERADO 00:31:28 02:57 01:05:40 01:56 00:47:49 02:29:52 00:00:00
69 9322 MIKAEL EKLUND NO FEDERADO 00:33:54 03:41 01:12:20 02:18 00:38:19 02:30:33 +00:00:41
70 1020 MANUEL VILCHEZ CASTILLO G4 FASTER WEAR 00:32:05 05:11 01:09:55 02:32 00:42:11 02:31:56 +00:02:04
71 9307 EDUARDO CABANES CATALA NO FEDERADO 00:35:39 04:07 01:08:49 02:30 00:41:12 02:32:18 +00:02:26
72 4592 DAVID MUÑOZ GOMEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:32:07 03:22 01:19:20 02:28 00:35:10 02:32:28 +00:02:36
73 2393 CESAR CAROU ROMERO C. A. QUART TRIATLON 00:29:53 03:44 01:12:58 02:27 00:45:01 02:34:05 +00:04:13
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 66 5362 ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:28:20 -00:03:08
2 65 3618 JAVIER PUCHE CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:28:37 -00:02:51
3 67 3653 ALEJANDRO MARTÍNEZ JIMÉNEZ CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:29:18 -00:02:10
4 64 471 ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ G4 FASTER WEAR 00:29:39 -00:01:49
5 73 2393 CESAR CAROU ROMERO C. A. QUART TRIATLON 00:29:53 -00:01:35
6 68 9317 ANTONIO CARDADOR GONZALEZ NO FEDERADO 00:31:28 00:00:00
7 70 1020 MANUEL VILCHEZ CASTILLO G4 FASTER WEAR 00:32:05 +00:00:37
8 72 4592 DAVID MUÑOZ GOMEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:32:07 +00:00:39
9 63 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:32:51 +00:01:23
10 69 9322 MIKAEL EKLUND NO FEDERADO 00:33:54 +00:02:26
11 71 9307 EDUARDO CABANES CATALA NO FEDERADO 00:35:39 +00:04:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 68 9317 ANTONIO CARDADOR GONZALEZ NO FEDERADO 01:05:40 00:00:00
2 71 9307 EDUARDO CABANES CATALA NO FEDERADO 01:08:49 +00:03:09
3 63 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 01:09:19 +00:03:39
4 64 471 ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ G4 FASTER WEAR 01:09:33 +00:03:53
5 70 1020 MANUEL VILCHEZ CASTILLO G4 FASTER WEAR 01:09:55 +00:04:15
6 66 5362 ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:11:42 +00:06:02
7 69 9322 MIKAEL EKLUND NO FEDERADO 01:12:20 +00:06:40
8 67 3653 ALEJANDRO MARTÍNEZ JIMÉNEZ CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 01:12:55 +00:07:15
9 73 2393 CESAR CAROU ROMERO C. A. QUART TRIATLON 01:12:58 +00:07:18
10 65 3618 JAVIER PUCHE CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 01:14:20 +00:08:40
11 72 4592 DAVID MUÑOZ GOMEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:19:20 +00:13:40
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 72 4592 DAVID MUÑOZ GOMEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:10 -00:12:39
2 69 9322 MIKAEL EKLUND NO FEDERADO 00:38:19 -00:09:30
3 65 3618 JAVIER PUCHE CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:38:49 -00:09:00
4 63 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:39:52 -00:07:57
5 71 9307 EDUARDO CABANES CATALA NO FEDERADO 00:41:12 -00:06:37
6 70 1020 MANUEL VILCHEZ CASTILLO G4 FASTER WEAR 00:42:11 -00:05:38
7 67 3653 ALEJANDRO MARTÍNEZ JIMÉNEZ CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:42:43 -00:05:06
8 66 5362 ERNESTO LLAMERA CAMACHO CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:42:59 -00:04:50
9 64 471 ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ G4 FASTER WEAR 00:43:21 -00:04:28
10 73 2393 CESAR CAROU ROMERO C. A. QUART TRIATLON 00:45:01 -00:02:48
11 68 9317 ANTONIO CARDADOR GONZALEZ NO FEDERADO 00:47:49 00:00:00