MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON
HALF
2024-05-25
ANTONIO JIMENEZ MARTIN
CLUB TRIATLON 401
Dorsal 998
Tiempo total
04:58:02
Posición absoluta
158/549
Posición categoría
67/216
Posición sexo
153/489
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
252 | 00:36:52 | 01'56"/100m |
Ciclismo (86km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
95 | 02:30:01 | 34.40 km/h |
Carrera (21.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
200 | 01:44:20 | 04'55"/km |
T1
00:04:04
T2
00:02:43
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 841 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRÍA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:35:41 | 03:04 | 02:30:37 | 02:21 | 01:45:13 | 04:56:57 | -00:01:05 |
63 | 886 | MANUEL LARA PASCUAL | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:33:50 | 03:25 | 02:29:47 | 03:14 | 01:46:43 | 04:57:01 | -00:01:01 |
64 | 1040 | ÓSCAR DAVID SILLA RAMÓN | INDEPENDIENTE | 00:37:18 | 03:59 | 02:30:19 | 04:18 | 01:41:21 | 04:57:17 | -00:00:45 |
65 | 1030 | SALVA ROIG BRESÓ | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:34:02 | 03:55 | 02:35:19 | 03:12 | 01:40:57 | 04:57:28 | -00:00:34 |
66 | 1039 | IGNACIO SHAW MORALES | REAL CLUB MEDITERRANEO | 00:31:38 | 03:31 | 02:36:26 | 03:42 | 01:42:22 | 04:57:40 | -00:00:22 |
67 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | CLUB TRIATLON 401 | 00:36:52 | 04:04 | 02:30:01 | 02:43 | 01:44:20 | 04:58:02 | 00:00:00 |
68 | 935 | JORGE VÍLCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:41 | 02:49 | 02:34:10 | 02:45 | 01:41:46 | 04:58:12 | +00:00:10 |
69 | 1051 | JOSE LUIS ZARCOS GARCÍA | CLUB ESPORTIU PALMARUNNERS | 00:36:50 | 03:23 | 02:35:19 | 02:35 | 01:41:00 | 04:59:09 | +00:01:07 |
70 | 883 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:33:49 | 02:57 | 02:35:30 | 02:30 | 01:44:39 | 04:59:28 | +00:01:26 |
71 | 1109 | ERIC TERUEL CASAJUANA | NO FEDERADO | 00:33:41 | 04:55 | 02:34:05 | 04:01 | 01:42:49 | 04:59:33 | +00:01:31 |
72 | 926 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:31 | 04:17 | 02:38:22 | 02:49 | 01:38:45 | 04:59:46 | +00:01:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1039 | IGNACIO SHAW MORALES | REAL CLUB MEDITERRANEO | 00:31:38 | -00:05:14 |
2 | 71 | 1109 | ERIC TERUEL CASAJUANA | NO FEDERADO | 00:33:41 | -00:03:11 |
3 | 70 | 883 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:33:49 | -00:03:03 |
4 | 63 | 886 | MANUEL LARA PASCUAL | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:33:50 | -00:03:02 |
5 | 65 | 1030 | SALVA ROIG BRESÓ | TRIATLÓ ALGEMESI | 00:34:02 | -00:02:50 |
6 | 72 | 926 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:31 | -00:01:21 |
7 | 62 | 841 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRÍA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:35:41 | -00:01:11 |
8 | 68 | 935 | JORGE VÍLCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:41 | -00:00:11 |
9 | 69 | 1051 | JOSE LUIS ZARCOS GARCÍA | CLUB ESPORTIU PALMARUNNERS | 00:36:50 | -00:00:02 |
10 | 67 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | CLUB TRIATLON 401 | 00:36:52 | 00:00:00 |
11 | 64 | 1040 | ÓSCAR DAVID SILLA RAMÓN | INDEPENDIENTE | 00:37:18 | +00:00:26 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 886 | MANUEL LARA PASCUAL | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 02:29:47 | -00:00:14 |
2 | 67 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | CLUB TRIATLON 401 | 02:30:01 | 00:00:00 |
3 | 64 | 1040 | ÓSCAR DAVID SILLA RAMÓN | INDEPENDIENTE | 02:30:19 | +00:00:18 |
4 | 62 | 841 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRÍA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 02:30:37 | +00:00:36 |
5 | 71 | 1109 | ERIC TERUEL CASAJUANA | NO FEDERADO | 02:34:05 | +00:04:04 |
6 | 68 | 935 | JORGE VÍLCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 02:34:10 | +00:04:09 |
7 | 65 | 1030 | SALVA ROIG BRESÓ | TRIATLÓ ALGEMESI | 02:35:19 | +00:05:18 |
8 | 69 | 1051 | JOSE LUIS ZARCOS GARCÍA | CLUB ESPORTIU PALMARUNNERS | 02:35:19 | +00:05:18 |
9 | 70 | 883 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 02:35:30 | +00:05:29 |
10 | 66 | 1039 | IGNACIO SHAW MORALES | REAL CLUB MEDITERRANEO | 02:36:26 | +00:06:25 |
11 | 72 | 926 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 02:38:22 | +00:08:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 926 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 01:38:45 | -00:05:35 |
2 | 65 | 1030 | SALVA ROIG BRESÓ | TRIATLÓ ALGEMESI | 01:40:57 | -00:03:23 |
3 | 69 | 1051 | JOSE LUIS ZARCOS GARCÍA | CLUB ESPORTIU PALMARUNNERS | 01:41:00 | -00:03:20 |
4 | 64 | 1040 | ÓSCAR DAVID SILLA RAMÓN | INDEPENDIENTE | 01:41:21 | -00:02:59 |
5 | 68 | 935 | JORGE VÍLCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 01:41:46 | -00:02:34 |
6 | 66 | 1039 | IGNACIO SHAW MORALES | REAL CLUB MEDITERRANEO | 01:42:22 | -00:01:58 |
7 | 71 | 1109 | ERIC TERUEL CASAJUANA | NO FEDERADO | 01:42:49 | -00:01:31 |
8 | 67 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | CLUB TRIATLON 401 | 01:44:20 | 00:00:00 |
9 | 70 | 883 | PEDRO JIMÉNEZ BELLET | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 01:44:39 | +00:00:19 |
10 | 62 | 841 | ERLANTZ ALONSO ECHEVARRÍA | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 01:45:13 | +00:00:53 |
11 | 63 | 886 | MANUEL LARA PASCUAL | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 01:46:43 | +00:02:23 |
Rincón de CLUB TRIATLON 401
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874 | FRANCISCO GÓMEZ AMBRONA | 00:30:11 | 03:08 | 02:25:07 | 01:52 | 01:28:08 | 04:28:27 | -00:29:35 |
2 | 936 | VÍCTOR MANUEL YELMO RODRÍGUEZ | 00:34:13 | 04:02 | 02:36:28 | 02:18 | 01:35:27 | 04:52:30 | -00:05:32 |
3 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | 00:36:52 | 04:04 | 02:30:01 | 02:43 | 01:44:20 | 04:58:02 | 00:00:00 |
4 | 927 | MIGUEL SANZ PEÑA | 00:38:42 | 04:46 | 02:28:07 | 02:09 | 01:50:40 | 05:04:26 | +00:06:24 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | FRANCISCO GÓMEZ AMBRONA | 00:30:11 | -00:06:41 |
2 | 936 | VÍCTOR MANUEL YELMO RODRÍGUEZ | 00:34:13 | -00:02:39 |
3 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | 00:36:52 | 00:00:00 |
4 | 927 | MIGUEL SANZ PEÑA | 00:38:42 | +00:01:50 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | FRANCISCO GÓMEZ AMBRONA | 02:25:07 | -00:04:54 |
2 | 927 | MIGUEL SANZ PEÑA | 02:28:07 | -00:01:54 |
3 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | 02:30:01 | 00:00:00 |
4 | 936 | VÍCTOR MANUEL YELMO RODRÍGUEZ | 02:36:28 | +00:06:27 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | FRANCISCO GÓMEZ AMBRONA | 01:28:08 | -00:16:12 |
2 | 936 | VÍCTOR MANUEL YELMO RODRÍGUEZ | 01:35:27 | -00:08:53 |
3 | 998 | ANTONIO JIMENEZ MARTIN | 01:44:20 | 00:00:00 |
4 | 927 | MIGUEL SANZ PEÑA | 01:50:40 | +00:06:20 |