MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON
AQUABIKE MD
2024-05-25
SANTIAGO MARTIN PEREZ
BCNMAD TRIATLON
Dorsal 1163
Tiempo total
03:12:47
Posición absoluta
11/47
Posición categoría
8/22
Posición sexo
11/39
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
3 | 00:30:42 | 01'36"/100m |
Trans. (0.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (86km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
T1
00:04:02
T2
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1171 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:34:42 | 04:07 | 03:03:22 | -00:09:25 | |||
4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:30:50 | 03:18 | 03:07:55 | -00:04:52 | |||
5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:35:56 | 04:26 | 03:08:23 | -00:04:24 | |||
6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:36:06 | 04:14 | 03:09:11 | -00:03:36 | |||
7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:39:48 | 04:31 | 03:12:33 | -00:00:14 | |||
8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:30:42 | 04:02 | 03:12:47 | 00:00:00 | |||
9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:37:11 | 04:09 | 03:15:52 | +00:03:05 | |||
10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:32:47 | 04:12 | 03:21:14 | +00:08:27 | |||
11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:35:42 | 04:58 | 03:21:54 | +00:09:07 | |||
12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:34:22 | 03:39 | 03:25:03 | +00:12:16 | |||
13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:39:17 | 04:50 | 03:26:58 | +00:14:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:30:42 | 00:00:00 |
2 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:30:50 | +00:00:08 |
3 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:32:47 | +00:02:05 |
4 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:34:22 | +00:03:40 |
5 | 3 | 1171 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:34:42 | +00:04:00 |
6 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:35:42 | +00:05:00 |
7 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:35:56 | +00:05:14 |
8 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:36:06 | +00:05:24 |
9 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:37:11 | +00:06:29 |
10 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:39:17 | +00:08:35 |
11 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:39:48 | +00:09:06 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | |
2 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
3 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:00:00 | |
4 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
5 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:00:00 | |
6 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:00:00 | |
7 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
8 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:00:00 | |
9 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
10 | 3 | 1171 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:00:00 | |
11 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | |
2 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
3 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:00:00 | |
4 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
5 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:00:00 | |
6 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:00:00 | |
7 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
8 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:00:00 | |
9 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
10 | 3 | 1171 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | CLUB TRIATLÓ A CORRE-CUITA | 00:00:00 | |
11 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:00:00 |
Rincón de BCNMAD TRIATLON
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.