MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON
AQUABIKE MD
2024-05-25
Tiempo total
03:15:52
Posición absoluta
13/47
Posición categoría
9/22
Posición sexo
13/39
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
17 | 00:37:11 | 01'57"/100m |
Trans. (0.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (86km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
T1
00:04:09
T2
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:30:50 | 03:18 | 03:07:55 | -00:07:57 | |||
5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:35:56 | 04:26 | 03:08:23 | -00:07:29 | |||
6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:36:06 | 04:14 | 03:09:11 | -00:06:41 | |||
7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:39:48 | 04:31 | 03:12:33 | -00:03:19 | |||
8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:30:42 | 04:02 | 03:12:47 | -00:03:05 | |||
9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:37:11 | 04:09 | 03:15:52 | 00:00:00 | |||
10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:32:47 | 04:12 | 03:21:14 | +00:05:22 | |||
11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:35:42 | 04:58 | 03:21:54 | +00:06:02 | |||
12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:34:22 | 03:39 | 03:25:03 | +00:09:11 | |||
13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:39:17 | 04:50 | 03:26:58 | +00:11:06 | |||
14 | 1167 | ALBERTO PÉREZ BOIX | NO FEDERADO | 00:33:53 | 04:46 | 03:28:46 | +00:12:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:30:42 | -00:06:29 |
2 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:30:50 | -00:06:21 |
3 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:32:47 | -00:04:24 |
4 | 14 | 1167 | ALBERTO PÉREZ BOIX | NO FEDERADO | 00:33:53 | -00:03:18 |
5 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:34:22 | -00:02:49 |
6 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:35:42 | -00:01:29 |
7 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:35:56 | -00:01:15 |
8 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:36:06 | -00:01:05 |
9 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:37:11 | 00:00:00 |
10 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:39:17 | +00:02:06 |
11 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:39:48 | +00:02:37 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | |
2 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:00:00 | |
3 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
4 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:00:00 | |
5 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
6 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:00:00 | |
7 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:00:00 | |
8 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
9 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:00:00 | |
10 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
11 | 14 | 1167 | ALBERTO PÉREZ BOIX | NO FEDERADO | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1169 | ANTONIO REL MARI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | |
2 | 4 | 1172 | ANGEL SORIANO CANDON | C.T. CHICLANA | 00:00:00 | |
3 | 6 | 1177 | NICOLAS FASQUELLE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
4 | 8 | 1163 | SANTIAGO MARTIN PEREZ | BCNMAD TRIATLON | 00:00:00 | |
5 | 10 | 1183 | DAVID OLIVA NIETO | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
6 | 7 | 1162 | ASIER LÓPEZ URQUIDI | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | 00:00:00 | |
7 | 12 | 1180 | ALFONSO GRANELL | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:00:00 | |
8 | 5 | 1173 | FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
9 | 9 | 1181 | TOMAS MACHO TEJERINA | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:00:00 | |
10 | 13 | 1164 | JOSÉ MARIA MERENCIO RICOTE | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
11 | 14 | 1167 | ALBERTO PÉREZ BOIX | NO FEDERADO | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLON TORREVIEJA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.