MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON
AQUABIKE MD
2024-05-25
ANDREU MARSAL FORTUNY
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA
Dorsal 1188
Tiempo total
03:19:47
Posición absoluta
15/47
Posición categoría
5/8
Posición sexo
15/39
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
7 | 00:34:04 | 01'47"/100m |
Trans. (0.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (86km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
T1
00:03:54
T2
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1190 | JOSE GARCIA MARTINEZ | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:34:09 | 03:25 | 03:05:43 | -00:14:04 | |||
2 | 1189 | MIGUEL ÁNGEL PACHECO CARPIO | C.D.E. TRIBOOST | 00:35:18 | 03:19 | 03:11:28 | -00:08:19 | |||
3 | 1187 | IÑIGO GAYA VAN STIJN | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | 00:37:29 | 04:10 | 03:12:15 | -00:07:32 | |||
4 | 1185 | NACHO DÍAZ-CRESPO | TRIATLON CIERZO | 00:28:56 | 03:37 | 03:17:39 | -00:02:08 | |||
5 | 1188 | ANDREU MARSAL FORTUNY | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:34:04 | 03:54 | 03:19:47 | 00:00:00 | |||
6 | 1184 | JOSÉ MANUEL BRUNO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:37:17 | 04:34 | 03:47:05 | +00:27:18 | |||
7 | 1191 | IVAN KHODABAKHSH | NO FEDERADO | 00:52:05 | 06:45 | 04:03:20 | +00:43:33 | |||
8 | 1186 | ANTONIO GARCIA CABRERA | CDE TRIATLON S03 VALDEMORILLO | 00:42:52 | 06:03 | 04:14:51 | +00:55:04 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1185 | NACHO DÍAZ-CRESPO | TRIATLON CIERZO | 00:28:56 | -00:05:08 |
2 | 5 | 1188 | ANDREU MARSAL FORTUNY | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:34:04 | 00:00:00 |
3 | 1 | 1190 | JOSE GARCIA MARTINEZ | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:34:09 | +00:00:05 |
4 | 2 | 1189 | MIGUEL ÁNGEL PACHECO CARPIO | C.D.E. TRIBOOST | 00:35:18 | +00:01:14 |
5 | 6 | 1184 | JOSÉ MANUEL BRUNO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:37:17 | +00:03:13 |
6 | 3 | 1187 | IÑIGO GAYA VAN STIJN | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | 00:37:29 | +00:03:25 |
7 | 8 | 1186 | ANTONIO GARCIA CABRERA | CDE TRIATLON S03 VALDEMORILLO | 00:42:52 | +00:08:48 |
8 | 7 | 1191 | IVAN KHODABAKHSH | NO FEDERADO | 00:52:05 | +00:18:01 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1191 | IVAN KHODABAKHSH | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
2 | 1 | 1190 | JOSE GARCIA MARTINEZ | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:00:00 | |
3 | 5 | 1188 | ANDREU MARSAL FORTUNY | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:00:00 | |
4 | 4 | 1185 | NACHO DÍAZ-CRESPO | TRIATLON CIERZO | 00:00:00 | |
5 | 2 | 1189 | MIGUEL ÁNGEL PACHECO CARPIO | C.D.E. TRIBOOST | 00:00:00 | |
6 | 3 | 1187 | IÑIGO GAYA VAN STIJN | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | 00:00:00 | |
7 | 8 | 1186 | ANTONIO GARCIA CABRERA | CDE TRIATLON S03 VALDEMORILLO | 00:00:00 | |
8 | 6 | 1184 | JOSÉ MANUEL BRUNO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1191 | IVAN KHODABAKHSH | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
2 | 1 | 1190 | JOSE GARCIA MARTINEZ | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:00:00 | |
3 | 5 | 1188 | ANDREU MARSAL FORTUNY | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 00:00:00 | |
4 | 4 | 1185 | NACHO DÍAZ-CRESPO | TRIATLON CIERZO | 00:00:00 | |
5 | 2 | 1189 | MIGUEL ÁNGEL PACHECO CARPIO | C.D.E. TRIBOOST | 00:00:00 | |
6 | 3 | 1187 | IÑIGO GAYA VAN STIJN | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | 00:00:00 | |
7 | 8 | 1186 | ANTONIO GARCIA CABRERA | CDE TRIATLON S03 VALDEMORILLO | 00:00:00 | |
8 | 6 | 1184 | JOSÉ MANUEL BRUNO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 |
Rincón de SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.