TRIATLÓ DE VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA 2024

Lliga de Clubs

2024-06-02

JLM

JORDI LÓPEZ MUSTE

TRIATLÓ ONTINYENT

Dorsal 3305

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:04:49

Posición absoluta

129/332

Posición categoría

62/101

Posición sexo

126/239

Parciales

Natación (0.75km)

00:13:00 - 01'44"/100m

Ciclismo (18.5km)

00:28:00 - 39.64 km/h

Carrera (5km)

00:20:53 - 04'10"/km

T1

00:01:52

T2

00:01:02

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
57 4234 AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:14:56 01:49 00:29:16 01:00 00:17:10 01:04:14 -00:00:35
58 1069 FERNANDO MORA TARAZONA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:13:09 01:50 00:29:59 01:08 00:18:28 01:04:35 -00:00:14
59 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 3PW ALMAZORA 00:12:19 01:57 00:28:55 01:02 00:20:24 01:04:39 -00:00:10
60 1050 FRANCISCO SANCHEZ PEREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:12:35 01:58 00:30:04 00:51 00:19:11 01:04:42 -00:00:07
61 2105 JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:12:55 01:59 00:27:56 01:16 00:20:36 01:04:44 -00:00:05
62 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:13:00 01:52 00:28:00 01:02 00:20:53 01:04:49 00:00:00
63 1185 VICTOR MALDONADO TRISUD 00:13:16 02:00 00:29:24 01:01 00:19:18 01:05:01 +00:00:12
64 4740 ALVARO DOMINGUEZ GARCIA C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:14:16 01:46 00:28:40 01:07 00:19:23 01:05:13 +00:00:24
67 4634 DAVID SENDRA MARIN C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:13:39 02:01 00:29:03 01:01 00:20:01 01:05:46 +00:00:57
66 658 PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:13:57 02:02 00:28:40 01:08 00:19:56 01:05:46 +00:00:57
65 5150 CARLOS TOR DIEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:14:29 02:32 00:29:48 01:05 00:17:50 01:05:46 +00:00:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 59 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 3PW ALMAZORA 00:12:19 -00:00:41
2 60 1050 FRANCISCO SANCHEZ PEREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:12:35 -00:00:25
3 61 2105 JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:12:55 -00:00:05
4 62 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:13:00 00:00:00
5 58 1069 FERNANDO MORA TARAZONA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:13:09 +00:00:09
6 63 1185 VICTOR MALDONADO TRISUD 00:13:16 +00:00:16
7 67 4634 DAVID SENDRA MARIN C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:13:39 +00:00:39
8 66 658 PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:13:57 +00:00:57
9 64 4740 ALVARO DOMINGUEZ GARCIA C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:14:16 +00:01:16
10 65 5150 CARLOS TOR DIEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:14:29 +00:01:29
11 57 4234 AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:14:56 +00:01:56
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 61 2105 JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:27:56 -00:00:04
2 62 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:28:00 00:00:00
3 64 4740 ALVARO DOMINGUEZ GARCIA C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:28:40 +00:00:40
4 66 658 PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:28:40 +00:00:40
5 59 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 3PW ALMAZORA 00:28:55 +00:00:55
6 67 4634 DAVID SENDRA MARIN C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:29:03 +00:01:03
7 57 4234 AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:29:16 +00:01:16
8 63 1185 VICTOR MALDONADO TRISUD 00:29:24 +00:01:24
9 65 5150 CARLOS TOR DIEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:29:48 +00:01:48
10 58 1069 FERNANDO MORA TARAZONA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:29:59 +00:01:59
11 60 1050 FRANCISCO SANCHEZ PEREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:30:04 +00:02:04
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 57 4234 AMADEO MARTIN BLANQUER VILA GSPORT TRIATLO XATIVA 00:17:10 -00:03:43
2 65 5150 CARLOS TOR DIEZ S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 00:17:50 -00:03:03
3 58 1069 FERNANDO MORA TARAZONA CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA 00:18:28 -00:02:25
4 60 1050 FRANCISCO SANCHEZ PEREZ C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:19:11 -00:01:42
5 63 1185 VICTOR MALDONADO TRISUD 00:19:18 -00:01:35
6 64 4740 ALVARO DOMINGUEZ GARCIA C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:19:23 -00:01:30
7 66 658 PABLO GRAU DEL VALLE TRIESPORT ROQUETTE 00:19:56 -00:00:57
8 67 4634 DAVID SENDRA MARIN C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:20:01 -00:00:52
9 59 4737 DANIEL SERRANO GUZMÁN 3PW ALMAZORA 00:20:24 -00:00:29
10 61 2105 JOSE LUIS CASTRO GARAÑANA CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:20:36 -00:00:17
11 62 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE TRIATLÓ ONTINYENT 00:20:53 00:00:00

Rincón de TRIATLÓ ONTINYENT

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:12:06 01:41 00:26:55 00:51 00:18:23 00:59:58 -00:04:51
2 4515 PIERRE RUECHE 00:12:58 01:52 00:27:54 01:05 00:17:57 01:01:47 -00:03:02
3 5491 ENRIQUE TORRAS CASANOVA 00:27:47 00:58 00:20:18 01:02:05 -00:02:44
4 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:12:28 02:04 00:28:15 01:07 00:18:14 01:02:09 -00:02:40
5 1728 ENRIQUE CAMPOS MOLLA 00:12:56 01:57 00:27:56 01:25 00:18:52 01:03:08 -00:01:41
6 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:12:56 01:54 00:27:58 01:04 00:19:35 01:03:30 -00:01:19
7 5492 PAU MINGUET MICO 00:12:04 01:43 00:29:01 00:55 00:19:48 01:03:33 -00:01:16
8 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:13:00 01:52 00:28:00 01:02 00:20:53 01:04:49 00:00:00
9 8008 NEUS BALDÓ REIG 00:12:16 01:35 00:31:16 00:54 00:20:10 01:06:13 +00:01:24
10 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:14:21 02:21 00:30:16 01:23 00:18:22 01:06:45 +00:01:56
11 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:14:49 02:11 00:31:14 01:13 00:19:07 01:08:36 +00:03:47
12 5067 ANA MARIA CANDREA 00:13:33 01:49 00:32:01 00:57 00:21:16 01:09:38 +00:04:49
13 1502 YOLANDA VALDES AMOROS 00:14:32 02:15 00:33:02 01:22 00:20:59 01:12:12 +00:07:23
14 8009 JOANA DE LLAGO GARCIA 00:14:27 02:02 00:34:53 01:05 00:22:38 01:15:06 +00:10:17
15 721 EVA MARIA GANDIA JIMENEZ 00:16:20 02:11 00:33:03 01:37 00:23:08 01:16:21 +00:11:32
16 1903 PILAR COLL CALABUIG 00:16:20 02:52 00:38:30 01:51 00:24:22 01:23:56 +00:19:07
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 5491 ENRIQUE TORRAS CASANOVA -00:13:00
2 5492 PAU MINGUET MICO 00:12:04 -00:00:56
3 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:12:06 -00:00:54
4 8008 NEUS BALDÓ REIG 00:12:16 -00:00:44
5 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:12:28 -00:00:32
6 1728 ENRIQUE CAMPOS MOLLA 00:12:56 -00:00:04
7 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:12:56 -00:00:04
8 4515 PIERRE RUECHE 00:12:58 -00:00:02
9 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:13:00 00:00:00
10 5067 ANA MARIA CANDREA 00:13:33 +00:00:33
11 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:14:21 +00:01:21
12 8009 JOANA DE LLAGO GARCIA 00:14:27 +00:01:27
13 1502 YOLANDA VALDES AMOROS 00:14:32 +00:01:32
14 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:14:49 +00:01:49
15 721 EVA MARIA GANDIA JIMENEZ 00:16:20 +00:03:20
16 1903 PILAR COLL CALABUIG 00:16:20 +00:03:20
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:26:55 -00:01:05
2 5491 ENRIQUE TORRAS CASANOVA 00:27:47 -00:00:13
3 4515 PIERRE RUECHE 00:27:54 -00:00:06
4 1728 ENRIQUE CAMPOS MOLLA 00:27:56 -00:00:04
5 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:27:58 -00:00:02
6 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:28:00 00:00:00
7 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:28:15 +00:00:15
8 5492 PAU MINGUET MICO 00:29:01 +00:01:01
9 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:30:16 +00:02:16
10 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:31:14 +00:03:14
11 8008 NEUS BALDÓ REIG 00:31:16 +00:03:16
12 5067 ANA MARIA CANDREA 00:32:01 +00:04:01
13 1502 YOLANDA VALDES AMOROS 00:33:02 +00:05:02
14 721 EVA MARIA GANDIA JIMENEZ 00:33:03 +00:05:03
15 8009 JOANA DE LLAGO GARCIA 00:34:53 +00:06:53
16 1903 PILAR COLL CALABUIG 00:38:30 +00:10:30
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 4515 PIERRE RUECHE 00:17:57 -00:02:56
2 1354 JOSEP VAÑO BODI 00:18:14 -00:02:39
3 4869 RAMON PLA CALABUIG 00:18:22 -00:02:31
4 662 ANTONIO TORTOSA PLA 00:18:23 -00:02:30
5 1728 ENRIQUE CAMPOS MOLLA 00:18:52 -00:02:01
6 1210 MIGUEL ANGEL PENADES RUIZ 00:19:07 -00:01:46
7 4142 SERGIO REVERT RODRÍGUEZ 00:19:35 -00:01:18
8 5492 PAU MINGUET MICO 00:19:48 -00:01:05
9 8008 NEUS BALDÓ REIG 00:20:10 -00:00:43
10 5491 ENRIQUE TORRAS CASANOVA 00:20:18 -00:00:35
11 3305 JORDI LÓPEZ MUSTE 00:20:53 00:00:00
12 1502 YOLANDA VALDES AMOROS 00:20:59 +00:00:06
13 5067 ANA MARIA CANDREA 00:21:16 +00:00:23
14 8009 JOANA DE LLAGO GARCIA 00:22:38 +00:01:45
15 721 EVA MARIA GANDIA JIMENEZ 00:23:08 +00:02:15
16 1903 PILAR COLL CALABUIG 00:24:22 +00:03:29