TRIATLÓ DE VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA 2024
Open
dom., 2 de junio de 2024
Recorrido
0.75km
Natación
18.5km
Ciclismo
5km
Carrera
21°C
agua
20°C
aire
Participación
218
Inscritos
194
89%
Finalizados
2
0.9%
DNF
0
0%
DSQ
22
10.1%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
PALOMA REDONDO
Delegado técnico
JOSE LUIS JUAN
Resp. clasificaciones
RUBEN MARTINEZ
Jurado (1)
TOMAS LARA
Jurado (2)
LAILA LAKKIS
Jurado (3)
JOSE LUIS JUAN
Natación
00:11:27
01'31"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:27:50
39.88 km/h
T2
00:58
Carrera
00:16:07
03'13"/km
Natación
00:11:24
01'31"/100m
T1
01:33
Ciclismo
00:29:34
37.54 km/h
T2
00:57
Carrera
00:18:24
03'40"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
00:18:14
03'38"/km
Natación
00:12:12
01'37"/100m
T1
01:41
Ciclismo
00:29:26
37.71 km/h
T2
01:00
Carrera
00:18:12
03'38"/km
Natación
00:12:14
01'37"/100m
T1
01:32
Ciclismo
00:29:33
37.56 km/h
T2
00:53
Carrera
00:18:29
03'41"/km
Natación
00:11:22
01'30"/100m
T1
02:07
Ciclismo
00:29:54
37.12 km/h
T2
00:58
Carrera
00:18:30
03'42"/km
Natación
00:11:46
01'34"/100m
T1
01:40
Ciclismo
00:29:53
37.14 km/h
T2
00:53
Carrera
00:18:47
03'45"/km
Natación
00:12:28
01'39"/100m
T1
01:44
Ciclismo
00:30:35
36.29 km/h
T2
01:06
Carrera
00:17:54
03'34"/km
Natación
00:13:48
01'50"/100m
T1
02:01
Ciclismo
00:28:43
38.65 km/h
T2
01:00
Carrera
00:18:26
03'41"/km
Natación
00:14:51
01'58"/100m
T1
01:54
Ciclismo
00:29:21
37.82 km/h
T2
01:05
Carrera
00:17:18
03'27"/km
Natación
00:12:51
01'42"/100m
T1
01:51
Ciclismo
00:29:52
37.17 km/h
T2
00:55
Carrera
00:19:08
03'49"/km
Natación
00:11:54
01'35"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:29:38
37.46 km/h
T2
01:02
Carrera
00:20:38
04'07"/km
Natación
00:12:21
01'38"/100m
T1
02:18
Ciclismo
00:30:10
36.80 km/h
T2
01:21
Carrera
00:19:01
03'48"/km
Natación
00:13:21
01'46"/100m
T1
01:35
Ciclismo
00:30:31
36.37 km/h
T2
00:52
Carrera
00:19:03
03'48"/km
Natación
00:11:21
01'30"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:29:59
37.02 km/h
T2
01:02
Carrera
00:21:15
04'15"/km
Natación
00:13:45
01'50"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:29:59
37.02 km/h
T2
01:20
Carrera
00:18:15
03'39"/km
Natación
00:10:21
01'22"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:31:10
35.61 km/h
T2
01:10
Carrera
00:21:14
04'14"/km
Natación
00:11:54
01'35"/100m
T1
02:04
Ciclismo
00:30:40
36.20 km/h
T2
01:00
Carrera
00:20:22
04'04"/km
Natación
00:12:03
01'36"/100m
T1
01:53
Ciclismo
00:30:48
36.04 km/h
T2
01:20
Carrera
00:20:04
04'00"/km
Natación
00:13:40
01'49"/100m
T1
01:57
Ciclismo
00:30:34
36.31 km/h
T2
01:13
Carrera
00:18:48
03'45"/km
Natación
Ciclismo
00:29:28
37.67 km/h
T2
01:03
Carrera
00:19:15
03'51"/km
Natación
00:13:03
01'44"/100m
T1
01:31
Ciclismo
00:30:06
36.88 km/h
T2
01:11
Carrera
00:20:28
04'05"/km
Natación
00:12:36
01'40"/100m
T1
02:11
Ciclismo
00:29:57
37.06 km/h
T2
01:18
Carrera
00:20:23
04'04"/km
Natación
00:13:02
01'44"/100m
T1
01:47
Ciclismo
00:29:53
37.14 km/h
T2
01:06
Carrera
00:20:46
04'09"/km
Natación
00:14:07
01'52"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:29:41
37.39 km/h
T2
01:21
Carrera
00:19:07
03'49"/km
Natación
00:12:03
01'36"/100m
T1
02:05
Ciclismo
00:30:37
36.25 km/h
T2
01:03
Carrera
00:20:59
04'11"/km
Natación
00:13:47
01'50"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:30:00
37.00 km/h
T2
01:25
Carrera
00:19:25
03'53"/km
Natación
00:12:55
01'43"/100m
T1
01:43
Ciclismo
00:30:00
37.00 km/h
T2
00:55
Carrera
00:21:36
04'19"/km
Natación
00:13:27
01'47"/100m
T1
02:12
Ciclismo
00:28:57
38.34 km/h
T2
01:32
Carrera
00:21:08
04'13"/km
Natación
00:13:01
01'44"/100m
T1
01:49
Ciclismo
00:29:54
37.12 km/h
T2
01:18
Carrera
00:21:20
04'16"/km
Natación
00:12:17
01'38"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:30:01
36.98 km/h
T2
01:17
Carrera
00:21:23
04'16"/km
Natación
00:16:02
02'08"/100m
T1
03:32
Ciclismo
00:33:27
33.18 km/h
T2
02:12
Carrera
00:12:14
02'26"/km
Natación
00:12:56
01'43"/100m
T1
01:57
Ciclismo
00:30:36
36.27 km/h
T2
01:02
Carrera
00:21:04
04'12"/km
Natación
00:13:42
01'49"/100m
T1
01:42
Ciclismo
00:30:49
36.02 km/h
T2
00:58
Carrera
00:20:26
04'05"/km
Natación
00:13:43
01'49"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:32:02
34.65 km/h
T2
01:16
Carrera
00:18:25
03'41"/km
Natación
00:13:53
01'51"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:30:14
36.71 km/h
T2
01:12
Carrera
00:20:24
04'04"/km
Natación
00:13:06
01'44"/100m
T1
01:57
Ciclismo
00:31:02
35.77 km/h
T2
01:15
Carrera
00:20:36
04'07"/km
Natación
00:14:34
01'56"/100m
T1
02:03
Ciclismo
00:29:23
37.78 km/h
T2
01:30
Carrera
00:20:35
04'07"/km
Natación
00:14:05
01'52"/100m
T1
01:53
Ciclismo
00:30:06
36.88 km/h
T2
01:45
Carrera
00:20:24
04'04"/km
Natación
00:11:53
01'35"/100m
T1
01:51
Ciclismo
00:29:40
37.42 km/h
T2
01:17
Carrera
00:23:43
04'44"/km
Natación
00:12:59
01'43"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:31:52
34.83 km/h
T2
00:56
Carrera
00:20:44
04'08"/km
Natación
00:15:39
02'05"/100m
T1
02:05
Ciclismo
00:30:10
36.80 km/h
T2
01:31
Carrera
00:19:07
03'49"/km
Natación
00:14:07
01'52"/100m
T1
02:05
Ciclismo
00:29:54
37.12 km/h
T2
01:14
Carrera
00:21:20
04'16"/km
Natación
00:11:55
01'35"/100m
T1
02:06
Ciclismo
00:30:41
36.18 km/h
T2
01:09
Carrera
00:22:48
04'33"/km
Natación
00:16:18
02'10"/100m
T1
01:41
Ciclismo
00:29:52
37.17 km/h
T2
00:56
Carrera
00:19:55
03'59"/km
Natación
00:13:47
01'50"/100m
T1
02:31
Ciclismo
00:29:55
37.10 km/h
T2
01:12
Carrera
00:21:27
04'17"/km
Natación
00:15:39
02'05"/100m
T1
01:52
Ciclismo
00:30:25
36.49 km/h
T2
01:19
Carrera
00:19:38
03'55"/km
Natación
00:12:56
01'43"/100m
T1
01:55
Ciclismo
00:32:01
34.67 km/h
T2
01:12
Carrera
00:20:57
04'11"/km
Natación
00:15:28
02'03"/100m
T1
02:55
Ciclismo
00:30:05
36.90 km/h
T2
01:22
Carrera
00:19:12
03'50"/km
Natación
00:14:05
01'52"/100m
T1
02:09
Ciclismo
00:29:52
37.17 km/h
T2
01:29
Carrera
00:21:36
04'19"/km
Natación
00:12:59
01'43"/100m
T1
02:11
Ciclismo
00:32:12
34.47 km/h
T2
01:38
Carrera
00:20:14
04'02"/km
Natación
00:16:05
02'08"/100m
T1
04:05
Ciclismo
00:28:49
38.52 km/h
T2
01:02
Carrera
00:19:14
03'50"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:13:07
01'44"/100m
T1
01:51
Ciclismo
00:31:19
35.44 km/h
T2
01:18
Carrera
00:21:53
04'22"/km
Natación
00:14:13
01'53"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:31:09
35.63 km/h
T2
01:27
Carrera
00:20:10
04'02"/km
Natación
00:14:06
01'52"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:29:49
37.23 km/h
T2
01:27
Carrera
00:22:06
04'25"/km
Natación
00:15:44
02'05"/100m
T1
02:42
Ciclismo
00:30:06
36.88 km/h
T2
01:19
Carrera
00:19:59
03'59"/km
Natación
00:16:06
02'08"/100m
T1
02:03
Ciclismo
00:32:28
34.19 km/h
T2
01:06
Carrera
00:18:09
03'37"/km
Natación
00:15:56
02'07"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:30:21
36.57 km/h
T2
01:30
Carrera
00:19:49
03'57"/km
Natación
00:11:52
01'34"/100m
T1
01:48
Ciclismo
00:31:27
35.29 km/h
T2
01:06
Carrera
00:23:54
04'46"/km
Natación
00:15:33
02'04"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:31:00
35.81 km/h
T2
01:12
Carrera
00:20:41
04'08"/km
Natación
00:14:03
01'52"/100m
T1
02:37
Ciclismo
00:29:32
37.58 km/h
T2
01:29
Carrera
00:22:53
04'34"/km
Natación
00:14:02
01'52"/100m
T1
01:42
Ciclismo
00:30:28
36.43 km/h
T2
01:10
Carrera
00:23:15
04'39"/km
Natación
00:13:18
01'46"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:30:23
36.53 km/h
T2
01:12
Carrera
00:23:23
04'40"/km
Natación
00:12:55
01'43"/100m
T1
01:54
Ciclismo
00:32:07
34.56 km/h
T2
01:03
Carrera
00:22:39
04'31"/km
Natación
00:14:30
01'55"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:29:31
37.61 km/h
T2
01:28
Carrera
00:22:55
04'35"/km
Natación
00:14:00
01'52"/100m
T1
02:43
Ciclismo
00:31:19
35.44 km/h
T2
01:34
Carrera
00:21:07
04'13"/km
Natación
00:14:06
01'52"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:31:31
35.22 km/h
T2
01:16
Carrera
00:21:29
04'17"/km
Natación
00:13:57
01'51"/100m
T1
02:10
Ciclismo
00:34:34
32.11 km/h
T2
00:58
Carrera
00:19:15
03'51"/km
Natación
00:15:07
02'00"/100m
T1
02:45
Ciclismo
00:30:47
36.06 km/h
T2
01:19
Carrera
00:21:06
04'13"/km
Natación
00:14:49
01'58"/100m
T1
02:07
Ciclismo
00:31:06
35.69 km/h
T2
01:06
Carrera
00:22:04
04'24"/km
Natación
Ciclismo
00:32:02
34.65 km/h
T2
01:01
Carrera
00:23:25
04'41"/km
Natación
00:16:43
02'13"/100m
T1
02:28
Ciclismo
00:30:46
36.08 km/h
T2
01:23
Carrera
00:19:59
03'59"/km
Natación
00:13:03
01'44"/100m
T1
02:00
Ciclismo
00:31:49
34.89 km/h
T2
01:00
Carrera
00:23:44
04'44"/km
Natación
00:14:24
01'55"/100m
T1
03:22
Ciclismo
00:30:44
36.12 km/h
T2
01:17
Carrera
00:21:57
04'23"/km
Natación
00:15:03
02'00"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:31:06
35.69 km/h
T2
01:20
Carrera
00:22:02
04'24"/km
Natación
00:13:49
01'50"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:31:42
35.02 km/h
T2
01:05
Carrera
00:22:55
04'35"/km
Natación
00:12:55
01'43"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:35:10
31.56 km/h
T2
01:00
Carrera
00:20:52
04'10"/km
Natación
00:15:06
02'00"/100m
T1
02:05
Ciclismo
00:30:44
36.12 km/h
T2
01:14
Carrera
00:23:11
04'38"/km
Natación
00:14:20
01'54"/100m
T1
02:12
Ciclismo
00:31:32
35.20 km/h
T2
01:42
Carrera
00:22:35
04'31"/km
Natación
00:12:47
01'42"/100m
T1
02:15
Ciclismo
00:31:13
35.56 km/h
T2
01:25
Carrera
00:24:41
04'56"/km
Natación
00:15:52
02'06"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:30:23
36.53 km/h
T2
01:18
Carrera
00:22:24
04'28"/km
Natación
00:14:09
01'53"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:31:16
35.50 km/h
T2
01:28
Carrera
00:22:51
04'34"/km
Natación
00:14:01
01'52"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:31:36
35.13 km/h
T2
01:07
Carrera
00:23:30
04'42"/km
Natación
Ciclismo
00:31:51
34.85 km/h
T2
01:34
Carrera
00:21:19
04'15"/km
Natación
00:15:22
02'02"/100m
T1
02:45
Ciclismo
00:30:33
36.33 km/h
T2
02:08
Carrera
00:21:55
04'23"/km
Natación
00:13:57
01'51"/100m
T1
02:53
Ciclismo
00:31:41
35.03 km/h
T2
01:53
Carrera
00:22:41
04'32"/km
Natación
00:15:07
02'00"/100m
T1
02:53
Ciclismo
00:31:58
34.72 km/h
T2
01:35
Carrera
00:21:36
04'19"/km
Natación
00:16:00
02'08"/100m
T1
02:08
Ciclismo
00:32:32
34.12 km/h
T2
01:08
Carrera
00:21:29
04'17"/km
Natación
00:13:32
01'48"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:32:13
34.45 km/h
T2
01:20
Carrera
00:24:04
04'48"/km
Natación
00:15:59
02'07"/100m
T1
01:46
Ciclismo
00:33:46
32.87 km/h
T2
01:03
Carrera
00:21:04
04'12"/km
Natación
00:15:10
02'01"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:30:49
36.02 km/h
T2
01:19
Carrera
00:23:48
04'45"/km
Natación
00:13:38
01'49"/100m
T1
02:13
Ciclismo
00:30:24
36.51 km/h
T2
01:28
Carrera
00:26:01
05'12"/km
Natación
Ciclismo
00:33:22
33.27 km/h
T2
01:53
Carrera
00:20:53
04'10"/km
Natación
00:15:08
02'01"/100m
T1
01:54
Ciclismo
00:32:56
33.70 km/h
T2
01:07
Carrera
00:23:20
04'40"/km
Natación
00:13:05
01'44"/100m
T1
02:37
Ciclismo
00:32:25
34.24 km/h
T2
01:34
Carrera
00:24:50
04'58"/km
Natación
00:15:33
02'04"/100m
T1
03:52
Ciclismo
00:31:56
34.76 km/h
T2
01:42
Carrera
00:21:42
04'20"/km
Natación
00:13:40
01'49"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:33:32
33.10 km/h
T2
01:42
Carrera
00:23:18
04'39"/km
Natación
00:20:14
02'41"/100m
T1
02:12
Ciclismo
00:31:05
35.71 km/h
T2
01:16
Carrera
00:20:05
04'01"/km
Natación
00:13:45
01'50"/100m
T1
03:08
Ciclismo
00:33:04
33.57 km/h
T2
01:12
Carrera
00:23:51
04'46"/km
Natación
00:14:30
01'55"/100m
T1
02:13
Ciclismo
00:33:05
33.55 km/h
T2
01:18
Carrera
00:24:04
04'48"/km
Natación
00:16:18
02'10"/100m
T1
02:42
Ciclismo
00:31:47
34.92 km/h
T2
01:46
Carrera
00:22:56
04'35"/km
Natación
00:11:32
01'32"/100m
T1
02:09
Ciclismo
00:31:37
35.11 km/h
T2
01:48
Carrera
00:28:24
05'40"/km
Natación
00:15:20
02'02"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:33:05
33.55 km/h
T2
01:43
Carrera
00:22:43
04'32"/km
Natación
00:14:57
01'59"/100m
T1
02:26
Ciclismo
00:32:19
34.35 km/h
T2
01:31
Carrera
00:24:42
04'56"/km
Natación
00:14:49
01'58"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:35:56
30.89 km/h
T2
01:58
Carrera
00:21:04
04'12"/km
Natación
00:16:32
02'12"/100m
T1
03:01
Ciclismo
00:32:27
34.21 km/h
T2
01:29
Carrera
00:22:42
04'32"/km
Natación
00:17:18
02'18"/100m
T1
03:45
Ciclismo
00:32:59
33.65 km/h
T2
02:29
Carrera
00:20:16
04'03"/km
Natación
00:15:58
02'07"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:34:04
32.58 km/h
T2
01:44
Carrera
00:22:16
04'27"/km
Natación
Ciclismo
00:33:38
33.00 km/h
T2
01:38
Carrera
00:24:00
04'48"/km
Natación
00:16:51
02'14"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:33:40
32.97 km/h
T2
01:34
Carrera
00:22:38
04'31"/km
Natación
00:16:07
02'08"/100m
T1
03:33
Ciclismo
00:33:17
33.35 km/h
T2
01:48
Carrera
00:22:25
04'29"/km
Natación
00:14:01
01'52"/100m
T1
02:30
Ciclismo
00:34:58
31.74 km/h
T2
01:29
Carrera
00:24:29
04'53"/km
Natación
00:13:37
01'48"/100m
T1
02:05
Ciclismo
00:34:14
32.42 km/h
T2
01:07
Carrera
00:26:40
05'20"/km
Natación
00:11:28
01'31"/100m
T1
02:43
Ciclismo
00:37:03
29.96 km/h
T2
01:26
Carrera
00:25:16
05'03"/km
Natación
00:15:08
02'01"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:32:10
34.51 km/h
T2
01:47
Carrera
00:26:06
05'13"/km
Natación
00:14:40
01'57"/100m
T1
03:12
Ciclismo
00:36:59
30.01 km/h
T2
01:39
Carrera
00:21:40
04'20"/km
Natación
00:14:08
01'53"/100m
T1
03:34
Ciclismo
00:33:43
32.92 km/h
T2
02:14
Carrera
00:24:40
04'56"/km
Natación
00:17:14
02'17"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:32:33
34.10 km/h
T2
01:18
Carrera
00:24:20
04'52"/km
Natación
00:14:54
01'59"/100m
T1
03:29
Ciclismo
00:34:34
32.11 km/h
T2
01:09
Carrera
00:24:34
04'54"/km
Natación
00:17:06
02'16"/100m
T1
03:21
Ciclismo
00:32:30
34.15 km/h
T2
01:18
Carrera
00:24:30
04'54"/km
Natación
00:17:41
02'21"/100m
T1
02:53
Ciclismo
00:33:19
33.32 km/h
T2
01:45
Carrera
00:23:11
04'38"/km
Natación
00:17:31
02'20"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:35:25
31.34 km/h
T2
01:32
Carrera
00:21:49
04'21"/km
Natación
00:16:40
02'13"/100m
T1
02:36
Ciclismo
00:36:03
30.79 km/h
T2
01:24
Carrera
00:22:10
04'26"/km
Natación
00:14:58
01'59"/100m
T1
02:28
Ciclismo
00:37:29
29.61 km/h
T2
01:19
Carrera
00:22:56
04'35"/km
Natación
Ciclismo
00:32:08
34.54 km/h
T2
01:43
Carrera
00:26:05
05'13"/km
Natación
Ciclismo
00:33:23
33.25 km/h
T2
01:49
Carrera
00:24:31
04'54"/km
Natación
00:16:37
02'12"/100m
T1
02:46
Ciclismo
00:33:43
32.92 km/h
T2
01:26
Carrera
00:25:04
05'00"/km
Natación
00:15:01
02'00"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:34:41
32.00 km/h
T2
01:33
Carrera
00:25:09
05'01"/km
Natación
00:16:38
02'13"/100m
T1
02:54
Ciclismo
00:35:49
30.99 km/h
T2
01:50
Carrera
00:22:46
04'33"/km
Natación
00:14:48
01'58"/100m
T1
02:15
Ciclismo
00:36:33
30.37 km/h
T2
01:17
Carrera
00:25:16
05'03"/km
Natación
00:14:52
01'58"/100m
T1
02:52
Ciclismo
00:36:31
30.40 km/h
T2
01:32
Carrera
00:24:32
04'54"/km
Natación
00:15:53
02'07"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:35:50
30.98 km/h
T2
02:13
Carrera
00:23:05
04'37"/km
Natación
00:16:38
02'13"/100m
T1
01:50
Ciclismo
00:36:18
30.58 km/h
T2
01:09
Carrera
00:24:29
04'53"/km
Natación
00:15:32
02'04"/100m
T1
02:55
Ciclismo
00:34:38
32.05 km/h
T2
01:43
Carrera
00:25:49
05'09"/km
Natación
00:17:57
02'23"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:32:29
34.17 km/h
T2
01:32
Carrera
00:25:14
05'02"/km
Natación
00:16:30
02'12"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:33:52
32.78 km/h
T2
02:08
Carrera
00:25:40
05'08"/km
Natación
00:14:53
01'59"/100m
T1
02:31
Ciclismo
00:34:43
31.97 km/h
T2
01:48
Carrera
00:26:56
05'23"/km
Natación
00:18:20
02'26"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:34:14
32.42 km/h
T2
01:45
Carrera
00:24:10
04'50"/km
Natación
00:14:43
01'57"/100m
T1
02:55
Ciclismo
00:35:27
31.31 km/h
T2
01:54
Carrera
00:25:55
05'11"/km
Natación
00:16:56
02'15"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:35:44
31.06 km/h
T2
01:44
Carrera
00:24:35
04'55"/km
Natación
00:18:53
02'31"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:33:36
33.04 km/h
T2
01:25
Carrera
00:25:16
05'03"/km
Natación
00:15:33
02'04"/100m
T1
02:42
Ciclismo
00:36:32
30.38 km/h
T2
01:11
Carrera
00:25:46
05'09"/km
Natación
00:17:21
02'18"/100m
T1
03:06
Ciclismo
00:36:20
30.55 km/h
T2
01:30
Carrera
00:23:46
04'45"/km
Natación
00:18:19
02'26"/100m
T1
03:11
Ciclismo
00:38:27
28.87 km/h
T2
01:16
Carrera
00:20:53
04'10"/km
Natación
00:15:38
02'05"/100m
T1
02:38
Ciclismo
00:30:18
36.63 km/h
T2
01:41
Carrera
00:31:55
06'23"/km
Natación
00:16:42
02'13"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:35:48
31.01 km/h
T2
01:23
Carrera
00:25:28
05'05"/km
Natación
00:17:14
02'17"/100m
T1
03:41
Ciclismo
00:37:42
29.44 km/h
T2
02:05
Carrera
00:21:43
04'20"/km
Natación
00:15:55
02'07"/100m
T1
03:44
Ciclismo
00:33:24
33.23 km/h
T2
01:53
Carrera
00:28:04
05'36"/km
Natación
00:17:03
02'16"/100m
T1
03:02
Ciclismo
00:34:48
31.90 km/h
T2
01:28
Carrera
00:26:53
05'22"/km
Natación
00:16:21
02'10"/100m
T1
03:02
Ciclismo
00:36:48
30.16 km/h
T2
01:46
Carrera
00:25:25
05'05"/km
Natación
00:16:48
02'14"/100m
T1
04:13
Ciclismo
00:35:39
31.14 km/h
T2
01:59
Carrera
00:25:03
05'00"/km
Natación
00:15:19
02'02"/100m
T1
02:23
Ciclismo
00:37:03
29.96 km/h
T2
01:33
Carrera
00:28:06
05'37"/km
Natación
00:14:22
01'54"/100m
T1
02:41
Ciclismo
00:37:45
29.40 km/h
T2
01:29
Carrera
00:28:05
05'37"/km
Natación
00:17:07
02'16"/100m
T1
03:00
Ciclismo
00:38:34
28.78 km/h
T2
01:13
Carrera
00:24:33
04'54"/km
Natación
00:16:24
02'11"/100m
T1
03:31
Ciclismo
00:37:09
29.88 km/h
T2
01:03
Carrera
00:26:18
05'15"/km
Natación
00:16:54
02'15"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:38:30
28.83 km/h
T2
02:53
Carrera
00:23:15
04'39"/km
Natación
00:18:00
02'24"/100m
T1
03:39
Ciclismo
00:33:26
33.20 km/h
T2
02:05
Carrera
00:27:22
05'28"/km
Natación
00:18:29
02'27"/100m
T1
03:32
Ciclismo
00:33:37
33.02 km/h
T2
01:36
Carrera
00:27:39
05'31"/km
Natación
00:14:46
01'58"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:39:53
27.83 km/h
T2
01:38
Carrera
00:26:11
05'14"/km
Natación
00:19:03
02'32"/100m
T1
03:11
Ciclismo
00:38:49
28.60 km/h
T2
01:30
Carrera
00:23:00
04'36"/km
Natación
00:18:17
02'26"/100m
T1
02:37
Ciclismo
00:36:46
30.19 km/h
T2
01:32
Carrera
00:26:37
05'19"/km
Natación
00:18:15
02'26"/100m
T1
02:17
Ciclismo
00:39:28
28.13 km/h
T2
01:25
Carrera
00:25:09
05'01"/km
Natación
00:17:10
02'17"/100m
T1
03:10
Ciclismo
00:34:45
31.94 km/h
T2
02:01
Carrera
00:29:27
05'53"/km
Natación
00:14:31
01'56"/100m
T1
02:49
Ciclismo
00:37:28
29.63 km/h
T2
01:46
Carrera
00:30:33
06'06"/km
Natación
00:18:22
02'26"/100m
T1
02:35
Ciclismo
00:38:30
28.83 km/h
T2
01:33
Carrera
00:26:17
05'15"/km
Natación
00:19:27
02'35"/100m
T1
03:04
Ciclismo
00:39:16
28.27 km/h
T2
01:22
Carrera
00:24:22
04'52"/km
Natación
00:14:55
01'59"/100m
T1
03:26
Ciclismo
00:40:04
27.70 km/h
T2
02:30
Carrera
00:26:36
05'19"/km
Natación
00:17:25
02'19"/100m
T1
04:04
Ciclismo
00:40:28
27.43 km/h
T2
02:21
Carrera
00:23:21
04'40"/km
Natación
00:15:00
02'00"/100m
T1
02:17
Ciclismo
00:41:58
26.45 km/h
T2
01:09
Carrera
00:28:04
05'36"/km
Natación
Ciclismo
00:37:35
29.53 km/h
T2
01:36
Carrera
00:27:30
05'30"/km
Natación
00:17:22
02'18"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:40:11
27.62 km/h
T2
01:18
Carrera
00:27:37
05'31"/km
Natación
00:16:56
02'15"/100m
T1
03:13
Ciclismo
00:38:04
29.16 km/h
T2
01:47
Carrera
00:29:59
05'59"/km
Natación
00:18:01
02'24"/100m
T1
02:32
Ciclismo
00:39:16
28.27 km/h
T2
01:30
Carrera
00:29:02
05'48"/km
Natación
00:19:56
02'39"/100m
T1
03:24
Ciclismo
00:37:51
29.33 km/h
T2
01:58
Carrera
00:28:11
05'38"/km
Natación
00:19:26
02'35"/100m
T1
02:54
Ciclismo
00:41:24
26.81 km/h
T2
02:17
Carrera
00:25:54
05'10"/km
Natación
00:17:23
02'19"/100m
T1
02:48
Ciclismo
00:39:42
27.96 km/h
T2
01:35
Carrera
00:30:28
06'05"/km
Natación
00:17:24
02'19"/100m
T1
02:59
Ciclismo
00:39:34
28.05 km/h
T2
01:37
Carrera
00:30:24
06'04"/km
Natación
00:17:24
02'19"/100m
T1
03:02
Ciclismo
00:39:29
28.11 km/h
T2
01:35
Carrera
00:30:28
06'05"/km
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
Ciclismo
Carrera
Natación
00:15:35
02'04"/100m
T1
04:39
Ciclismo
00:39:56
27.80 km/h
T2
02:37
Carrera
00:30:11
06'02"/km
Natación
00:17:48
02'22"/100m
T1
03:36
Ciclismo
00:36:33
30.37 km/h
T2
03:06
Carrera
00:31:56
06'23"/km
Natación
00:18:53
02'31"/100m
T1
06:23
Ciclismo
00:36:15
30.62 km/h
T2
03:10
Carrera
00:28:33
05'42"/km
Natación
00:21:02
02'48"/100m
T1
04:01
Ciclismo
00:37:14
29.81 km/h
T2
03:25
Carrera
00:28:12
05'38"/km
Natación
00:19:49
02'38"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:39:49
27.88 km/h
T2
01:56
Carrera
00:29:53
05'58"/km
Natación
00:18:16
02'26"/100m
Ciclismo
Carrera
Natación
00:18:56
02'31"/100m
T1
03:32
Ciclismo
00:40:41
27.28 km/h
T2
02:34
Carrera
00:30:42
06'08"/km
Natación
00:22:20
02'58"/100m
T1
04:25
Ciclismo
00:39:46
27.91 km/h
T2
02:15
Carrera
00:28:37
05'43"/km
Natación
00:21:21
02'50"/100m
T1
03:55
Ciclismo
00:44:38
24.87 km/h
T2
01:20
Carrera
00:27:03
05'24"/km
Natación
00:17:19
02'18"/100m
T1
04:14
Ciclismo
00:41:32
26.73 km/h
T2
02:42
Carrera
00:34:24
06'52"/km
Natación
00:25:03
03'20"/100m
T1
03:08
Ciclismo
00:37:46
29.39 km/h
T2
01:50
Carrera
00:32:34
06'30"/km
Natación
00:19:03
02'32"/100m
T1
03:50
Ciclismo
00:41:37
26.67 km/h
T2
01:56
Carrera
00:36:44
07'20"/km
Natación
00:18:50
02'30"/100m
T1
03:05
Ciclismo
00:42:46
25.95 km/h
T2
02:24
Carrera
00:37:34
07'30"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (18.5km) | T2 | Carrera (5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
