XXXIV TRIATLÓ DE VINARÒS

XXXIV TRIATLÓ DE VINARÒS

2024-06-08

DVB

DAVID VALERA BELLVER

CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO

Dorsal 106B

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:00:36

Posición absoluta

193/472

Posición categoría

47/79

Posición sexo

184/316

Parciales

Natación (0.75km)

00:01:48 - 00'14"/100m

Ciclismo (20km)

00:34:12 - 35.09 km/h

Carrera (5km)

00:22:35 - 04'31"/km

T1

00:00:54

T2

00:01:05

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
43 117D JOSE MARIA CUELLAR SAEZ C.D.T RESISTENTIA T3 00:02:02 00:59 00:34:35 00:52 00:20:30 00:59:00 -00:01:36
42 117A PABLO VIVO ROCA C.D.T RESISTENTIA T3 00:02:01 00:50 00:34:43 00:54 00:20:29 00:59:00 -00:01:36
44 103E JESUS GARCIA SORIANO C.D.T RESISTENTIA T3 00:01:32 00:55 00:33:36 00:44 00:22:15 00:59:04 -00:01:32
45 105A JOAN LLUIS VAÑO CARAÑANA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:01:52 01:19 00:33:34 01:06 00:21:55 00:59:49 -00:00:47
46 105E JOAN MARI GARCIA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:01:50 01:22 00:33:32 01:08 00:21:56 00:59:50 -00:00:46
47 106B DAVID VALERA BELLVER CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:01:48 00:54 00:34:12 01:05 00:22:35 01:00:36 00:00:00
48 53E RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:01:54 01:20 00:34:22 01:06 00:21:55 01:00:38 +00:00:02
49 62C MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIATLO CORRIOL 00:01:53 00:56 00:35:49 00:56 00:21:04 01:00:40 +00:00:04
50 111B BERNARDO VERCHER NAVARRO TRICARLET 00:01:50 01:02 00:35:49 00:57 00:21:41 01:01:20 +00:00:44
51 109A DAVID VILLAGRASA RAMOS MORVEDRE TRIATLON 00:01:50 01:05 00:35:38 01:07 00:21:47 01:01:29 +00:00:53
52 109E JACOBO ALANDI LOPEZ MORVEDRE TRIATLON 00:01:57 01:00 00:35:39 01:04 00:21:48 01:01:30 +00:00:54
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 44 103E JESUS GARCIA SORIANO C.D.T RESISTENTIA T3 00:01:32 -00:00:16
2 47 106B DAVID VALERA BELLVER CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:01:48 00:00:00
3 46 105E JOAN MARI GARCIA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:01:50 +00:00:02
4 51 109A DAVID VILLAGRASA RAMOS MORVEDRE TRIATLON 00:01:50 +00:00:02
5 50 111B BERNARDO VERCHER NAVARRO TRICARLET 00:01:50 +00:00:02
6 45 105A JOAN LLUIS VAÑO CARAÑANA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:01:52 +00:00:04
7 49 62C MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIATLO CORRIOL 00:01:53 +00:00:05
8 48 53E RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:01:54 +00:00:06
9 52 109E JACOBO ALANDI LOPEZ MORVEDRE TRIATLON 00:01:57 +00:00:09
10 42 117A PABLO VIVO ROCA C.D.T RESISTENTIA T3 00:02:01 +00:00:13
11 43 117D JOSE MARIA CUELLAR SAEZ C.D.T RESISTENTIA T3 00:02:02 +00:00:14
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 46 105E JOAN MARI GARCIA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:33:32 -00:00:40
2 45 105A JOAN LLUIS VAÑO CARAÑANA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:33:34 -00:00:38
3 44 103E JESUS GARCIA SORIANO C.D.T RESISTENTIA T3 00:33:36 -00:00:36
4 47 106B DAVID VALERA BELLVER CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:34:12 00:00:00
5 48 53E RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:34:22 +00:00:10
6 43 117D JOSE MARIA CUELLAR SAEZ C.D.T RESISTENTIA T3 00:34:35 +00:00:23
7 42 117A PABLO VIVO ROCA C.D.T RESISTENTIA T3 00:34:43 +00:00:31
8 51 109A DAVID VILLAGRASA RAMOS MORVEDRE TRIATLON 00:35:38 +00:01:26
9 52 109E JACOBO ALANDI LOPEZ MORVEDRE TRIATLON 00:35:39 +00:01:27
10 50 111B BERNARDO VERCHER NAVARRO TRICARLET 00:35:49 +00:01:37
11 49 62C MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIATLO CORRIOL 00:35:49 +00:01:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 42 117A PABLO VIVO ROCA C.D.T RESISTENTIA T3 00:20:29 -00:02:06
2 43 117D JOSE MARIA CUELLAR SAEZ C.D.T RESISTENTIA T3 00:20:30 -00:02:05
3 49 62C MIGUEL BURGUERA BORREDA TRIATLO CORRIOL 00:21:04 -00:01:31
4 50 111B BERNARDO VERCHER NAVARRO TRICARLET 00:21:41 -00:00:54
5 51 109A DAVID VILLAGRASA RAMOS MORVEDRE TRIATLON 00:21:47 -00:00:48
6 52 109E JACOBO ALANDI LOPEZ MORVEDRE TRIATLON 00:21:48 -00:00:47
7 48 53E RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:21:55 -00:00:40
8 45 105A JOAN LLUIS VAÑO CARAÑANA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:21:55 -00:00:40
9 46 105E JOAN MARI GARCIA CEC ANTELLA - ALEJANDRO SANZ 00:21:56 -00:00:39
10 44 103E JESUS GARCIA SORIANO C.D.T RESISTENTIA T3 00:22:15 -00:00:20
11 47 106B DAVID VALERA BELLVER CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:22:35 00:00:00

Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 15A JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:01:29 00:40 00:32:14 00:38 00:19:01 00:54:04 -00:06:32
2 15D FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:01:26 00:43 00:32:12 00:41 00:19:01 00:54:04 -00:06:32
3 15F BORJA ANTEQUERA SAURI 00:01:28 00:40 00:32:14 00:39 00:19:02 00:54:05 -00:06:31
4 15B MARCO TORRES CANTORAL 00:01:28 00:38 00:32:15 00:39 00:19:03 00:54:05 -00:06:31
5 106C MARIO CRESPO MARTIN 00:01:43 00:59 00:34:09 01:05 00:20:57 00:58:54 -00:01:42
6 106D MANUEL CHAFER GARCIA 00:01:47 00:56 00:34:13 01:04 00:20:52 00:58:54 -00:01:42
7 106A FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ 00:01:44 00:57 00:34:14 01:00 00:20:57 00:58:55 -00:01:41
8 106E ISIDRO BIOT ROIG 00:01:42 01:00 00:34:11 01:06 00:20:55 00:58:56 -00:01:40
9 106B DAVID VALERA BELLVER 00:01:48 00:54 00:34:12 01:05 00:22:35 01:00:36 00:00:00
10 46D MARIA EPILA RUIZ 00:02:11 01:10 00:40:50 01:00 00:24:21 01:09:33 +00:08:57
11 46B BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:02:12 01:09 00:40:49 00:59 00:24:22 01:09:34 +00:08:58
12 46E CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:02:11 01:10 00:40:48 01:01 00:24:22 01:09:34 +00:08:58
13 46C ANA MARIA ORTIZ ALBERT 00:02:11 01:11 00:40:50 00:59 00:24:21 01:09:34 +00:08:58
14 133D LIDIA GARCÍA DOBÓN 00:04:18 01:25 00:46:20 01:14 00:27:40 01:20:59 +00:20:23
15 133A OLGA MAYORAL GARCIA-BERLANGA 00:04:19 01:30 00:46:13 01:14 00:27:40 01:20:59 +00:20:23
16 133B MARTA LAFUENTE MIRALLES 00:04:19 01:28 00:46:11 01:19 00:27:40 01:20:59 +00:20:23
17 133C MARIA JESUS GRANADO GIMENEZ 00:04:18 01:32 00:46:12 01:15 00:27:42 01:21:00 +00:20:24
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 15D FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:01:26 -00:00:22
2 15F BORJA ANTEQUERA SAURI 00:01:28 -00:00:20
3 15B MARCO TORRES CANTORAL 00:01:28 -00:00:20
4 15A JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:01:29 -00:00:19
5 106E ISIDRO BIOT ROIG 00:01:42 -00:00:06
6 106C MARIO CRESPO MARTIN 00:01:43 -00:00:05
7 106A FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ 00:01:44 -00:00:04
8 106D MANUEL CHAFER GARCIA 00:01:47 -00:00:01
9 106B DAVID VALERA BELLVER 00:01:48 00:00:00
10 46D MARIA EPILA RUIZ 00:02:11 +00:00:23
11 46E CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:02:11 +00:00:23
12 46C ANA MARIA ORTIZ ALBERT 00:02:11 +00:00:23
13 46B BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:02:12 +00:00:24
14 133D LIDIA GARCÍA DOBÓN 00:04:18 +00:02:30
15 133C MARIA JESUS GRANADO GIMENEZ 00:04:18 +00:02:30
16 133A OLGA MAYORAL GARCIA-BERLANGA 00:04:19 +00:02:31
17 133B MARTA LAFUENTE MIRALLES 00:04:19 +00:02:31
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 15D FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:32:12 -00:02:00
2 15A JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:32:14 -00:01:58
3 15F BORJA ANTEQUERA SAURI 00:32:14 -00:01:58
4 15B MARCO TORRES CANTORAL 00:32:15 -00:01:57
5 106C MARIO CRESPO MARTIN 00:34:09 -00:00:03
6 106E ISIDRO BIOT ROIG 00:34:11 -00:00:01
7 106B DAVID VALERA BELLVER 00:34:12 00:00:00
8 106D MANUEL CHAFER GARCIA 00:34:13 +00:00:01
9 106A FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ 00:34:14 +00:00:02
10 46E CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:40:48 +00:06:36
11 46B BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:40:49 +00:06:37
12 46D MARIA EPILA RUIZ 00:40:50 +00:06:38
13 46C ANA MARIA ORTIZ ALBERT 00:40:50 +00:06:38
14 133B MARTA LAFUENTE MIRALLES 00:46:11 +00:11:59
15 133C MARIA JESUS GRANADO GIMENEZ 00:46:12 +00:12:00
16 133A OLGA MAYORAL GARCIA-BERLANGA 00:46:13 +00:12:01
17 133D LIDIA GARCÍA DOBÓN 00:46:20 +00:12:08
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 15A JOSE VICENTE TORRES GARCIA 00:19:01 -00:03:34
2 15D FRANCISCO MARCO LOPEZ 00:19:01 -00:03:34
3 15F BORJA ANTEQUERA SAURI 00:19:02 -00:03:33
4 15B MARCO TORRES CANTORAL 00:19:03 -00:03:32
5 106D MANUEL CHAFER GARCIA 00:20:52 -00:01:43
6 106E ISIDRO BIOT ROIG 00:20:55 -00:01:40
7 106C MARIO CRESPO MARTIN 00:20:57 -00:01:38
8 106A FRANCISCO JAVIER VIVES FERNANDEZ 00:20:57 -00:01:38
9 106B DAVID VALERA BELLVER 00:22:35 00:00:00
10 46D MARIA EPILA RUIZ 00:24:21 +00:01:46
11 46C ANA MARIA ORTIZ ALBERT 00:24:21 +00:01:46
12 46B BEATRIZ PAZOS DOMÉNECH 00:24:22 +00:01:47
13 46E CLAUDIA AGUE ALEGRE 00:24:22 +00:01:47
14 133D LIDIA GARCÍA DOBÓN 00:27:40 +00:05:05
15 133A OLGA MAYORAL GARCIA-BERLANGA 00:27:40 +00:05:05
16 133B MARTA LAFUENTE MIRALLES 00:27:40 +00:05:05
17 133C MARIA JESUS GRANADO GIMENEZ 00:27:42 +00:05:07