Recorrido
0.75km
Natación
20km
Ciclismo
5km
Carrera
24.7°C
agua
22°C
aire
Participación
190
Inscritos
179
94.2%
Finalizados
2
1.1%
DNF
0
0%
DSQ
9
4.7%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
VICENTE MARQUES
Delegado técnico
WENCESLAO ESPINOS
Resp. clasificaciones
DAVID MORA
Jurado (1)
JOSE LUIS JUAN
Jurado (2)
AMPARO PARRA
Jurado (3)
WENCESLAO ESPINOS
Natación
00:12:00
01'36"/100m
T1
02:08
Ciclismo
00:28:11
42.58 km/h
T2
01:07
Carrera
00:20:58
04'11"/km
Natación
00:12:00
01'36"/100m
T1
02:09
Ciclismo
00:28:09
42.63 km/h
T2
01:09
Carrera
00:20:58
04'11"/km
Natación
00:12:29
01'39"/100m
T1
01:51
Ciclismo
00:28:02
42.81 km/h
T2
01:12
Carrera
00:21:21
04'16"/km
Natación
00:12:29
01'39"/100m
T1
01:50
Ciclismo
00:28:00
42.86 km/h
T2
01:14
Carrera
00:21:21
04'16"/km
Natación
00:12:10
01'37"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:28:09
42.63 km/h
T2
01:18
Carrera
00:21:40
04'20"/km
Natación
00:12:12
01'37"/100m
T1
01:58
Ciclismo
00:28:10
42.60 km/h
T2
01:14
Carrera
00:21:41
04'20"/km
Natación
00:12:17
01'38"/100m
T1
02:02
Ciclismo
00:29:18
40.96 km/h
T2
01:22
Carrera
00:20:50
04'10"/km
Natación
00:12:14
01'37"/100m
T1
02:04
Ciclismo
00:29:19
40.93 km/h
T2
01:22
Carrera
00:20:51
04'10"/km
Natación
00:15:05
02'00"/100m
T1
02:09
Ciclismo
00:29:15
41.03 km/h
T2
01:25
Carrera
00:18:21
03'40"/km
Natación
00:15:05
02'00"/100m
T1
02:10
Ciclismo
00:29:14
41.05 km/h
T2
01:25
Carrera
00:18:21
03'40"/km
Natación
00:11:37
01'32"/100m
T1
02:06
Ciclismo
00:30:17
39.63 km/h
T2
01:17
Carrera
00:23:05
04'37"/km
Natación
00:11:39
01'33"/100m
T1
02:01
Ciclismo
00:30:18
39.60 km/h
T2
01:19
Carrera
00:23:05
04'37"/km
Natación
00:12:59
01'43"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:30:45
39.02 km/h
T2
01:32
Carrera
00:21:32
04'18"/km
Natación
00:12:59
01'43"/100m
T1
01:59
Ciclismo
00:30:45
39.02 km/h
T2
01:33
Carrera
00:21:32
04'18"/km
Natación
00:15:21
02'02"/100m
T1
02:38
Ciclismo
00:28:45
41.74 km/h
T2
01:26
Carrera
00:21:01
04'12"/km
Natación
00:15:22
02'02"/100m
T1
02:37
Ciclismo
00:28:44
41.76 km/h
T2
01:26
Carrera
00:21:01
04'12"/km
Natación
00:15:08
02'01"/100m
T1
02:45
Ciclismo
00:29:00
41.38 km/h
T2
01:24
Carrera
00:21:17
04'15"/km
Natación
00:15:09
02'01"/100m
T1
02:45
Ciclismo
00:28:59
41.40 km/h
T2
01:25
Carrera
00:21:17
04'15"/km
Natación
00:13:56
01'51"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:31:11
38.48 km/h
T2
01:23
Carrera
00:21:51
04'22"/km
Natación
00:13:56
01'51"/100m
T1
02:26
Ciclismo
Carrera
00:21:51
04'22"/km
Natación
00:13:50
01'50"/100m
T1
02:07
Ciclismo
Carrera
00:22:48
04'33"/km
Natación
00:13:49
01'50"/100m
T1
02:08
Ciclismo
00:30:55
38.81 km/h
T2
01:23
Carrera
00:22:49
04'33"/km
Natación
00:13:55
01'51"/100m
T1
02:03
Ciclismo
00:30:24
39.47 km/h
T2
01:16
Carrera
00:23:34
04'42"/km
Natación
00:13:54
01'51"/100m
T1
02:04
Ciclismo
00:30:23
39.50 km/h
T2
01:14
Carrera
00:23:36
04'43"/km
Natación
00:14:00
01'52"/100m
T1
02:18
Ciclismo
00:30:10
39.78 km/h
T2
01:39
Carrera
00:23:09
04'37"/km
Natación
00:14:01
01'52"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:30:11
39.76 km/h
T2
01:37
Carrera
00:23:07
04'37"/km
Natación
00:15:34
02'04"/100m
T1
02:23
Ciclismo
00:29:31
40.65 km/h
T2
01:44
Carrera
00:22:54
04'34"/km
Natación
00:15:34
02'04"/100m
T1
02:23
Ciclismo
00:29:31
40.65 km/h
T2
01:43
Carrera
00:22:54
04'34"/km
Natación
00:14:28
01'55"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:29:45
40.34 km/h
T2
01:33
Carrera
00:23:59
04'47"/km
Natación
00:15:13
02'01"/100m
T1
02:16
Ciclismo
00:30:00
40.00 km/h
T2
02:00
Carrera
00:22:49
04'33"/km
Natación
00:14:29
01'55"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:29:48
40.27 km/h
T2
01:30
Carrera
00:23:59
04'47"/km
Natación
00:15:13
02'01"/100m
T1
02:16
Ciclismo
00:29:59
40.02 km/h
T2
02:01
Carrera
00:22:50
04'34"/km
Natación
00:14:22
01'54"/100m
T1
02:42
Ciclismo
00:30:34
39.26 km/h
T2
01:39
Carrera
00:23:30
04'42"/km
Natación
00:12:57
01'43"/100m
T1
02:15
Ciclismo
Carrera
00:24:48
04'57"/km
Natación
00:14:21
01'54"/100m
T1
02:41
Ciclismo
00:30:36
39.22 km/h
T2
01:37
Carrera
00:23:32
04'42"/km
Natación
00:12:57
01'43"/100m
T1
02:15
Ciclismo
00:31:14
38.42 km/h
T2
01:32
Carrera
00:24:50
04'58"/km
Natación
00:15:14
02'01"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:30:05
39.89 km/h
T2
01:41
Carrera
00:23:55
04'47"/km
Natación
00:15:15
02'02"/100m
T1
02:13
Ciclismo
00:30:06
39.87 km/h
T2
01:40
Carrera
00:23:55
04'47"/km
Natación
00:14:37
01'56"/100m
T1
02:50
Ciclismo
00:30:01
39.98 km/h
T2
01:45
Carrera
00:24:20
04'52"/km
Natación
00:14:36
01'56"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:30:00
40.00 km/h
T2
01:46
Carrera
00:24:20
04'52"/km
Natación
00:13:22
01'46"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:30:49
38.94 km/h
T2
01:32
Carrera
00:25:28
05'05"/km
Natación
00:13:22
01'46"/100m
T1
02:23
Ciclismo
00:30:49
38.94 km/h
T2
01:32
Carrera
00:25:28
05'05"/km
Natación
00:16:16
02'10"/100m
T1
02:19
Ciclismo
00:32:57
36.42 km/h
T2
01:30
Carrera
00:20:41
04'08"/km
Natación
00:16:15
02'10"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:32:56
36.44 km/h
T2
01:31
Carrera
00:20:41
04'08"/km
Natación
00:15:24
02'03"/100m
T1
02:11
Ciclismo
00:31:29
38.12 km/h
T2
01:23
Carrera
00:23:20
04'40"/km
Natación
00:15:24
02'03"/100m
T1
02:11
Ciclismo
00:31:30
38.10 km/h
T2
01:20
Carrera
00:23:21
04'40"/km
Natación
00:16:08
02'09"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:29:22
40.86 km/h
T2
01:40
Carrera
00:24:15
04'51"/km
Natación
00:16:08
02'09"/100m
T1
02:30
Ciclismo
00:29:19
40.93 km/h
T2
01:42
Carrera
00:24:16
04'51"/km
Natación
00:15:02
02'00"/100m
T1
02:17
Ciclismo
00:29:32
40.63 km/h
T2
01:31
Carrera
00:25:40
05'08"/km
Natación
00:15:04
02'00"/100m
T1
02:17
Ciclismo
00:29:29
40.70 km/h
T2
01:29
Carrera
00:25:42
05'08"/km
Natación
00:16:20
02'10"/100m
T1
02:23
Ciclismo
00:32:08
37.34 km/h
T2
01:35
Carrera
00:22:00
04'24"/km
Natación
00:16:20
02'10"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:31:57
37.56 km/h
T2
01:43
Carrera
00:22:01
04'24"/km
Natación
00:15:37
02'04"/100m
T1
02:52
Ciclismo
00:29:43
40.38 km/h
T2
01:42
Carrera
00:24:43
04'56"/km
Natación
00:15:39
02'05"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:29:46
40.31 km/h
T2
01:40
Carrera
00:24:43
04'56"/km
Natación
00:13:45
01'50"/100m
T1
02:15
Ciclismo
00:30:25
39.45 km/h
T2
01:34
Carrera
00:27:11
05'26"/km
Natación
00:13:45
01'50"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:30:27
39.41 km/h
T2
01:33
Carrera
00:27:11
05'26"/km
Natación
00:14:28
01'55"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:30:53
38.86 km/h
T2
02:04
Carrera
00:26:06
05'13"/km
Natación
00:14:28
01'55"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:30:54
38.83 km/h
T2
02:05
Carrera
00:26:05
05'13"/km
Natación
00:17:16
02'18"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:30:41
39.11 km/h
T2
02:04
Carrera
00:23:42
04'44"/km
Natación
00:17:16
02'18"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:30:40
39.13 km/h
T2
02:05
Carrera
00:23:42
04'44"/km
Natación
00:15:35
02'04"/100m
T1
02:27
Ciclismo
00:32:33
36.87 km/h
T2
01:17
Carrera
00:24:28
04'53"/km
Natación
00:15:36
02'04"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:32:28
36.96 km/h
T2
01:18
Carrera
00:24:28
04'53"/km
Natación
00:15:47
02'06"/100m
T1
02:51
Ciclismo
00:31:23
38.24 km/h
T2
01:42
Carrera
00:24:58
04'59"/km
Natación
00:15:45
02'06"/100m
T1
02:54
Ciclismo
00:31:22
38.26 km/h
T2
01:43
Carrera
00:24:59
04'59"/km
Natación
00:15:00
02'00"/100m
T1
02:24
Ciclismo
00:32:27
36.98 km/h
T2
01:29
Carrera
00:25:35
05'07"/km
Natación
00:15:00
02'00"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:32:27
36.98 km/h
T2
01:28
Carrera
00:25:35
05'07"/km
Natación
00:15:58
02'07"/100m
T1
03:07
Ciclismo
00:31:30
38.10 km/h
T2
01:52
Carrera
00:24:33
04'54"/km
Natación
00:15:59
02'07"/100m
T1
03:07
Ciclismo
00:31:32
38.05 km/h
T2
01:50
Carrera
00:24:33
04'54"/km
Natación
00:16:49
02'14"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:31:56
37.58 km/h
T2
01:28
Carrera
00:24:46
04'57"/km
Natación
00:16:46
02'14"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:31:54
37.62 km/h
T2
01:32
Carrera
00:24:46
04'57"/km
Natación
00:14:33
01'56"/100m
T1
03:17
Ciclismo
00:29:40
40.45 km/h
T2
02:05
Carrera
00:27:48
05'33"/km
Natación
00:14:33
01'56"/100m
T1
03:19
Ciclismo
00:29:38
40.49 km/h
T2
02:04
Carrera
00:27:49
05'33"/km
Natación
00:17:44
02'21"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:30:59
38.73 km/h
T2
02:18
Carrera
00:23:27
04'41"/km
Natación
00:17:44
02'21"/100m
T1
02:56
Ciclismo
00:30:58
38.75 km/h
T2
02:21
Carrera
00:23:27
04'41"/km
Natación
00:15:19
02'02"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:32:45
36.64 km/h
T2
01:51
Carrera
00:25:24
05'04"/km
Natación
00:15:19
02'02"/100m
T1
02:33
Ciclismo
00:32:48
36.59 km/h
T2
01:49
Carrera
00:25:24
05'04"/km
Natación
00:14:24
01'55"/100m
T1
02:47
Ciclismo
00:33:07
36.24 km/h
T2
01:37
Carrera
00:27:13
05'26"/km
Natación
00:15:14
02'01"/100m
T1
02:31
Ciclismo
00:32:27
36.98 km/h
T2
01:44
Carrera
00:27:13
05'26"/km
Natación
00:15:44
02'05"/100m
T1
02:40
Ciclismo
00:32:42
36.70 km/h
T2
01:34
Carrera
00:26:37
05'19"/km
Natación
00:15:45
02'06"/100m
T1
02:41
Ciclismo
00:32:39
36.75 km/h
T2
01:36
Carrera
00:26:37
05'19"/km
Natación
00:14:29
01'55"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:32:59
36.38 km/h
T2
02:03
Carrera
00:27:25
05'29"/km
Natación
00:14:29
01'55"/100m
T1
02:28
Ciclismo
00:33:01
36.35 km/h
T2
02:01
Carrera
00:27:26
05'29"/km
Natación
00:18:19
02'26"/100m
T1
03:55
Ciclismo
00:30:38
39.17 km/h
T2
02:08
Carrera
00:24:26
04'53"/km
Natación
00:18:19
02'26"/100m
T1
03:56
Ciclismo
00:30:37
39.19 km/h
T2
02:09
Carrera
00:24:25
04'53"/km
Natación
00:16:55
02'15"/100m
T1
02:30
Ciclismo
00:33:09
36.20 km/h
T2
01:35
Carrera
00:25:36
05'07"/km
Natación
00:16:54
02'15"/100m
T1
02:31
Ciclismo
00:33:08
36.22 km/h
T2
01:34
Carrera
00:25:38
05'07"/km
Natación
00:16:20
02'10"/100m
Ciclismo
Carrera
Natación
00:16:26
02'11"/100m
T1
02:29
Ciclismo
00:32:10
37.31 km/h
T2
01:39
Carrera
00:27:08
05'25"/km
Natación
00:16:07
02'08"/100m
T1
03:24
Ciclismo
00:32:10
37.31 km/h
T2
01:53
Carrera
00:26:27
05'17"/km
Natación
00:16:07
02'08"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:32:10
37.31 km/h
T2
01:53
Carrera
00:26:25
05'17"/km
Natación
00:17:33
02'20"/100m
T1
03:44
Ciclismo
00:31:33
38.03 km/h
T2
02:02
Carrera
00:25:20
05'04"/km
Natación
00:17:34
02'20"/100m
T1
03:45
Ciclismo
00:31:27
38.16 km/h
T2
02:07
Carrera
00:25:20
05'04"/km
Natación
00:18:38
02'29"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:31:27
38.16 km/h
T2
01:54
Carrera
00:26:10
05'14"/km
Natación
00:18:40
02'29"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:31:27
38.16 km/h
T2
01:55
Carrera
00:26:10
05'14"/km
Natación
00:17:13
02'17"/100m
T1
03:58
Ciclismo
00:31:35
37.99 km/h
T2
02:29
Carrera
00:25:34
05'06"/km
Natación
00:17:14
02'17"/100m
T1
03:58
Ciclismo
00:31:36
37.97 km/h
T2
02:30
Carrera
00:25:34
05'06"/km
Natación
00:17:10
02'17"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:33:26
35.89 km/h
T2
02:09
Carrera
00:26:36
05'19"/km
Natación
00:17:10
02'17"/100m
T1
02:38
Ciclismo
00:33:28
35.86 km/h
T2
02:08
Carrera
00:26:36
05'19"/km
Natación
00:16:54
02'15"/100m
T1
03:36
Ciclismo
Carrera
00:26:40
05'20"/km
Natación
00:16:57
02'15"/100m
T1
03:30
Ciclismo
Carrera
00:26:41
05'20"/km
Natación
00:18:26
02'27"/100m
T1
03:43
Ciclismo
00:32:11
37.29 km/h
T2
02:36
Carrera
00:25:18
05'03"/km
Natación
00:18:27
02'27"/100m
T1
03:43
Ciclismo
00:32:09
37.33 km/h
T2
02:37
Carrera
00:25:19
05'03"/km
Natación
00:17:34
02'20"/100m
T1
02:48
Ciclismo
00:32:08
37.34 km/h
T2
02:08
Carrera
00:27:45
05'33"/km
Natación
00:17:35
02'20"/100m
T1
02:48
Ciclismo
00:32:08
37.34 km/h
T2
02:09
Carrera
00:27:45
05'33"/km
Natación
00:16:55
02'15"/100m
T1
03:31
Ciclismo
00:35:27
33.85 km/h
T2
02:25
Carrera
00:24:21
04'52"/km
Natación
00:16:55
02'15"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:35:24
33.90 km/h
T2
02:29
Carrera
00:24:22
04'52"/km
Natación
00:16:41
02'13"/100m
T1
03:00
Ciclismo
00:34:41
34.60 km/h
T2
01:47
Carrera
00:26:49
05'21"/km
Natación
00:16:41
02'13"/100m
T1
03:00
Ciclismo
00:34:41
34.60 km/h
T2
01:47
Carrera
00:26:49
05'21"/km
Natación
00:16:21
02'10"/100m
T1
02:22
Ciclismo
00:34:02
35.26 km/h
T2
01:47
Carrera
00:28:47
05'45"/km
Natación
00:16:22
02'10"/100m
T1
02:21
Ciclismo
00:33:59
35.31 km/h
T2
01:50
Carrera
00:28:46
05'45"/km
Natación
00:17:37
02'20"/100m
T1
03:26
Ciclismo
00:36:20
33.03 km/h
T2
02:43
Carrera
00:23:51
04'46"/km
Natación
00:17:36
02'20"/100m
T1
03:26
Ciclismo
00:36:21
33.01 km/h
T2
02:42
Carrera
00:23:51
04'46"/km
Natación
00:16:13
02'09"/100m
T1
03:14
Ciclismo
00:34:06
35.19 km/h
T2
01:37
Carrera
00:29:13
05'50"/km
Natación
00:16:12
02'09"/100m
T1
03:15
Ciclismo
00:34:07
35.17 km/h
T2
01:36
Carrera
00:29:14
05'50"/km
Natación
00:17:26
02'19"/100m
T1
04:08
Ciclismo
00:36:50
32.58 km/h
T2
02:15
Carrera
00:23:44
04'44"/km
Natación
00:17:26
02'19"/100m
T1
04:10
Ciclismo
00:36:50
32.58 km/h
T2
02:14
Carrera
00:23:44
04'44"/km
Natación
00:18:42
02'29"/100m
T1
03:06
Ciclismo
00:30:48
38.96 km/h
T2
02:38
Carrera
00:29:20
05'52"/km
Natación
00:18:42
02'29"/100m
T1
03:06
Ciclismo
00:30:48
38.96 km/h
T2
02:39
Carrera
00:29:20
05'52"/km
Natación
00:17:19
02'18"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:32:18
37.15 km/h
T2
01:52
Carrera
00:30:17
06'03"/km
Natación
00:17:21
02'18"/100m
T1
02:56
Ciclismo
00:32:16
37.19 km/h
T2
01:54
Carrera
00:30:17
06'03"/km
Natación
00:18:21
02'26"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:33:34
35.75 km/h
T2
01:34
Carrera
00:29:00
05'48"/km
Natación
00:18:21
02'26"/100m
T1
02:39
Ciclismo
00:33:33
35.77 km/h
T2
01:36
Carrera
00:29:00
05'48"/km
Natación
00:19:07
02'32"/100m
T1
03:33
Ciclismo
00:31:38
37.93 km/h
T2
02:46
Carrera
00:28:28
05'41"/km
Natación
00:19:07
02'32"/100m
T1
03:33
Ciclismo
00:31:34
38.01 km/h
T2
02:50
Carrera
00:28:27
05'41"/km
Natación
00:17:27
02'19"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:33:53
35.42 km/h
T2
03:10
Carrera
00:27:38
05'31"/km
Natación
00:17:12
02'17"/100m
T1
04:01
Ciclismo
00:33:40
35.64 km/h
T2
02:33
Carrera
00:28:42
05'44"/km
Natación
00:17:12
02'17"/100m
T1
04:02
Ciclismo
00:33:41
35.63 km/h
T2
02:31
Carrera
00:28:42
05'44"/km
Natación
00:15:24
02'03"/100m
T1
03:31
Ciclismo
00:34:13
35.07 km/h
T2
01:48
Carrera
00:31:28
06'17"/km
Natación
00:15:24
02'03"/100m
T1
03:30
Ciclismo
00:34:16
35.02 km/h
T2
01:46
Carrera
00:31:28
06'17"/km
Natación
00:18:38
02'29"/100m
T1
03:51
Ciclismo
00:36:55
32.51 km/h
T2
02:22
Carrera
00:24:55
04'59"/km
Natación
00:18:38
02'29"/100m
T1
03:53
Ciclismo
00:36:52
32.55 km/h
T2
02:22
Carrera
00:24:55
04'59"/km
Natación
00:16:31
02'12"/100m
T1
03:39
Ciclismo
00:35:12
34.09 km/h
T2
02:01
Carrera
00:29:41
05'56"/km
Natación
00:16:31
02'12"/100m
T1
03:41
Ciclismo
00:35:12
34.09 km/h
T2
02:02
Carrera
00:29:41
05'56"/km
Natación
00:17:02
02'16"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:33:41
35.63 km/h
T2
02:47
Carrera
00:30:20
06'04"/km
Natación
00:17:01
02'16"/100m
T1
03:22
Ciclismo
00:33:37
35.70 km/h
T2
02:48
Carrera
00:30:23
06'04"/km
Natación
00:16:56
02'15"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:38:31
31.16 km/h
T2
02:34
Carrera
00:25:51
05'10"/km
Natación
00:16:56
02'15"/100m
T1
03:25
Ciclismo
00:38:35
31.10 km/h
T2
02:30
Carrera
00:25:50
05'10"/km
Natación
00:19:17
02'34"/100m
T1
03:16
Ciclismo
00:33:46
35.54 km/h
T2
02:42
Carrera
00:29:31
05'54"/km
Natación
00:19:16
02'34"/100m
T1
03:18
Ciclismo
00:33:44
35.57 km/h
T2
02:38
Carrera
00:29:36
05'55"/km
Natación
00:19:16
02'34"/100m
T1
04:02
Ciclismo
00:33:58
35.33 km/h
T2
02:04
Carrera
00:29:54
05'58"/km
Natación
00:19:16
02'34"/100m
T1
04:03
Ciclismo
00:34:00
35.29 km/h
T2
02:02
Carrera
00:29:54
05'58"/km
Natación
00:19:19
02'34"/100m
T1
03:18
Ciclismo
00:38:39
31.05 km/h
T2
01:46
Carrera
00:26:53
05'22"/km
Natación
00:19:19
02'34"/100m
T1
03:18
Ciclismo
00:38:41
31.02 km/h
T2
01:44
Carrera
00:26:54
05'22"/km
Natación
00:21:13
02'49"/100m
T1
03:43
Ciclismo
00:36:16
33.09 km/h
T2
02:33
Carrera
00:27:37
05'31"/km
Natación
00:21:16
02'50"/100m
T1
03:46
Ciclismo
00:36:11
33.16 km/h
T2
02:33
Carrera
00:27:36
05'31"/km
Natación
00:16:24
02'11"/100m
T1
04:07
Ciclismo
00:40:15
29.81 km/h
T2
02:26
Carrera
00:28:42
05'44"/km
Natación
00:16:25
02'11"/100m
T1
04:07
Ciclismo
00:40:16
29.80 km/h
T2
02:24
Carrera
00:28:42
05'44"/km
Natación
00:22:36
03'00"/100m
T1
04:17
Ciclismo
00:35:28
33.83 km/h
T2
03:55
Carrera
00:25:50
05'10"/km
Natación
00:22:35
03'00"/100m
T1
04:18
Ciclismo
00:35:26
33.87 km/h
T2
03:57
Carrera
00:25:50
05'10"/km
Natación
00:19:21
02'34"/100m
T1
03:56
Ciclismo
00:33:44
35.57 km/h
T2
02:34
Carrera
00:32:37
06'31"/km
Natación
00:19:21
02'34"/100m
T1
03:55
Ciclismo
00:33:47
35.52 km/h
T2
02:32
Carrera
00:32:38
06'31"/km
Natación
00:21:23
02'51"/100m
T1
03:10
Ciclismo
00:37:11
32.27 km/h
T2
02:21
Carrera
00:28:32
05'42"/km
Natación
00:21:23
02'51"/100m
T1
03:10
Ciclismo
00:37:08
32.32 km/h
T2
02:23
Carrera
00:28:32
05'42"/km
Natación
00:19:07
02'32"/100m
T1
02:58
Ciclismo
00:36:05
33.26 km/h
T2
02:30
Carrera
00:32:42
06'32"/km
Natación
00:19:08
02'33"/100m
T1
03:00
Ciclismo
00:36:00
33.33 km/h
T2
02:33
Carrera
00:32:41
06'32"/km
Natación
00:17:19
02'18"/100m
T1
03:29
Ciclismo
00:42:41
28.11 km/h
T2
02:59
Carrera
00:29:50
05'58"/km
Natación
00:17:19
02'18"/100m
T1
03:28
Ciclismo
00:42:42
28.10 km/h
T2
02:59
Carrera
00:29:51
05'58"/km
Natación
00:21:32
02'52"/100m
T1
04:11
Ciclismo
00:34:30
34.78 km/h
T2
02:44
Carrera
00:34:03
06'48"/km
Natación
00:21:33
02'52"/100m
T1
04:13
Ciclismo
00:34:29
34.80 km/h
T2
02:43
Carrera
00:34:02
06'48"/km
Natación
00:19:52
02'38"/100m
T1
04:07
Ciclismo
00:37:28
32.03 km/h
T2
03:45
Carrera
00:32:20
06'28"/km
Natación
00:19:52
02'38"/100m
T1
04:09
Ciclismo
00:37:26
32.06 km/h
T2
03:43
Carrera
00:32:21
06'28"/km
Natación
00:19:03
02'32"/100m
T1
04:21
Ciclismo
00:41:15
29.09 km/h
T2
02:14
Carrera
00:31:23
06'16"/km
Natación
00:19:02
02'32"/100m
T1
04:20
Ciclismo
00:41:18
29.06 km/h
T2
02:13
Carrera
00:31:24
06'16"/km
Natación
00:21:07
02'48"/100m
T1
03:55
Ciclismo
00:38:00
31.58 km/h
T2
02:44
Carrera
00:32:43
06'32"/km
Natación
00:21:07
02'48"/100m
T1
03:55
Ciclismo
00:37:58
31.61 km/h
T2
02:43
Carrera
00:32:48
06'33"/km
Natación
00:21:31
02'52"/100m
T1
04:20
Ciclismo
00:44:00
27.27 km/h
T2
03:25
Carrera
00:26:25
05'17"/km
Natación
00:21:32
02'52"/100m
T1
04:19
Ciclismo
00:44:00
27.27 km/h
T2
03:24
Carrera
00:26:26
05'17"/km
Natación
00:21:45
02'54"/100m
T1
05:14
Ciclismo
00:36:47
32.62 km/h
T2
02:50
Carrera
00:33:58
06'47"/km
Natación
00:21:45
02'54"/100m
T1
05:14
Ciclismo
00:36:48
32.61 km/h
T2
02:49
Carrera
00:33:59
06'47"/km
Natación
00:18:24
02'27"/100m
T1
03:20
Ciclismo
00:44:31
26.96 km/h
T2
02:26
Carrera
00:32:04
06'24"/km
Natación
00:18:24
02'27"/100m
T1
03:24
Ciclismo
00:44:31
26.96 km/h
T2
02:22
Carrera
00:32:04
06'24"/km
Natación
00:21:33
02'52"/100m
T1
05:00
Ciclismo
00:43:20
27.69 km/h
T2
01:59
Carrera
00:32:26
06'29"/km
Natación
00:21:32
02'52"/100m
T1
05:01
Ciclismo
00:43:20
27.69 km/h
T2
02:00
Carrera
00:32:26
06'29"/km
Natación
00:19:10
02'33"/100m
T1
05:18
Ciclismo
00:23:19
51.47 km/h
T2
27:13
Carrera
00:34:14
06'50"/km
Natación
00:19:11
02'33"/100m
T1
05:17
Ciclismo
00:23:18
51.50 km/h
T2
27:14
Carrera
00:34:15
06'51"/km
Natación
00:20:02
02'40"/100m
T1
07:22
Ciclismo
00:30:18
39.60 km/h
T2
21:42
Carrera
00:31:57
06'23"/km
Natación
00:20:02
02'40"/100m
T1
07:23
Ciclismo
00:48:28
24.76 km/h
T2
03:30
Carrera
00:31:57
06'23"/km
Natación
00:17:55
02'23"/100m
T1
05:30
Ciclismo
00:47:33
25.24 km/h
T2
04:28
Carrera
00:38:55
07'47"/km
Natación
00:17:55
02'23"/100m
T1
05:30
Ciclismo
00:47:36
25.21 km/h
T2
04:25
Carrera
00:38:55
07'47"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7081A | MARINA ARNALTE TELLEZ BIKERS | ABF | 00:12:00 (2º) 01'36"/100m | 02:08 | 00:28:11 (4º) 42.58 km/h | 01:07 | 00:20:58 (2º) 04'11"/km | 01:04:26 | |
| 2 | 7081B | CARLOS TODO NAVARRO BIKERS | ABM | 00:12:00 (2º) 01'36"/100m | 02:09 | 00:28:09 (3º) 42.63 km/h | 01:09 | 00:20:58 (6º) 04'11"/km | 01:04:26 | |
| 3 | 7135B | ALICIA SANTOS ALEDO SURCO SIBLINGS | ABF | 00:12:29 (4º) 01'39"/100m | 01:51 | 00:28:02 (2º) 42.81 km/h | 01:12 | 00:21:21 (3º) 04'16"/km | 01:04:56 | |
| 4 | 7135A | JESÚS SANTOS ALEDO SURCO SIBLINGS | ABM | 00:12:29 (6º) 01'39"/100m | 01:50 | 00:28:00 (2º) 42.86 km/h | 01:14 | 00:21:21 (11º) 04'16"/km | 01:04:57 | |
| 5 | 7092B | ALEX VANACLOCHA CABALLERO ELENA I ALEX | ABM | 00:12:10 (3º) 01'37"/100m | 01:59 | 00:28:09 (4º) 42.63 km/h | 01:18 | 00:21:40 (13º) 04'20"/km | 01:05:17 | |
| 6 | 7092A | ELENA FEMENIA MIÑANA ELENA I ALEX | SUB23F | 00:12:12 (3º) 01'37"/100m | 01:58 | 00:28:10 (3º) 42.60 km/h | 01:14 | 00:21:41 (5º) 04'20"/km | 01:05:17 | |
| 7 | 7112B | MARIO SANCHEZ UGALDE MAKER | ABM | 00:12:17 (5º) 01'38"/100m | 02:02 | 00:29:18 (11º) 40.96 km/h | 01:22 | 00:20:50 (4º) 04'10"/km | 01:05:51 | |
