MTRI VALÈNCIA

SPRINT

2024-09-14

ASC

ANGEL SALAMANCA COLMENAREJO

CLUB TRIATLON 401

Dorsal 8064

Tiempo total

Posición absoluta

-/510

Posición categoría

-/156

Posición sexo

-/381

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media

T1

T2


Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 2267 FRANCISCO ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:59 00:57 00:27:45 01:19 00:18:53 00:58:54 +00:58:54
2 8052 LUCAS TORRES GARCIA C.D. GALOSPORT 00:10:06 01:08 00:29:44 01:13 00:19:22 01:01:34 +01:01:34
3 1376 ANTONI GUARDIOLA PEREZ S.D.CORRECAMINOS 00:10:05 01:01 00:29:29 01:21 00:20:17 01:02:14 +01:02:14
4 3772 JESUS BERGUA ORERO C.D.T RESISTENTIA T3 00:10:29 01:04 00:29:24 01:18 00:20:13 01:02:29 +01:02:29
5 8050 SERGIO OCTAVIO MANCEBO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:10:46 01:09 00:28:39 01:22 00:20:41 01:02:39 +01:02:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 1 2267 FRANCISCO ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:09:59 +00:09:59
2 3 1376 ANTONI GUARDIOLA PEREZ S.D.CORRECAMINOS 00:10:05 +00:10:05
3 2 8052 LUCAS TORRES GARCIA C.D. GALOSPORT 00:10:06 +00:10:06
4 4 3772 JESUS BERGUA ORERO C.D.T RESISTENTIA T3 00:10:29 +00:10:29
5 5 8050 SERGIO OCTAVIO MANCEBO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:10:46 +00:10:46
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 2267 FRANCISCO ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:27:45 +00:27:45
2 5 8050 SERGIO OCTAVIO MANCEBO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:28:39 +00:28:39
3 4 3772 JESUS BERGUA ORERO C.D.T RESISTENTIA T3 00:29:24 +00:29:24
4 3 1376 ANTONI GUARDIOLA PEREZ S.D.CORRECAMINOS 00:29:29 +00:29:29
5 2 8052 LUCAS TORRES GARCIA C.D. GALOSPORT 00:29:44 +00:29:44
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 2267 FRANCISCO ALVAREZ COLLADO C.D.T RESISTENTIA T3 00:18:53 +00:18:53
2 2 8052 LUCAS TORRES GARCIA C.D. GALOSPORT 00:19:22 +00:19:22
3 4 3772 JESUS BERGUA ORERO C.D.T RESISTENTIA T3 00:20:13 +00:20:13
4 3 1376 ANTONI GUARDIOLA PEREZ S.D.CORRECAMINOS 00:20:17 +00:20:17
5 5 8050 SERGIO OCTAVIO MANCEBO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:20:41 +00:20:41