MTRI VALÈNCIA
SUPERSPRINT PAREJAS
2024-09-14
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.35km) | T1 | Ciclismo (10km) | T2 | Carrera (3.13km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7044A | ERIC APARICIO LOPEZ | JVM | Los bombones | 00:06:06 (01'44"/100m) | 01:02 | 00:14:56 (40.18 km/h) | 01:19 | 00:10:50 (03'27"/km) | 00:34:15 | |
2 | 7044B | GUILLERMO FERRER PEINADO | CDM | Los bombones | 00:06:07 (01'44"/100m) | 01:02 | 00:14:56 (40.18 km/h) | 00:07 | 00:12:02 (03'50"/km) | 00:34:15 | |
3 | 7094B | HUGO ARCE FLAQUER | CDM | Tronchamulas | 00:05:56 (01'41"/100m) | 00:58 | 00:15:09 (39.60 km/h) | 00:04 | 00:13:07 (04'11"/km) | 00:35:16 | |
4 | 7094A | THOMAS PAGE CHIVA | CDM | Tronchamulas | 00:05:57 (01'42"/100m) | 00:58 | 00:15:08 (39.65 km/h) | 00:05 | 00:13:06 (04'11"/km) | 00:35:16 | |
5 | 7088B | CECILIA PARADA PIÑA | CDF | Triatlon Albacete Res | 00:05:48 (01'39"/100m) | 01:09 | 00:15:44 (38.14 km/h) | 01:22 | 00:12:13 (03'54"/km) | 00:36:19 | |
6 | 7088A | HUGO BERMEJO TOMAS | JVM | Triatlon Albacete Res | 00:05:48 (01'39"/100m) | 01:09 | 00:15:43 (38.18 km/h) | 01:23 | 00:12:13 (03'54"/km) | 00:36:19 | |
7 | 7091A | MARCOS CASTRO CUBELLS | JNM | Tripubrothers | 00:06:14 (01'46"/100m) | 01:00 | 00:14:48 (40.54 km/h) | 01:25 | 00:13:02 (04'09"/km) | 00:36:31 | |
8 | 7091B | NACHO CASTRO CUBELLS | CDM | Tripubrothers | 00:06:15 (01'47"/100m) | 01:02 | 00:14:49 (40.49 km/h) | 00:07 | 00:14:18 (04'34"/km) | 00:36:32 | |
9 | 7023A | MIQUEL FERRAGUD BORRAS | CDM | Ferragud Team | 00:06:18 (01'48"/100m) | 01:14 | 00:16:21 (36.70 km/h) | 01:19 | 00:11:46 (03'45"/km) | 00:37:01 | |
10 | 7023B | LAIA FERRAGUD BORRAS | JVF | Ferragud Team | 00:06:19 (01'48"/100m) | 01:15 | 00:16:19 (36.77 km/h) | 01:20 | 00:11:46 (03'45"/km) | 00:37:01 | |
11 | 7056A | HÉCTOR IBÁÑEZ | CDM | los novios | 00:06:05 (01'44"/100m) | 01:15 | 00:15:51 (37.85 km/h) | 00:06 | 00:13:51 (04'25"/km) | 00:37:09 | |
12 | 7056B | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | CDM | los novios | 00:05:47 (01'39"/100m) | 01:31 | 00:15:52 (37.82 km/h) | 00:07 | 00:13:51 (04'25"/km) | 00:37:10 | |
13 | 7016B | ANA MARIA CANDREA | JNF | EL EXPRESSO AJ | 00:06:56 (01'58"/100m) | 01:08 | 00:15:47 (38.01 km/h) | 01:20 | 00:12:03 (03'50"/km) | 00:37:16 | |
14 | 7016A | JAUME GIRONES SOLER | CDM | EL EXPRESSO AJ | 00:06:56 (01'58"/100m) | 01:07 | 00:15:46 (38.05 km/h) | 01:21 | 00:12:04 (03'51"/km) | 00:37:16 | |
15 | 7089A | TONI FONT TOMÁS | V1M | TRIFONT | 00:06:36 (01'53"/100m) | 01:11 | 00:16:00 (37.50 km/h) | 01:27 | 00:12:15 (03'54"/km) | 00:37:31 | |
16 | 7089B | CAROLINA FONT MONTELLANO | CDF | TRIFONT | 00:06:36 (01'53"/100m) | 01:11 | 00:16:02 (37.42 km/h) | 01:25 | 00:12:16 (03'55"/km) | 00:37:32 | |
17 | 7052B | PABLO MARTINEZ SEBASTIÀ | JNM | Los Martínez | 00:05:53 (01'40"/100m) | 01:10 | 00:15:01 (39.96 km/h) | 01:49 | 00:14:05 (04'29"/km) | 00:38:00 | |
18 | 7052A | HUGO MARTÍNEZ SEBASTIÀ | CDM | Los Martínez | 00:05:53 (01'40"/100m) | 01:11 | 00:15:00 (40.00 km/h) | 01:49 | 00:14:05 (04'29"/km) | 00:38:00 | |
19 | 7018A | RAQUEL OLMO SANTAMARÍA | JNF | eljavi33 | 00:05:50 (01'40"/100m) | 01:10 | 00:16:24 (36.59 km/h) | 01:36 | 00:13:18 (04'14"/km) | 00:38:20 | |
20 | 7018B | JAVIER LUJÁN PÉREZ | SUB23M | eljavi33 | 00:38:20 | ||||||
21 | 7017A | AUSIÀS FURIÓ USÓ | JNM | El yayo y el nieto | 00:06:03 (01'43"/100m) | 01:17 | 00:16:21 (36.70 km/h) | 01:40 | 00:12:58 (04'08"/km) | 00:38:21 | |
22 | 7017B | PABLO COLLADO PALOMO | JVM | El yayo y el nieto | 00:06:10 (01'45"/100m) | 01:15 | 00:16:20 (36.73 km/h) | 01:39 | 00:12:57 (04'08"/km) | 00:38:21 | |
23 | 7046B | PEDRO IGNACIO FRAILE PÉREZ | V1M | Los Fraile | 00:07:18 (02'05"/100m) | 01:26 | 00:16:48 (35.71 km/h) | 01:54 | 00:11:24 (03'38"/km) | 00:38:52 | |
24 | 7046A | IGNACIO FRAILE CARRILLO-LEÓN | CDM | Los Fraile | 00:07:17 (02'04"/100m) | 01:27 | 00:16:50 (35.64 km/h) | 00:09 | 00:13:09 (04'12"/km) | 00:38:52 | |
25 | 7040A | NEUS BALDÓ REIG | JVF | las mejoles | 00:06:41 (01'54"/100m) | 01:12 | 00:17:11 (34.92 km/h) | 01:24 | 00:12:48 (04'05"/km) | 00:39:18 | |
26 | 7040B | LAIA MINGUET MICÓ | CDF | las mejoles | 00:06:41 (01'54"/100m) | 01:13 | 00:17:12 (34.88 km/h) | 01:22 | 00:12:48 (04'05"/km) | 00:39:18 | |
27 | 7015B | YAIZA FERNÁNDEZ PERONA | JNF | El dream team | 00:06:41 (01'54"/100m) | 01:11 | 00:17:16 (34.75 km/h) | 01:30 | 00:12:39 (04'02"/km) | 00:39:18 | |
28 | 7015A | INÉS GARIJO BÁIDEZ | CDF | El dream team | 00:06:38 (01'53"/100m) | 01:11 | 00:17:19 (34.65 km/h) | 01:29 | 00:12:41 (04'03"/km) | 00:39:19 | |
29 | 7030A | NOA HERNÁNDEZ RODRIGO | CDF | Hdez | 00:02:34 (00'44"/100m) | 01:47 | 00:18:54 (31.75 km/h) | 01:28 | 00:14:43 (04'42"/km) | 00:39:28 | |
30 | 7030B | GHIZLANE ASSOU | ABF | Hdez | 00:18:59 (31.61 km/h) | 01:28 | 00:14:43 (04'42"/km) | 00:39:28 | |||
31 | 7095B | VICENTE MARTI MONTAÑANA | V2M | TURKO BLANC | 00:06:59 (01'59"/100m) | 01:16 | 00:16:45 (35.82 km/h) | 01:28 | 00:13:01 (04'09"/km) | 00:39:32 | |
32 | 7095A | NEUS MARTI FERRER | CDF | TURKO BLANC | 00:06:59 (01'59"/100m) | 01:18 | 00:16:44 (35.86 km/h) | 01:28 | 00:13:01 (04'09"/km) | 00:39:32 | |
33 | 7093A | ALEJANDRA CHISBERT CLIMEN | ABF | Trisud | 00:06:46 (01'55"/100m) | 01:25 | 00:18:20 (32.73 km/h) | 01:32 | 00:11:42 (03'44"/km) | 00:39:47 | |
34 | 7093B | FERNANDO MARIN MALLOLS | ABM | Trisud | 00:06:46 (01'55"/100m) | 01:24 | 00:18:19 (32.76 km/h) | 01:34 | 00:11:43 (03'44"/km) | 00:39:48 | |
35 | 7060B | AINHOA MONTESINOS IBARS | CDF | Losh mehoresh | 00:06:27 (01'50"/100m) | 01:13 | 00:17:23 (34.52 km/h) | 01:22 | 00:13:37 (04'21"/km) | 00:40:03 | |
36 | 7060A | BLAI BOSCA BATALLER | CDM | Losh mehoresh | 00:06:28 (01'50"/100m) | 01:11 | 00:17:24 (34.48 km/h) | 01:23 | 00:13:38 (04'21"/km) | 00:40:05 | |
37 | 7027B | EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ | V2M | González | 00:08:04 (02'18"/100m) | 01:41 | 00:16:59 (35.33 km/h) | 02:35 | 00:11:35 (03'42"/km) | 00:40:57 | |
38 | 7027A | DANIEL GONZÁLEZ SANCHIS | CDM | González | 00:08:02 (02'17"/100m) | 01:43 | 00:16:58 (35.36 km/h) | 02:38 | 00:11:35 (03'42"/km) | 00:40:57 | |
39 | 7051B | JOSE MARÍA CRUZ PRIOR | V1M | Los Linces | 00:06:57 (01'59"/100m) | 01:39 | 00:17:03 (35.19 km/h) | 02:05 | 00:13:19 (04'15"/km) | 00:41:05 | |
40 | 7051A | ROCÍO SERNA MORENO | ABF | Los Linces | 00:06:58 (01'59"/100m) | 01:38 | 00:17:06 (35.09 km/h) | 02:02 | 00:13:20 (04'15"/km) | 00:41:06 | |
41 | 7057A | NACHO FERRIS GIL | CDM | Los pequeños triatletas | 00:06:50 (01'57"/100m) | 01:19 | 00:17:44 (33.83 km/h) | 01:21 | 00:14:07 (04'30"/km) | 00:41:23 | |
42 | 7057B | ALBA AGUAYO PÉREZ | CDF | Los pequeños triatletas | 00:06:51 (01'57"/100m) | 01:21 | 00:17:43 (33.87 km/h) | 01:20 | 00:14:06 (04'30"/km) | 00:41:23 | |
43 | 7042B | MAR ROSELL PASTOR | JVF | Les Gaudidores | 00:06:47 (01'56"/100m) | 01:26 | 00:17:38 (34.03 km/h) | 01:39 | 00:14:33 (04'38"/km) | 00:42:05 | |
44 | 7042A | ELISA JOUBERT BORRÀS | JVF | Les Gaudidores | 00:06:48 (01'56"/100m) | 01:23 | 00:17:39 (33.99 km/h) | 01:40 | 00:14:33 (04'38"/km) | 00:42:05 | |
45 | 7047B | RAFA GARCIA FERRANDO | V1M | LOS GARCIA´S | 00:06:55 (01'58"/100m) | 01:56 | 00:16:58 (35.36 km/h) | 00:10 | 00:16:13 (05'10"/km) | 00:42:14 | |
46 | 7047A | ADRIAN GARCIA SANZ | CDM | LOS GARCIA´S | 00:07:02 (02'00"/100m) | 01:47 | 00:17:01 (35.26 km/h) | 01:55 | 00:14:28 (04'37"/km) | 00:42:15 | |
47 | 7072B | VICENTE PEREZ COMPANY | ABM | RATUS | 00:07:49 (02'14"/100m) | 01:24 | 00:17:19 (34.65 km/h) | 01:58 | 00:14:03 (04'29"/km) | 00:42:35 | |
48 | 7072A | RUBÉN MARTÍNEZ GUEROLA | ABM | RATUS | 00:07:48 (02'13"/100m) | 01:25 | 00:17:21 (34.58 km/h) | 01:55 | 00:14:04 (04'29"/km) | 00:42:35 | |
49 | 7002A | NATALIA REDONDO JUAN | JVF | ALBA-NATALIA | 00:08:06 (02'18"/100m) | 01:27 | 00:17:48 (33.71 km/h) | 01:38 | 00:13:43 (04'22"/km) | 00:42:44 | |
50 | 7002B | ALBA REDONDO JUAN | JVF | ALBA-NATALIA | 00:08:06 (02'18"/100m) | 01:29 | 00:17:47 (33.74 km/h) | 01:37 | 00:13:42 (04'22"/km) | 00:42:44 | |
51 | 7055B | LUCAS IGNACIO | CDM | LOS NACHOS | 00:08:16 (02'21"/100m) | 01:46 | 00:16:41 (35.96 km/h) | 01:31 | 00:15:14 (04'52"/km) | 00:43:30 | |
52 | 7055A | LUIS MIGUEL IGNACIO FUENTES | V1M | LOS NACHOS | 00:08:17 (02'22"/100m) | 01:44 | 00:16:43 (35.89 km/h) | 01:32 | 00:15:12 (04'51"/km) | 00:43:30 | |
53 | 7032A | JOANA ASENSI ALOY | CDF | Joana&Maca | 00:07:18 (02'05"/100m) | 01:31 | 00:19:06 (31.41 km/h) | 01:34 | 00:14:41 (04'41"/km) | 00:44:12 | |
54 | 7032B | MACARENA MARTÍN IZQUIERDO | CDF | Joana&Maca | 00:07:17 (02'04"/100m) | 01:32 | 00:19:06 (31.41 km/h) | 01:34 | 00:14:41 (04'41"/km) | 00:44:12 | |
55 | 7085B | IKER DOMINGUEZ JUSTE | V1M | Tirillas | 00:08:03 (02'18"/100m) | 01:30 | 00:17:21 (34.58 km/h) | 02:14 | 00:15:12 (04'51"/km) | 00:44:22 | |
56 | 7085A | RAUL DOMINGUEZ GARCIA | V1M | Tirillas | 00:08:04 (02'18"/100m) | 01:30 | 00:17:19 (34.65 km/h) | 02:14 | 00:15:13 (04'51"/km) | 00:44:22 | |
57 | 7010B | JUAN CHILOECHES RAMÓN | V1M | CHILOS | 00:07:38 (02'10"/100m) | 01:42 | 00:17:14 (34.82 km/h) | 02:23 | 00:15:27 (04'56"/km) | 00:44:27 | |
58 | 7010A | JESUS CHILOECHES MAÑES | JVM | CHILOS | 00:07:38 (02'10"/100m) | 01:45 | 00:17:11 (34.92 km/h) | 02:24 | 00:15:27 (04'56"/km) | 00:44:27 | |
59 | 7061B | IKER HERNÁNDEZ RODRIGO | JVM | Luz & Iker | 00:07:24 (02'06"/100m) | 01:32 | 00:19:16 (31.14 km/h) | 01:56 | 00:15:02 (04'48"/km) | 00:45:12 | |
60 | 7061A | LUZ ARACELI LEIVA ZAYAS | JVF | Luz & Iker | 00:07:24 (02'06"/100m) | 01:33 | 00:19:16 (31.14 km/h) | 01:56 | 00:15:01 (04'47"/km) | 00:45:12 | |
61 | 7041B | BEATRIZ MONGE VALIENTE | CDF | Las sirenas | 00:06:43 (01'55"/100m) | 01:26 | 00:19:04 (31.47 km/h) | 02:01 | 00:16:40 (05'19"/km) | 00:45:56 | |
62 | 7041A | CARLOTA SANCHEZ BESERAN | CDF | Las sirenas | 00:06:42 (01'54"/100m) | 01:28 | 00:19:08 (31.36 km/h) | 01:57 | 00:16:40 (05'19"/km) | 00:45:56 | |
63 | 7028B | JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ | V1M | Greenday | 00:07:54 (02'15"/100m) | 02:02 | 00:19:10 (31.30 km/h) | 01:38 | 00:15:31 (04'57"/km) | 00:46:17 | |
64 | 7028A | ALVARO HERNANDEZ NAVARRO | CDM | Greenday | 00:07:53 (02'15"/100m) | 02:01 | 00:19:10 (31.30 km/h) | 01:38 | 00:15:33 (04'58"/km) | 00:46:18 | |
65 | 7063A | MIREIA BALLESTERO CABRERA | JVF | Mireia y Encarna | 00:06:56 (01'58"/100m) | 02:04 | 00:19:59 (30.03 km/h) | 02:06 | 00:15:14 (04'52"/km) | 00:46:20 | |
66 | 7063B | ENCARNA CABRERA VÁZQUEZ | V1F | Mireia y Encarna | 00:06:57 (01'59"/100m) | 02:12 | 00:19:52 (30.20 km/h) | 02:03 | 00:15:15 (04'52"/km) | 00:46:20 | |
67 | 7036B | PAOLA MEJIDE VILLANUEVA | CDF | laia y paola | 00:07:41 (02'11"/100m) | 01:40 | 00:19:29 (30.80 km/h) | 01:38 | 00:16:06 (05'08"/km) | 00:46:37 | |
68 | 7036A | LAIA JULIÀ GIL | CDF | laia y paola | 00:07:42 (02'12"/100m) | 01:39 | 00:19:21 (31.01 km/h) | 01:46 | 00:16:06 (05'08"/km) | 00:46:37 | |
69 | 7097A | ALEJANDRO FERRER GARCIA | ABM | Zipi y Zape | 00:08:22 (02'23"/100m) | 01:53 | 00:18:11 (33.00 km/h) | 02:22 | 00:16:45 (05'21"/km) | 00:47:34 | |
70 | 7097B | CARLOS LLOBELL BUIGUES | SUB23M | Zipi y Zape | 00:08:22 (02'23"/100m) | 01:53 | 00:18:08 (33.09 km/h) | 02:24 | 00:16:45 (05'21"/km) | 00:47:35 | |
71 | 7006B | DAVID LIZANDRA MORA | ABM | CALAZETA | 00:10:13 (02'55"/100m) | 02:01 | 00:19:47 (30.33 km/h) | 01:42 | 00:13:55 (04'26"/km) | 00:47:39 | |
72 | 7006A | GEMA BOLUDA BELLVÍS | V1F | CALAZETA | 00:10:13 (02'55"/100m) | 01:58 | 00:19:51 (30.23 km/h) | 01:40 | 00:13:55 (04'26"/km) | 00:47:39 | |
73 | 7020B | XIMO BAEZA SORIA | V1M | FAMBAESO | 00:09:21 (02'40"/100m) | 03:11 | 00:19:09 (31.33 km/h) | 02:17 | 00:14:14 (04'32"/km) | 00:48:13 | |
74 | 7020A | JOAN FRANCESC BAEZA SORIA | V1M | FAMBAESO | 00:10:44 (03'04"/100m) | 01:47 | 00:19:15 (31.17 km/h) | 02:13 | 00:14:12 (04'32"/km) | 00:48:14 | |
75 | 7083A | DANIEL VELA GÓMEZ | ABM | TFB | 00:08:25 (02'24"/100m) | 02:30 | 00:22:14 (26.99 km/h) | 01:52 | 00:13:20 (04'15"/km) | 00:48:23 | |
76 | 7083B | KIRA ROMPAO SANCHEZ | ABF | TFB | 00:08:25 (02'24"/100m) | 02:29 | 00:22:16 (26.95 km/h) | 01:51 | 00:13:21 (04'15"/km) | 00:48:25 | |
77 | 7059A | ANA SOLER CALVO | V1F | los viñals | 00:07:51 (02'14"/100m) | 02:14 | 00:19:30 (30.77 km/h) | 02:14 | 00:16:35 (05'17"/km) | 00:48:27 | |
78 | 7059B | MARIA PAZ VIÑALS ZUNICA | V2F | los viñals | 00:07:51 (02'14"/100m) | 02:14 | 00:19:28 (30.82 km/h) | 02:16 | 00:16:35 (05'17"/km) | 00:48:27 | |
79 | 7004B | JOSE FRANCISCO ARAQUE GUIJARRO | V2M | ARAQUE-OLMO | 00:09:41 (02'46"/100m) | 02:07 | 00:19:03 (31.50 km/h) | 02:28 | 00:15:19 (04'53"/km) | 00:48:40 | |
80 | 7004A | SARA OLMO POZO | V1F | ARAQUE-OLMO | 00:09:42 (02'46"/100m) | 02:04 | 00:19:06 (31.41 km/h) | 02:28 | 00:15:18 (04'53"/km) | 00:48:40 | |
81 | 7054A | NATHALIE MONTAGUD VAN DEN BRANDE | CDF | LOS MONTAGUD | 00:08:18 (02'22"/100m) | 02:11 | 00:19:34 (30.66 km/h) | 02:14 | 00:16:34 (05'17"/km) | 00:48:54 | |
82 | 7054B | EDUARDO SENEN MONTAGUD GONZALVO | V1M | LOS MONTAGUD | 00:08:18 (02'22"/100m) | 02:07 | 00:19:37 (30.59 km/h) | 02:16 | 00:16:34 (05'17"/km) | 00:48:54 | |
83 | 7092B | MARIO HURTADO MARTÍNEZ | SUB23M | TRISOMNI SPORT | 00:08:04 (02'18"/100m) | 02:26 | 00:19:38 (30.56 km/h) | 02:12 | 00:17:16 (05'30"/km) | 00:49:39 | |
84 | 7092A | SARAH LÓPEZ BARCELÓ | ABF | TRISOMNI SPORT | 00:08:04 (02'18"/100m) | 02:29 | 00:19:36 (30.61 km/h) | 02:12 | 00:17:16 (05'30"/km) | 00:49:39 | |
85 | 7096A | DAVID ARNAO ÁLVAREZ | V1M | VECINOS | 00:09:55 (02'50"/100m) | 02:53 | 00:20:02 (29.95 km/h) | 02:33 | 00:14:59 (04'47"/km) | 00:50:24 | |
86 | 7096B | EVA MARIA LOZANO MARTÍNEZ | V2F | VECINOS | 00:09:55 (02'50"/100m) | 02:52 | 00:19:59 (30.03 km/h) | 02:38 | 00:14:59 (04'47"/km) | 00:50:25 | |
87 | 7039A | ALBA BOVÍ FELIPE | SUB23F | Las del tripu | 00:07:31 (02'08"/100m) | 02:16 | 00:20:28 (29.32 km/h) | 02:25 | 00:18:23 (05'52"/km) | 00:51:05 | |
88 | 7039B | MARTA BALLESTER LLORENS | SUB23F | Las del tripu | 00:07:29 (02'08"/100m) | 02:14 | 00:20:31 (29.24 km/h) | 02:26 | 00:18:23 (05'52"/km) | 00:51:05 | |
89 | 7031A | IGNACIO VARGAS GARCIA | ABM | Hecho tabaco | 00:09:28 (02'42"/100m) | 03:08 | 00:21:37 (27.76 km/h) | 01:57 | 00:15:10 (04'50"/km) | 00:51:23 | |
90 | 7031B | CARLOS CALVET CALDERON | ABM | Hecho tabaco | 00:09:46 (02'47"/100m) | 02:51 | 00:21:36 (27.78 km/h) | 01:58 | 00:15:13 (04'51"/km) | 00:51:26 | |
91 | 7064A | PASCUAL MONTESINOS RUIZ | ABM | MyP | 00:08:19 (02'22"/100m) | 02:15 | 00:22:20 (26.87 km/h) | 02:23 | 00:16:23 (05'14"/km) | 00:51:43 | |
92 | 7037A | JAVIER DEL AGUILA OLMOS | V1M | LARA Y PAU | 00:10:31 (03'00"/100m) | 02:56 | 00:19:55 (30.13 km/h) | 02:02 | 00:16:27 (05'15"/km) | 00:51:54 | |
93 | 7037B | AUREA MONICO TEIXIDO | ABF | LARA Y PAU | 00:10:31 (03'00"/100m) | 02:58 | 00:19:54 (30.15 km/h) | 02:02 | 00:16:27 (05'15"/km) | 00:51:54 | |
94 | 7043A | LUISA MARIA LÓPEZ CRUZ | V1F | LOPROD | 00:10:22 (02'57"/100m) | 02:13 | 00:21:37 (27.76 km/h) | 01:47 | 00:16:18 (05'12"/km) | 00:52:19 | |
95 | 7043B | RAFAEL RODRÍGUEZ DE AHUMADA | V1M | LOPROD | 00:10:22 (02'57"/100m) | 02:13 | 00:21:36 (27.78 km/h) | 00:12 | 00:17:54 (05'43"/km) | 00:52:19 | |
96 | 7090B | GEMA MARIA MARTÍNEZ CARVAJAL | V1F | TRImamis | 00:09:50 (02'48"/100m) | 02:18 | 00:22:20 (26.87 km/h) | 01:49 | 00:16:45 (05'21"/km) | 00:53:04 | |
97 | 7090A | NEUS CANO COBALEA | ABF | TRImamis | 00:09:50 (02'48"/100m) | 02:17 | 00:22:22 (26.83 km/h) | 01:48 | 00:16:45 (05'21"/km) | 00:53:04 | |
98 | 7079B | SANTIAGO SIMON ALARCON ALACIO | V2M | SWIFTRIS | 00:08:09 (02'19"/100m) | 03:03 | 00:21:30 (27.91 km/h) | 02:02 | 00:18:45 (05'59"/km) | 00:53:31 | |
99 | 7079A | CRISTINA ALARCON BONILLA | CDF | SWIFTRIS | 00:08:09 (02'19"/100m) | 03:04 | 00:21:31 (27.89 km/h) | 02:01 | 00:18:44 (05'59"/km) | 00:53:31 | |
100 | 7086B | ANGELA GINES DELGADO | V1F | TOMAS GINES TEAM | 00:09:43 (02'46"/100m) | 01:38 | 00:21:40 (27.69 km/h) | 02:36 | 00:18:04 (05'46"/km) | 00:53:43 | |
101 | 7086A | LAURA TOMAS GINES | CDF | TOMAS GINES TEAM | 00:09:43 (02'46"/100m) | 01:40 | 00:21:39 (27.71 km/h) | 02:35 | 00:18:04 (05'46"/km) | 00:53:44 | |
102 | 7049B | MARCOS DELGADO RAMIREZ | V2M | LOS JUBILADOS | 00:14:03 (04'00"/100m) | 02:51 | 00:19:26 (30.87 km/h) | 02:28 | 00:15:26 (04'55"/km) | 00:54:17 | |
103 | 7049A | VICTOR CHISBERT MONTAÑES | V1M | LOS JUBILADOS | 00:14:04 (04'01"/100m) | 02:53 | 00:19:22 (30.98 km/h) | 02:28 | 00:15:27 (04'56"/km) | 00:54:17 | |
104 | 7074B | JOSE MANUEL BALAGUER PASCUAL | V2M | San Bult | 00:10:12 (02'54"/100m) | 03:19 | 00:24:18 (24.69 km/h) | 02:14 | 00:15:25 (04'55"/km) | 00:55:30 | |
105 | 7074A | MARTA GUILLEM PIQUER | V1F | San Bult | 00:10:12 (02'54"/100m) | 03:23 | 00:24:16 (24.73 km/h) | 02:13 | 00:15:25 (04'55"/km) | 00:55:30 | |
106 | 7062B | MARTIN SANZ SABATER | V1M | MaiteMartin | 00:10:27 (02'59"/100m) | 03:21 | 00:23:48 (25.21 km/h) | 02:27 | 00:15:25 (04'55"/km) | 00:55:30 | |
107 | 7062A | MAITE RUIZ PICAZO | V1F | MaiteMartin | 00:10:26 (02'58"/100m) | 03:21 | 00:23:47 (25.23 km/h) | 02:29 | 00:15:25 (04'55"/km) | 00:55:31 | |
108 | 7033B | AIDA NAVES GANDIA | V1F | JUCA | 00:09:14 (02'38"/100m) | 03:12 | 00:22:41 (26.45 km/h) | 02:43 | 00:18:19 (05'51"/km) | 00:56:11 | |
109 | 7033A | UNAI ARICETA LERCHUNDI | ABM | JUCA | 00:09:13 (02'38"/100m) | 03:14 | 00:22:38 (26.51 km/h) | 02:44 | 00:18:19 (05'51"/km) | 00:56:11 | |
110 | 7024A | JOSÉ VICENTE GOLLART ROYO | ABM | FOFISANOS | 00:06:59 (01'59"/100m) | 04:14 | 00:21:53 (27.42 km/h) | 04:27 | 00:18:38 (05'57"/km) | 00:56:14 | |
111 | 7024B | ALVARO ALCAIDE SANCHEZ | ABM | FOFISANOS | 00:07:00 (02'00"/100m) | 04:15 | 00:21:57 (27.33 km/h) | 04:22 | 00:18:39 (05'57"/km) | 00:56:15 | |
112 | 7022B | IÑAKI MARTINEZ BOSCA | V2M | FATHER AND DAUGHTER | 00:10:34 (03'01"/100m) | 02:37 | 00:20:45 (28.92 km/h) | 02:42 | 00:19:56 (06'22"/km) | 00:56:36 | |
113 | 7022A | ESTELA MARTINEZ ROMASANTA | SUB23F | FATHER AND DAUGHTER | 00:10:35 (03'01"/100m) | 02:39 | 00:20:47 (28.87 km/h) | 02:35 | 00:20:00 (06'23"/km) | 00:56:37 | |
114 | 7005A | ESTHER BARO DIAZ | JVF | Baro Diaz | 00:08:39 (02'28"/100m) | 02:17 | 00:23:02 (26.05 km/h) | 02:40 | 00:20:23 (06'30"/km) | 00:57:03 | |
115 | 7005B | IRENE BARO DIAZ | CDF | Baro Diaz | 00:08:38 (02'28"/100m) | 02:17 | 00:23:03 (26.03 km/h) | 02:40 | 00:20:23 (06'30"/km) | 00:57:04 | |
116 | 7012A | JAVI T | V1M | CristiJav | 00:09:03 (02'35"/100m) | 04:17 | 00:25:26 (23.59 km/h) | 02:16 | 00:16:00 (05'06"/km) | 00:57:04 | |
117 | 7012B | CRISTINA MARTINEZ SANCHEZ | V2F | CristiJav | 00:10:09 (02'54"/100m) | 03:15 | 00:25:25 (23.61 km/h) | 02:14 | 00:16:00 (05'06"/km) | 00:57:04 | |
118 | 7058A | JAVIER VILLALBA | V2M | Los villi | 00:11:03 (03'09"/100m) | 03:55 | 00:20:43 (28.96 km/h) | 03:19 | 00:18:05 (05'46"/km) | 00:57:06 | |
119 | 7058B | MARINA VILLALBA | ABF | Los villi | 00:11:03 (03'09"/100m) | 03:57 | 00:20:41 (29.01 km/h) | 03:19 | 00:18:06 (05'46"/km) | 00:57:07 | |
120 | 7067A | DIEGO EZEQUIEL BRANQUER | V2M | Pibes | 00:08:38 (02'28"/100m) | 07:21 | 00:22:13 (27.01 km/h) | 02:01 | 00:16:55 (05'24"/km) | 00:57:11 | |
121 | 7067B | MANUEL RANCHAL SANCHO | V2M | Pibes | 00:13:05 (03'44"/100m) | 02:59 | 00:22:07 (27.13 km/h) | 02:03 | 00:16:54 (05'23"/km) | 00:57:11 | |
122 | 7070B | JOSE MIGUEL GIL NAVARRO | ABM | Puñal y Metge | 00:09:43 (02'46"/100m) | 03:28 | 00:25:10 (23.84 km/h) | 01:53 | 00:17:00 (05'25"/km) | 00:57:15 | |
123 | 7070A | MANU ARNAU IBANCO | ABM | Puñal y Metge | 00:09:42 (02'46"/100m) | 03:25 | 00:25:09 (23.86 km/h) | 01:55 | 00:17:02 (05'26"/km) | 00:57:16 | |
124 | 7019A | MARIA MONTEMAYOR BARTUAL | ABF | Equipo 7 | 00:09:42 (02'46"/100m) | 03:44 | 00:24:25 (24.57 km/h) | 02:40 | 00:16:47 (05'21"/km) | 00:57:20 | |
125 | 7019B | JOAN RAMON | ABM | Equipo 7 | 00:09:29 (02'42"/100m) | 03:55 | 00:24:28 (24.52 km/h) | 02:38 | 00:16:49 (05'22"/km) | 00:57:20 | |
