MTRI VALÈNCIA

SPRINT PAREJAS

2024-09-14

ACC

ANGEL SALVADOR CRUZ CHARDI

Cyclones ct Albal

Dorsal 7130A

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:18:36

Posición absoluta

42/199

Posición categoría

8/26

Posición sexo

26/106

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
18 00:13:19 01'46"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
22 00:32:33 36.87 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
59 00:29:06 05'49"/km

T1

00:01:39

T2

00:01:55

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
3 7216B JORGE VILCHEZ CASTILLO VILRON 00:15:46 01:13 00:30:39 01:29 00:22:54 01:12:03 -00:06:33
4 7195B JOSE MIGUEL SERRANO FERNANDEZ T4S A 00:14:09 01:26 00:30:57 01:55 00:23:35 01:12:04 -00:06:32
5 7196A GONZALO CAMPOS AZNAR T4S B 00:12:46 01:31 00:31:20 01:47 00:24:37 01:12:04 -00:06:32
6 7216A JOSEP RONDA BARRAGAN VILRON 00:15:17 01:41 00:30:40 01:33 00:22:52 01:12:05 -00:06:31
7 7174B JOSE ANDRES COLLADO NI XIXA NI LLIMONÀ 00:15:05 01:25 00:32:53 00:07 00:29:03 01:18:35 -00:00:01
8 7130A ANGEL SALVADOR CRUZ CHARDI Cyclones ct Albal 00:13:19 01:39 00:32:33 01:55 00:29:06 01:18:36 00:00:00
9 7215B MANOLO RUBIO FERRER TRITONES 00:16:21 02:04 00:34:56 00:10 00:25:56 01:19:29 +00:00:53
10 7110B ALBERTO AYENSA PARDO ALBEA OLIVAR 00:15:13 01:42 00:35:53 02:01 00:27:42 01:22:33 +00:03:57
11 7182A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA PETAR2 00:14:55 01:41 00:35:17 01:56 00:28:57 01:22:48 +00:04:12
12 7185B VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ Plan fatal 00:16:39 02:17 00:35:16 01:53 00:26:54 01:23:01 +00:04:25
13 7171B JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO MERINOCHANDO 00:16:06 01:37 00:35:54 01:54 00:28:19 01:23:51 +00:05:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 5 7196A GONZALO CAMPOS AZNAR T4S B 00:12:46 -00:00:33
2 8 7130A ANGEL SALVADOR CRUZ CHARDI Cyclones ct Albal 00:13:19 00:00:00
3 4 7195B JOSE MIGUEL SERRANO FERNANDEZ T4S A 00:14:09 +00:00:50
4 11 7182A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA PETAR2 00:14:55 +00:01:36
5 7 7174B JOSE ANDRES COLLADO NI XIXA NI LLIMONÀ 00:15:05 +00:01:46
6 10 7110B ALBERTO AYENSA PARDO ALBEA OLIVAR 00:15:13 +00:01:54
7 6 7216A JOSEP RONDA BARRAGAN VILRON 00:15:17 +00:01:58
8 3 7216B JORGE VILCHEZ CASTILLO VILRON 00:15:46 +00:02:27
9 13 7171B JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO MERINOCHANDO 00:16:06 +00:02:47
10 9 7215B MANOLO RUBIO FERRER TRITONES 00:16:21 +00:03:02
11 12 7185B VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ Plan fatal 00:16:39 +00:03:20
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 3 7216B JORGE VILCHEZ CASTILLO VILRON 00:30:39 -00:01:54
2 6 7216A JOSEP RONDA BARRAGAN VILRON 00:30:40 -00:01:53
3 4 7195B JOSE MIGUEL SERRANO FERNANDEZ T4S A 00:30:57 -00:01:36
4 5 7196A GONZALO CAMPOS AZNAR T4S B 00:31:20 -00:01:13
5 8 7130A ANGEL SALVADOR CRUZ CHARDI Cyclones ct Albal 00:32:33 00:00:00
6 7 7174B JOSE ANDRES COLLADO NI XIXA NI LLIMONÀ 00:32:53 +00:00:20
7 9 7215B MANOLO RUBIO FERRER TRITONES 00:34:56 +00:02:23
8 12 7185B VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ Plan fatal 00:35:16 +00:02:43
9 11 7182A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA PETAR2 00:35:17 +00:02:44
10 10 7110B ALBERTO AYENSA PARDO ALBEA OLIVAR 00:35:53 +00:03:20
11 13 7171B JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO MERINOCHANDO 00:35:54 +00:03:21
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 6 7216A JOSEP RONDA BARRAGAN VILRON 00:22:52 -00:06:14
2 3 7216B JORGE VILCHEZ CASTILLO VILRON 00:22:54 -00:06:12
3 4 7195B JOSE MIGUEL SERRANO FERNANDEZ T4S A 00:23:35 -00:05:31
4 5 7196A GONZALO CAMPOS AZNAR T4S B 00:24:37 -00:04:29
5 9 7215B MANOLO RUBIO FERRER TRITONES 00:25:56 -00:03:10
6 12 7185B VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ Plan fatal 00:26:54 -00:02:12
7 10 7110B ALBERTO AYENSA PARDO ALBEA OLIVAR 00:27:42 -00:01:24
8 13 7171B JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ OCHANDO MERINOCHANDO 00:28:19 -00:00:47
9 11 7182A JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA PETAR2 00:28:57 -00:00:09
10 7 7174B JOSE ANDRES COLLADO NI XIXA NI LLIMONÀ 00:29:03 -00:00:03
11 8 7130A ANGEL SALVADOR CRUZ CHARDI Cyclones ct Albal 00:29:06 00:00:00