XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT
SPRINT
2024-09-29
Tiempo total
00:56:26
Posición absoluta
1/353
Posición categoría
1/8
Posición sexo
1/246
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:09:15 | 01'14"/100m |
Ciclismo (19.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:28:22 | 40.61 km/h |
Carrera (4.85km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:17:08 | 03'31"/km |
T1
00:00:59
T2
00:00:40
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:15 | 00:59 | 00:28:22 | 00:40 | 00:17:08 | 00:56:26 | 00:00:00 |
2 | 9044 | ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ | NO FEDERADO/A | 00:11:25 | 01:17 | 00:31:47 | 00:57 | 00:21:01 | 01:06:30 | +00:10:04 |
3 | 9026 | GONZALO BORONAT SUAY | NO FEDERADO/A | 00:12:45 | 01:38 | 00:32:11 | 01:19 | 00:24:53 | 01:12:49 | +00:16:23 |
4 | 9031 | CARLOS LLOBELL BUIGUES | NO FEDERADO/A | 00:14:48 | 01:24 | 00:33:41 | 01:31 | 00:23:49 | 01:15:16 | +00:18:50 |
5 | 9110 | ANTONIO GONZÁLEZ BERNABEU | NO FEDERADO/A | 00:14:58 | 02:30 | 00:36:06 | 01:01 | 00:25:02 | 01:19:38 | +00:23:12 |
6 | 9124 | RAÚL RUIZ RODRIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:17:39 | 02:21 | 00:37:18 | 01:24 | 00:23:49 | 01:22:32 | +00:26:06 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:15 | 00:00:00 |
2 | 2 | 9044 | ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ | NO FEDERADO/A | 00:11:25 | +00:02:10 |
3 | 3 | 9026 | GONZALO BORONAT SUAY | NO FEDERADO/A | 00:12:45 | +00:03:30 |
4 | 4 | 9031 | CARLOS LLOBELL BUIGUES | NO FEDERADO/A | 00:14:48 | +00:05:33 |
5 | 5 | 9110 | ANTONIO GONZÁLEZ BERNABEU | NO FEDERADO/A | 00:14:58 | +00:05:43 |
6 | 6 | 9124 | RAÚL RUIZ RODRIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:17:39 | +00:08:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:28:22 | 00:00:00 |
2 | 2 | 9044 | ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ | NO FEDERADO/A | 00:31:47 | +00:03:25 |
3 | 3 | 9026 | GONZALO BORONAT SUAY | NO FEDERADO/A | 00:32:11 | +00:03:49 |
4 | 4 | 9031 | CARLOS LLOBELL BUIGUES | NO FEDERADO/A | 00:33:41 | +00:05:19 |
5 | 5 | 9110 | ANTONIO GONZÁLEZ BERNABEU | NO FEDERADO/A | 00:36:06 | +00:07:44 |
6 | 6 | 9124 | RAÚL RUIZ RODRIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:37:18 | +00:08:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:17:08 | 00:00:00 |
2 | 2 | 9044 | ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ | NO FEDERADO/A | 00:21:01 | +00:03:53 |
3 | 4 | 9031 | CARLOS LLOBELL BUIGUES | NO FEDERADO/A | 00:23:49 | +00:06:41 |
4 | 6 | 9124 | RAÚL RUIZ RODRIGUEZ | NO FEDERADO/A | 00:23:49 | +00:06:41 |
5 | 3 | 9026 | GONZALO BORONAT SUAY | NO FEDERADO/A | 00:24:53 | +00:07:45 |
6 | 5 | 9110 | ANTONIO GONZÁLEZ BERNABEU | NO FEDERADO/A | 00:25:02 | +00:07:54 |
Rincón de LA 208 TRIATLON CLUB
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:09:15 | 00:59 | 00:28:22 | 00:40 | 00:17:08 | 00:56:26 | 00:00:00 |
2 | 1375 | RAÚL ANTON MIRALLES | 00:10:47 | 00:55 | 00:30:00 | 01:05 | 00:18:58 | 01:01:48 | +00:05:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:09:15 | 00:00:00 |
2 | 1375 | RAÚL ANTON MIRALLES | 00:10:47 | +00:01:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:28:22 | 00:00:00 |
2 | 1375 | RAÚL ANTON MIRALLES | 00:30:00 | +00:01:38 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4206 | JOAN RUBERT MARTI | 00:17:08 | 00:00:00 |
2 | 1375 | RAÚL ANTON MIRALLES | 00:18:58 | +00:01:50 |