XII TRIXÀBIA VII MEMORIAL EDU MONFORT
OLÍMPICO
2024-09-29
Tiempo total
02:16:44
                        Posición absoluta
                        
                    37/188
                        Posición categoría
                        
                    22/58
                        Posición sexo
                        
                35/158
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 25 | 00:26:52 | 01'47"/100m | 
Ciclismo (38.4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 58 | 01:03:17 | 36.41 km/h | 
Carrera (9.8km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 52 | 00:43:40 | 04'27"/km | 
T1
00:01:27
T2
00:01:27
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8021 | JAIME PINGARRON YAÑEZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:28:38 | 01:16 | 01:01:47 | 01:21 | 00:41:36 | 02:14:40 | -00:02:04 | 
| 18 | 9337 | JUAN ANTONIO FERRE LOPEZ | NO FEDERADO/A | 00:30:07 | 01:47 | 01:02:39 | 01:52 | 00:38:13 | 02:14:41 | -00:02:03 | 
| 19 | 9285 | EDMUND BEATON | NO FEDERADO/A | 00:24:05 | 01:18 | 01:07:01 | 01:19 | 00:41:21 | 02:15:06 | -00:01:38 | 
| 20 | 5010 | JULIAN LOPEZ CHOLBI | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:29:44 | 01:45 | 01:03:09 | 01:28 | 00:39:12 | 02:15:20 | -00:01:24 | 
| 21 | 2234 | FCO. ABRAHAN CHECA BARBERA | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:30:14 | 00:56 | 01:03:15 | 01:24 | 00:40:38 | 02:16:28 | -00:00:16 | 
| 22 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:52 | 01:27 | 01:03:17 | 01:27 | 00:43:40 | 02:16:44 | 00:00:00 | 
| 23 | 4125 | JUAN ANTONIO GALLEGO GIL | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:28:06 | 00:52 | 01:02:39 | 01:17 | 00:44:10 | 02:17:06 | +00:00:22 | 
| 24 | 4128 | JOSE PALACIO SAPENA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:28:09 | 01:09 | 01:02:23 | 01:02 | 00:44:51 | 02:17:35 | +00:00:51 | 
| 25 | 3498 | CRISTIAN CHORNET GINER | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:31:55 | 01:19 | 01:01:28 | 01:44 | 00:42:38 | 02:19:06 | +00:02:22 | 
| 26 | 1644 | JUAN JOSE BERNAL TEJERO | MORVEDRE TRIATLON | 00:28:12 | 01:06 | 01:05:10 | 01:46 | 00:43:32 | 02:19:47 | +00:03:03 | 
| 27 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:29:52 | 01:22 | 01:07:48 | 01:03 | 00:39:45 | 02:19:51 | +00:03:07 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9285 | EDMUND BEATON | NO FEDERADO/A | 00:24:05 | -00:02:47 | 
| 2 | 22 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:26:52 | 00:00:00 | 
| 3 | 23 | 4125 | JUAN ANTONIO GALLEGO GIL | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:28:06 | +00:01:14 | 
| 4 | 24 | 4128 | JOSE PALACIO SAPENA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:28:09 | +00:01:17 | 
| 5 | 26 | 1644 | JUAN JOSE BERNAL TEJERO | MORVEDRE TRIATLON | 00:28:12 | +00:01:20 | 
| 6 | 17 | 8021 | JAIME PINGARRON YAÑEZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:28:38 | +00:01:46 | 
| 7 | 20 | 5010 | JULIAN LOPEZ CHOLBI | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:29:44 | +00:02:52 | 
| 8 | 27 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:29:52 | +00:03:00 | 
| 9 | 18 | 9337 | JUAN ANTONIO FERRE LOPEZ | NO FEDERADO/A | 00:30:07 | +00:03:15 | 
| 10 | 21 | 2234 | FCO. ABRAHAN CHECA BARBERA | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:30:14 | +00:03:22 | 
| 11 | 25 | 3498 | CRISTIAN CHORNET GINER | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:31:55 | +00:05:03 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3498 | CRISTIAN CHORNET GINER | CLUB TRIATLO ALZIRA | 01:01:28 | -00:01:49 | 
| 2 | 17 | 8021 | JAIME PINGARRON YAÑEZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01:01:47 | -00:01:30 | 
| 3 | 24 | 4128 | JOSE PALACIO SAPENA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 01:02:23 | -00:00:54 | 
| 4 | 23 | 4125 | JUAN ANTONIO GALLEGO GIL | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 01:02:39 | -00:00:38 | 
| 5 | 18 | 9337 | JUAN ANTONIO FERRE LOPEZ | NO FEDERADO/A | 01:02:39 | -00:00:38 | 
| 6 | 20 | 5010 | JULIAN LOPEZ CHOLBI | MULTIESPORT BENITATXELL | 01:03:09 | -00:00:08 | 
| 7 | 21 | 2234 | FCO. ABRAHAN CHECA BARBERA | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 01:03:15 | -00:00:02 | 
| 8 | 22 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | ONDARA TRI-ESPORT | 01:03:17 | 00:00:00 | 
| 9 | 26 | 1644 | JUAN JOSE BERNAL TEJERO | MORVEDRE TRIATLON | 01:05:10 | +00:01:53 | 
| 10 | 19 | 9285 | EDMUND BEATON | NO FEDERADO/A | 01:07:01 | +00:03:44 | 
| 11 | 27 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 01:07:48 | +00:04:31 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9337 | JUAN ANTONIO FERRE LOPEZ | NO FEDERADO/A | 00:38:13 | -00:05:27 | 
| 2 | 20 | 5010 | JULIAN LOPEZ CHOLBI | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:39:12 | -00:04:28 | 
| 3 | 27 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:39:45 | -00:03:55 | 
| 4 | 21 | 2234 | FCO. ABRAHAN CHECA BARBERA | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:40:38 | -00:03:02 | 
| 5 | 19 | 9285 | EDMUND BEATON | NO FEDERADO/A | 00:41:21 | -00:02:19 | 
| 6 | 17 | 8021 | JAIME PINGARRON YAÑEZ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:41:36 | -00:02:04 | 
| 7 | 25 | 3498 | CRISTIAN CHORNET GINER | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:42:38 | -00:01:02 | 
| 8 | 26 | 1644 | JUAN JOSE BERNAL TEJERO | MORVEDRE TRIATLON | 00:43:32 | -00:00:08 | 
| 9 | 22 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:43:40 | 00:00:00 | 
| 10 | 23 | 4125 | JUAN ANTONIO GALLEGO GIL | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:44:10 | +00:00:30 | 
| 11 | 24 | 4128 | JOSE PALACIO SAPENA | C.A. LLEBEIG XÀBIA | 00:44:51 | +00:01:11 | 
Rincón de ONDARA TRI-ESPORT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | 00:25:17 | 01:11 | 01:01:47 | 01:03 | 00:42:55 | 02:12:16 | -00:04:28 | 
| 2 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | 00:28:27 | 00:55 | 01:02:13 | 01:22 | 00:40:12 | 02:13:10 | -00:03:34 | 
| 3 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | 00:25:50 | 00:53 | 01:01:31 | 01:06 | 00:44:43 | 02:14:06 | -00:02:38 | 
| 4 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:26:52 | 01:27 | 01:03:17 | 01:27 | 00:43:40 | 02:16:44 | 00:00:00 | 
| 5 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | 00:26:39 | 04:04 | 01:08:19 | 02:33 | 00:41:32 | 02:23:09 | +00:06:25 | 
| 6 | 1803 | DIANA FRANQUEZA ROBLES | 00:31:03 | 01:24 | 01:09:52 | 01:41 | 00:44:38 | 02:28:41 | +00:11:57 | 
| 7 | 2752 | JUAN PUIG LARROSA | 00:35:23 | 01:54 | 01:05:32 | 02:54 | 00:49:28 | 02:35:14 | +00:18:30 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | 00:25:17 | -00:01:35 | 
| 2 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | 00:25:50 | -00:01:02 | 
| 3 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | 00:26:39 | -00:00:13 | 
| 4 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:26:52 | 00:00:00 | 
| 5 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | 00:28:27 | +00:01:35 | 
| 6 | 1803 | DIANA FRANQUEZA ROBLES | 00:31:03 | +00:04:11 | 
| 7 | 2752 | JUAN PUIG LARROSA | 00:35:23 | +00:08:31 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | 01:01:31 | -00:01:46 | 
| 2 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | 01:01:47 | -00:01:30 | 
| 3 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | 01:02:13 | -00:01:04 | 
| 4 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 01:03:17 | 00:00:00 | 
| 5 | 2752 | JUAN PUIG LARROSA | 01:05:32 | +00:02:15 | 
| 6 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | 01:08:19 | +00:05:02 | 
| 7 | 1803 | DIANA FRANQUEZA ROBLES | 01:09:52 | +00:06:35 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | ALFREDO RIPOLL BISQUERT | 00:40:12 | -00:03:28 | 
| 2 | 3813 | FERNANDO SENDRA FOLQUES | 00:41:32 | -00:02:08 | 
| 3 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | 00:42:55 | -00:00:45 | 
| 4 | 1323 | JOAN MULET GARCIA | 00:43:40 | 00:00:00 | 
| 5 | 1803 | DIANA FRANQUEZA ROBLES | 00:44:38 | +00:00:58 | 
| 6 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | 00:44:43 | +00:01:03 | 
| 7 | 2752 | JUAN PUIG LARROSA | 00:49:28 | +00:05:48 |